금촌동 시세 랭킹
경기 파주시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 884만
- 1더트루엘센트리지거래 5건평당 1,960만▲ 동네 +122%
- 2에이스큐브거래 25건평당 1,873만▲ 동네 +112%
- 3천년가골든뷰거래 16건평당 1,372만▲ 동네 +55%
- 4후곡마을6단지주공거래 233건평당 1,321만▲ 동네 +49%
- 5보광그랑베르거래 43건평당 1,278만▲ 동네 +45%
- 6후곡마을1단지중앙하이츠(997-0)거래 55건평당 1,240만▲ 동네 +40%
- 7쇠재마을5단지뜨란채주공거래 559건평당 1,238만▲ 동네 +40%
- 8금촌주공7단지(1019-0)거래 250건평당 1,181만▲ 동네 +34%
- 9쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0)거래 109건평당 1,172만▲ 동네 +33%
- 10그린거래 109건평당 1,164만▲ 동네 +32%
- 11후곡마을4단지뜨란채주공거래 351건평당 1,149만▲ 동네 +30%
- 12새꽃마을1단지뜨란채(972-0)거래 461건평당 1,098만▲ 동네 +24%
- 13한일유앤아이2차(1014-1)거래 25건평당 1,002만▲ 동네 +13%
- 14주공(922-0)거래 215건평당 931만▲ 동네 +5%
- 15건일장미5차거래 55건평당 921만▲ 동네 +4%
- 16두보3(234-22)거래 70건평당 910만▲ 동네 +3%
- 17한일유앤아이1차(1014-0)거래 45건평당 905만▲ 동네 +2%
- 18장미아파트601동거래 40건평당 884만
- 19대방노블랜드(1015-0)거래 94건평당 838만▼ 동네 -5%
- 20장미2(230-2)거래 45건평당 827만▼ 동네 -6%
- 21장안하나(951-5)거래 21건평당 818만▼ 동네 -7%
- 22동문2차아파트501동거래 15건평당 765만▼ 동네 -13%
- 23두보2(234-20)거래 25건평당 758만▼ 동네 -14%
- 24장미3(233-6)거래 72건평당 745만▼ 동네 -16%
- 25두보1(234-8)거래 55건평당 728만▼ 동네 -18%
- 26경신그린아파트거래 120건평당 722만▼ 동네 -18%
- 27동현(781-2)거래 105건평당 710만▼ 동네 -20%
- 28장안미래(51-49)거래 41건평당 703만▼ 동네 -20%
- 29동문3차아파트701동거래 10건평당 696만▼ 동네 -21%
- 30장안7밀레니엄(792-1)거래 24건평당 681만▼ 동네 -23%
- 31동문1차아파트101동거래 33건평당 649만▼ 동네 -27%
- 32동문1차아파트201동거래 18건평당 630만▼ 동네 -29%
- 33장미1(230-1)거래 50건평당 627만▼ 동네 -29%
- 34장안귀빈(769-5)거래 19건평당 598만▼ 동네 -32%
- 35장안아파트거래 3건평당 382만▼ 동네 -57%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.