동패동 시세 랭킹
경기 파주시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,558만
- 1한울마을1단지운정신도시IPARK거래 486건평당 2,823만▲ 동네 +81%
- 2초롱꽃마을8단지중흥S클래스거래 187건평당 2,814만▲ 동네 +81%
- 3초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트거래 140건평당 2,723만▲ 동네 +75%
- 4초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임거래 186건평당 2,548만▲ 동네 +64%
- 5운정자이시그니처거래 2건평당 2,268만▲ 동네 +46%
- 6초롱꽃마을11단지운정하우스디거래 28건평당 2,225만▲ 동네 +43%
- 7초롱꽃마을6단지금강펜테리움거래 137건평당 2,212만▲ 동네 +42%
- 8신영지웰운정신도시거래 25건평당 1,945만▲ 동네 +25%
- 9초롱꽃마을5단지우미린파크힐스거래 11건평당 1,945만▲ 동네 +25%
- 10한울마을7단지삼부르네상스거래 150건평당 1,599만▲ 동네 +3%
- 11책향기마을15단지상록데시앙거래 82건평당 1,517만▼ 동네 -3%
- 12한울마을6단지아모리움에듀파크거래 120건평당 1,501만▼ 동네 -4%
- 13한울마을3단지운정더클래스거래 127건평당 1,461만▼ 동네 -6%
- 14책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)거래 154건평당 1,312만▼ 동네 -16%
- 15한울마을2단지운정벽산블루밍아파트거래 176건평당 1,294만▼ 동네 -17%
- 16책향기마을12단지진흥효자거래 60건평당 1,271만▼ 동네 -18%
- 17숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크거래 82건평당 1,245만▼ 동네 -20%
- 18책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711)거래 57건평당 1,243만▼ 동네 -20%
- 19책향기마을11단지신동아파밀리에거래 41건평당 1,165만▼ 동네 -25%
- 20숲속길마을6단지동문굿모닝힐거래 73건평당 1,119만▼ 동네 -28%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.