서울 동대문구 용두동
용두동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.18 | 23 | 15.6억 | 중개 |
| 26.04.24 | 17 | 16.1억 | 중개 |
| 26.04.23 | 22 | 16억 | 중개 |
| 26.04.15 | 17 | 16.3억 | 중개 |
| 26.03.23 | 19 | 14.7억 | 중개 |
| 26.02.13 | 15 | 16.7억 | 중개 |
| 26.01.24 | 1 | 14.5억 | 중개 |
| 26.01.21 | 4 | 15.2억 | 중개 |
| 26.01.08 | 14 | 15.5억 | 중개 |
| 25.12.26 | 20 | 15.4억 | 중개 |
| 25.12.21 | 21 | 15.4억 | 중개 |
| 25.11.22 | 21 | 14.1억 | 중개 |
| 25.10.18 | 13 | 15억 | 중개 |
| 25.10.17 | 20 | 14억 | 중개 |
| 25.10.10 | 15 | 14.4억 | 중개 |
| 25.09.27 | 15 | 13.7억 | 중개 |
| 25.09.18 | 19 | 13.5억 | 중개 |
| 25.09.16 | 14 | 13.3억 | 중개 |
| 25.09.15 | 21 | 13.5억 | 중개 |
| 25.09.15 | 11 | 13.1억 | 중개 |
| 25.09.13 | 8 | 13.2억 | 중개 |
| 25.08.22 | 2 | 12.6억 | 중개 |
| 25.08.22 | 2 | 12.6억 | 중개 |
| 25.08.04 | 7 | 12.9억 | 중개 |
| 25.08.02 | 10 | 13.3억 | 중개 |
| 25.07.18 | 4 | 12.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.02 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.