서울 동대문구 용두동
용두동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 6 | 15.8억 | 중개 |
| 26.05.20 | 17 | 15.3억 | 중개 |
| 26.05.14 | 9 | 15.0억 | 중개 |
| 26.05.14 | 10 | 15.3억 | 중개 |
| 26.05.14 | 10 | 15.3억 | 중개 |
| 26.05.09 | 16 | 14억 | 중개 |
| 26.05.03 | 9 | 15.2억 | 중개 |
| 26.04.28 | 14 | 15.2억 | 중개 |
| 26.04.28 | 5 | 15.3억 | 중개 |
| 26.04.25 | 6 | 15.3억 | 중개 |
| 26.04.10 | 7 | 15억 | 중개 |
| 26.02.10 | 16 | 14억 | 해제 |
| 26.01.30 | 8 | 15억 | 중개 |
| 26.01.10 | 11 | 14.9억 | 중개 |
| 25.11.26 | 17 | 14.2억 | 중개 |
| 25.10.04 | 11 | 13.2억 | 중개 |
| 25.10.01 | 11 | 13억 | 중개 |
| 25.09.29 | 8 | 13.2억 | 중개 |
| 25.09.28 | 9 | 13.3억 | 중개 |
| 25.09.25 | 7 | 13억 | 중개 |
| 25.09.19 | 2 | 12.4억 | 중개 |
| 25.09.18 | 4 | 12.7억 | 중개 |
| 25.08.12 | 5 | 13.2억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.