서울 동대문구 용두동
85㎡ · 약 26평
용두동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 45 | 18.3억 | 중개 |
| 26.06.25 | 51 | 18.1억 | 중개 |
| 26.06.11 | 22 | 16.4억 | 중개 |
| 26.05.19 | 18 | 16.9억 | 중개 |
| 26.05.05 | 40 | 18.5억 | 중개 |
| 26.04.23 | 54 | 17.6억 | 중개 |
| 26.04.22 | 14 | 17억 | 중개 |
| 26.03.25 | 28 | 16.5억 | 중개 |
| 26.03.21 | 13 | 16.4억 | 중개 |
| 26.03.07 | 35 | 17억 | 중개 |
| 26.02.28 | 36 | 16.5억 | 중개 |
| 26.02.24 | 21 | 17.9억 | 중개 |
| 26.01.24 | 14 | 16.8억 | 중개 |
| 26.01.19 | 9 | 16.6억 | 중개 |
| 26.01.17 | 34 | 17.9억 | 중개 |
| 26.01.13 | 10 | 16.6억 | 중개 |
| 25.12.03 | 52 | 17.9억 | 해제 |
| 25.10.24 | 48 | 17억 | 중개 |
| 25.10.19 | 51 | 17억 | 중개 |
| 25.10.18 | 47 | 17억 | 중개 |
| 25.10.17 | 51 | 16.7억 | 중개 |
| 25.10.16 | 51 | 15.9억 | 중개 |
| 25.10.15 | 23 | 16.5억 | 중개 |
| 25.10.15 | 8 | 16.0억 | 중개 |
| 25.10.14 | 42 | 17억 | 중개 |
| 25.10.01 | 19 | 16.5억 | 중개 |
| 25.09.30 | 44 | 16.9억 | 중개 |
| 25.09.28 | 23 | 16.3억 | 중개 |
| 25.09.28 | 40 | 15.5억 | 중개 |
| 25.09.27 | 34 | 16.4억 | 중개 |
| 25.09.23 | 37 | 14.9억 | 중개 |
| 25.09.23 | 17 | 14.5억 | 직거래 |
| 25.09.21 | 24 | 14.4억 | 중개 |
| 25.09.17 | 21 | 15억 | 중개 |
| 25.09.17 | 21 | 15억 | 중개 |
| 25.09.17 | 28 | 16억 | 중개 |
| 25.09.09 | 27 | 15.2억 | 중개 |
| 25.08.20 | 16 | 14.6억 | 중개 |
| 25.08.07 | 23 | 15.6억 | 중개 |
| 25.07.29 | 39 | 16억 | 중개 |
| 25.07.29 | 39 | 16억 | 해제 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.