용두동 시세 랭킹
서울 동대문구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 4,199만
- 1이편한세상청계센트럴포레거래 140건평당 8,435만▲ 동네 +101%
- 2래미안엘리니티거래 99건평당 8,215만▲ 동네 +96%
- 3청량리역한양수자인그라시엘거래 57건평당 6,567만▲ 동네 +56%
- 4래미안 허브리츠거래 159건평당 5,875만▲ 동네 +40%
- 5청량리역해링턴플레이스거래 12건평당 5,794만▲ 동네 +38%
- 6용두롯데캐슬리치거래 35건평당 5,469만▲ 동네 +30%
- 7용두두산위브거래 81건평당 5,076만▲ 동네 +21%
- 8동대문푸르지오시티(도시형생활주택)거래 79건평당 4,501만▲ 동네 +7%
- 9신동아거래 140건평당 4,457만▲ 동네 +6%
- 10LOFT129거래 53건평당 4,352만▲ 동네 +4%
- 11롯데캐슬피렌체거래 93건평당 4,045만▼ 동네 -4%
- 12청계한양아이클래스거래 12건평당 3,952만▼ 동네 -6%
- 13청계천대성스카이렉스2거래 26건평당 3,666만▼ 동네 -13%
- 14가우디캐슬거래 13건평당 3,453만▼ 동네 -18%
- 15용두아파트거래 3건평당 3,132만▼ 동네 -25%
- 16청재제일타운거래 5건평당 2,627만▼ 동네 -37%
- 17삼성힐거래 1건평당 2,575만▼ 동네 -39%
- 18신설동역대우아이빌1거래 6건평당 2,529만▼ 동네 -40%
- 19한양아이클래스거래 18건평당 2,394만▼ 동네 -43%
- 20두산베어스타워거래 8건평당 2,320만▼ 동네 -45%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.