서울 성북구 종암동
종암동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.03 | 19 | 13.7억 | 중개 |
| 26.06.24 | 23 | 13.6억 | 중개 |
| 26.06.08 | 10 | 13.1억 | 중개 |
| 26.05.15 | 15 | 13억 | 중개 |
| 26.05.15 | 15 | 13억 | 중개 |
| 26.04.29 | 4 | 13억 | 중개 |
| 26.04.17 | 11 | 12.8억 | 중개 |
| 26.04.03 | 17 | 13.4억 | 중개 |
| 26.04.03 | 17 | 13.4억 | 중개 |
| 26.03.06 | 18 | 13.3억 | 중개 |
| 26.02.25 | 14 | 13.2억 | 중개 |
| 26.02.09 | 10 | 13.2억 | 중개 |
| 26.01.29 | 6 | 11.5억 | 중개 |
| 26.01.26 | 8 | 12.4억 | 중개 |
| 26.01.21 | 11 | 12.4억 | 중개 |
| 25.12.23 | 11 | 12.4억 | 중개 |
| 25.12.18 | 19 | 12.9억 | 중개 |
| 25.11.24 | 14 | 12.2억 | 중개 |
| 25.10.18 | 9 | 12.2억 | 중개 |
| 25.10.14 | 19 | 12억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.