래미안크리시엘
서울 성북구 종암동
종암동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
9.4억
평당 5,180만 · 이 평형 기준
최근 6개월 19건 · 8.2억~10.4억
상세 정보
· 동네 같은 평형 12곳 중 4번째로 비쌈
· 1년 +28% · 최근 3개월 9.7억 vs 직전 8.9억
· 역대 최고가(10.2억) 대비 -8%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 30개월 중앙값
23.07 – 26.05최저 6.7억전고점 10.2억최근 10.2억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 3 | 10.2억 | 중개 |
| 26.05.22 | 1 | 8.6억 | 중개 |
| 26.05.16 | 3 | 9.7억 | 중개 |
| 26.05.10 | 17 | 10.4억 | 중개 |
| 26.05.05 | 16 | 10.3억 | 중개 |
| 26.04.25 | 4 | 10.1억 | 중개 |
| 26.04.16 | 6 | 10.2억 | 중개 |
| 26.04.15 | 14 | 9.2억 | 중개 |
| 26.04.05 | 15 | 10.4억 | 중개 |
| 26.04.04 | 4 | 9.2억 | 중개 |
| 26.04.02 | 13 | 9억 | 중개 |
| 26.03.20 | 6 | 9.6억 | 중개 |
| 26.03.13 | 13 | 9.4억 | 중개 |
| 26.03.11 | 13 | 9.4억 | 중개 |
| 26.03.07 | 19 | 9.2억 | 중개 |
| 26.01.17 | 7 | 8.9억 | 중개 |
| 26.01.17 | 5 | 8.8억 | 중개 |
| 25.12.20 | 4 | 8.2억 | 중개 |
| 25.12.13 | 10 | 8.5억 | 중개 |
| 25.11.26 | 19 | 8.6억 | 중개 |
| 25.11.19 | 5 | 8.5억 | 중개 |
| 25.10.19 | 3 | 7.6억 | 중개 |
| 25.10.19 | 10 | 8.5억 | 중개 |
| 25.10.15 | 18 | 8.4억 | 중개 |
| 25.10.11 | 4 | 8.2억 | 중개 |
| 25.10.11 | 3 | 7.8억 | 중개 |
| 25.10.01 | 3 | 8억 | 중개 |
| 25.09.07 | 18 | 8.0억 | 중개 |
| 25.08.21 | 1 | 7.3억 | 중개 |
| 25.07.24 | 8 | 7.8억 | 중개 |
| 25.07.17 | 4 | 7.6억 | 중개 |
| 25.06.22 | 5 | 8.0억 | 중개 |
| 25.06.21 | 10 | 7.9억 | 중개 |
| 25.06.21 | 19 | 7.8억 | 중개 |
| 25.06.19 | 12 | 7.8억 | 중개 |
| 25.06.17 | 6 | 7.5억 | 중개 |
| 25.06.13 | 13 | 7.8억 | 중개 |
| 25.06.13 | 17 | 7.6억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.