서울 성북구 종암동
종암동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.11 | 5 | 10.4억 | 중개 |
| 26.06.27 | 10 | 10.9억 | 중개 |
| 26.06.27 | 15 | 10.8억 | 중개 |
| 26.06.25 | 17 | 10.3억 | 중개 |
| 26.05.11 | 4 | 10.3억 | 중개 |
| 26.03.26 | 23 | 9.7억 | 중개 |
| 26.03.20 | 26 | 9.5억 | 중개 |
| 26.02.21 | 9 | 9.4억 | 중개 |
| 26.02.14 | 2 | 8.9억 | 중개 |
| 26.02.13 | 2 | 8.8억 | 중개 |
| 26.02.04 | 2 | 8.7억 | 중개 |
| 26.01.28 | 2 | 8.4억 | 중개 |
| 26.01.26 | 1 | 8.3억 | 중개 |
| 26.01.17 | 13 | 8.8억 | 중개 |
| 25.11.21 | 2 | 8.4억 | 중개 |
| 25.10.18 | 15 | 8.6억 | 중개 |
| 25.09.28 | 12 | 8.5억 | 중개 |
| 25.09.05 | 14 | 8.4억 | 중개 |
| 25.08.09 | 20 | 8.0억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.