서울 성북구 장위동
장위동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.09 | 10 | 12.5억 | 중개 |
| 26.04.16 | 21 | 12.5억 | 중개 |
| 26.04.11 | 7 | 11.7억 | 중개 |
| 26.03.20 | 6 | 12억 | 중개 |
| 26.03.09 | 15 | 11.9억 | 중개 |
| 26.01.31 | 20 | 12.2억 | 중개 |
| 26.01.16 | 24 | 11.7억 | 중개 |
| 25.10.19 | 15 | 11억 | 중개 |
| 25.10.17 | 8 | 10.8억 | 중개 |
| 25.10.01 | 12 | 10.5억 | 중개 |
| 25.09.28 | 12 | 10.7억 | 중개 |
| 25.09.05 | 29 | 10.8억 | 중개 |
| 25.08.07 | 18 | 10.7억 | 중개 |
| 25.07.17 | 20 | 10.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.03 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.