서울 성북구 장위동
장위동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.09 | 6 | 13.9억 | 중개 |
| 26.05.27 | 14 | 12.7억 | 중개 |
| 26.05.16 | 20 | 13.8억 | 중개 |
| 26.05.04 | 8 | 13.3억 | 중개 |
| 26.04.20 | 17 | 12.4억 | 중개 |
| 26.03.26 | 2 | 12.5억 | 중개 |
| 26.03.06 | 27 | 12.2억 | 중개 |
| 26.03.03 | 28 | 13.5억 | 중개 |
| 26.02.27 | 27 | 12.9억 | 중개 |
| 26.02.11 | 23 | 12.5억 | 중개 |
| 26.02.09 | 3 | 12.2억 | 중개 |
| 26.02.09 | 20 | 12.6억 | 중개 |
| 26.02.07 | 2 | 11.3억 | 중개 |
| 26.02.07 | 23 | 12.3억 | 중개 |
| 26.01.29 | 13 | 12.2억 | 중개 |
| 25.12.07 | 1 | 10.8억 | 중개 |
| 25.12.01 | 8 | 11.3억 | 중개 |
| 25.11.28 | 18 | 11.8억 | 중개 |
| 25.11.25 | 6 | 11.2억 | 중개 |
| 25.10.15 | 19 | 11.2억 | 중개 |
| 25.10.09 | 27 | 11억 | 중개 |
| 25.10.01 | 19 | 11.1억 | 중개 |
| 25.09.29 | 1 | 10.2억 | 중개 |
| 25.09.28 | 12 | 10.8억 | 중개 |
| 25.09.28 | 11 | 11.1억 | 중개 |
| 25.09.22 | 22 | 10.9억 | 중개 |
| 25.09.15 | 5 | 10.7억 | 중개 |
| 25.09.15 | 8 | 10.8억 | 중개 |
| 25.08.30 | 3 | 10.6억 | 중개 |
| 25.08.21 | 19 | 10.7억 | 중개 |
| 25.08.02 | 10 | 10.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.