서울 강서구 등촌동
등촌동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.12 | 11 | 11.3억 | 중개 |
| 26.06.08 | 3 | 10.6억 | 중개 |
| 26.05.23 | 12 | 10.9억 | 중개 |
| 26.05.23 | 12 | 10.9억 | 중개 |
| 26.05.21 | 10 | 10.6억 | 중개 |
| 26.05.19 | 4 | 11.4억 | 중개 |
| 26.05.01 | 12 | 9.7억 | 중개 |
| 26.04.22 | 6 | 6.2억 | 직거래 |
| 26.04.18 | 1 | 9.5억 | 중개 |
| 26.04.15 | 7 | 11억 | 중개 |
| 26.04.15 | 4 | 10.9억 | 중개 |
| 26.04.10 | 15 | 10.7억 | 중개 |
| 26.04.10 | 15 | 10.7억 | 중개 |
| 26.04.04 | 11 | 10.7억 | 중개 |
| 26.04.03 | 10 | 10억 | 중개 |
| 26.04.03 | 3 | 10.4억 | 중개 |
| 26.03.21 | 11 | 10.9억 | 중개 |
| 26.03.09 | 5 | 8.3억 | 중개 |
| 26.02.13 | 7 | 6억 | 직거래 |
| 26.02.12 | 7 | 9.8억 | 중개 |
| 26.02.10 | 12 | 10.2억 | 중개 |
| 26.02.04 | 1 | 8.4억 | 중개 |
| 26.01.31 | 2 | 9.1억 | 중개 |
| 26.01.24 | 3 | 9.6억 | 중개 |
| 26.01.15 | 14 | 9.5억 | 중개 |
| 26.01.10 | 1 | 8.1억 | 중개 |
| 26.01.06 | 6 | 9.5억 | 중개 |
| 26.01.06 | 2 | 8.9억 | 중개 |
| 25.12.20 | 8 | 9.7억 | 중개 |
| 25.11.26 | 2 | 9억 | 중개 |
| 25.10.18 | 9 | 9.7억 | 중개 |
| 25.10.15 | 12 | 8.6억 | 중개 |
| 25.10.15 | 4 | 8.9억 | 중개 |
| 25.10.15 | 12 | 9.5억 | 중개 |
| 25.10.14 | 3 | 9.2억 | 중개 |
| 25.10.13 | 7 | 9억 | 중개 |
| 25.10.11 | 14 | 9억 | 중개 |
| 25.10.10 | 2 | 8.4억 | 중개 |
| 25.10.02 | 13 | 9억 | 중개 |
| 25.09.30 | 12 | 8.9억 | 중개 |
| 25.09.23 | 4 | 8.8억 | 중개 |
| 25.09.22 | 11 | 8.7억 | 중개 |
| 25.09.19 | 4 | 8.9억 | 중개 |
| 25.09.03 | 13 | 8.7억 | 중개 |
| 25.09.03 | 11 | 8.8억 | 중개 |
| 25.08.31 | 14 | 9.2억 | 중개 |
| 25.08.12 | 13 | 8.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.