서울 영등포구 신길동
신길동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 17 | 17.5억 | 중개 |
| 26.06.20 | 14 | 17.3억 | 중개 |
| 26.06.08 | 24 | 16.9억 | 중개 |
| 26.06.06 | 11 | 17.3억 | 중개 |
| 26.06.06 | 25 | 16.9억 | 중개 |
| 26.05.28 | 11 | 16.9억 | 중개 |
| 26.05.23 | 20 | 16.8억 | 중개 |
| 26.05.14 | 8 | 16.7억 | 중개 |
| 26.05.12 | 9 | 14.5억 | 직거래 |
| 26.05.06 | 6 | 16.3억 | 중개 |
| 26.05.04 | 16 | 16.9억 | 중개 |
| 26.04.30 | 5 | 16.5억 | 중개 |
| 26.04.24 | 5 | 16.3억 | 중개 |
| 26.04.17 | 3 | 16.1억 | 중개 |
| 26.04.16 | 4 | 16.3억 | 중개 |
| 26.04.14 | 11 | 16.9억 | 중개 |
| 26.04.03 | 9 | 12.8억 | 해제 |
| 26.04.01 | 17 | 17억 | 중개 |
| 26.01.03 | 4 | 16.1억 | 중개 |
| 25.12.31 | 3 | 16.2억 | 중개 |
| 25.10.18 | 7 | 16억 | 중개 |
| 25.10.15 | 6 | 16.3억 | 중개 |
| 25.10.15 | 19 | 16.5억 | 중개 |
| 25.10.14 | 14 | 16.4억 | 중개 |
| 25.10.11 | 28 | 16.3억 | 중개 |
| 25.09.27 | 8 | 15.1억 | 중개 |
| 25.09.24 | 11 | 15.4억 | 중개 |
| 25.09.23 | 5 | 15.1억 | 중개 |
| 25.09.22 | 11 | 15.7억 | 중개 |
| 25.09.20 | 15 | 15억 | 중개 |
| 25.09.20 | 9 | 15.1억 | 중개 |
| 25.09.16 | 21 | 15억 | 중개 |
| 25.09.13 | 8 | 15억 | 중개 |
| 25.09.13 | 6 | 14.8억 | 중개 |
| 25.09.12 | 10 | 14.9억 | 중개 |
| 25.09.01 | 22 | 14.7억 | 중개 |
| 25.08.28 | 5 | 14.3억 | 중개 |
| 25.08.21 | 8 | 14.6억 | 중개 |
| 25.08.14 | 5 | 14.3억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.