서울 동작구 대방동
대방동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.08 | 13 | 14.7억 | 중개 |
| 26.07.03 | 3 | 10.4억 | 중개 |
| 26.07.03 | 3 | 10.4억 | 해제 |
| 26.06.27 | 11 | 15.2억 | 중개 |
| 26.06.27 | 17 | 15.4억 | 중개 |
| 26.06.26 | 11 | 14.7억 | 중개 |
| 26.06.22 | 4 | 15.4억 | 중개 |
| 26.05.08 | 17 | 15.4억 | 중개 |
| 26.05.08 | 10 | 14.3억 | 중개 |
| 26.04.11 | 19 | 14.7억 | 중개 |
| 26.04.11 | 19 | 14.7억 | 중개 |
| 26.04.10 | 5 | 14.2억 | 중개 |
| 26.04.02 | 19 | 14.6억 | 중개 |
| 26.03.26 | 3 | 14.7억 | 중개 |
| 26.03.20 | 6 | 15억 | 중개 |
| 26.03.03 | 12 | 14.8억 | 중개 |
| 26.02.28 | 10 | 14.7억 | 중개 |
| 26.02.20 | 6 | 14.7억 | 중개 |
| 26.02.13 | 12 | 14.5억 | 중개 |
| 26.01.16 | 14 | 14.2억 | 중개 |
| 26.01.13 | 8 | 13.8억 | 중개 |
| 26.01.05 | 16 | 14억 | 중개 |
| 25.10.17 | 19 | 12.5억 | 중개 |
| 25.10.13 | 17 | 13억 | 중개 |
| 25.10.13 | 7 | 13.3억 | 중개 |
| 25.10.01 | 1 | 11.8억 | 중개 |
| 25.09.30 | 10 | 12.1억 | 중개 |
| 25.09.27 | 10 | 12억 | 중개 |
| 25.09.26 | 4 | 12억 | 중개 |
| 25.09.26 | 11 | 12억 | 중개 |
| 25.09.25 | 11 | 11.9억 | 중개 |
| 25.09.15 | 2 | 11억 | 중개 |
| 25.09.08 | 12 | 11.7억 | 중개 |
| 25.09.05 | 16 | 11.6억 | 중개 |
| 25.08.27 | 2 | 11.2억 | 중개 |
| 25.08.20 | 3 | 11.2억 | 중개 |
| 25.07.21 | 15 | 11.6억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.