서울 동작구 대방동
대방동 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.11 | 1 | 12.5억 | 중개 |
| 26.04.30 | 4 | 12억 | 중개 |
| 26.04.18 | 1 | 11.8억 | 중개 |
| 26.04.18 | 13 | 12억 | 중개 |
| 26.04.11 | 8 | 12억 | 중개 |
| 26.01.20 | 15 | 12억 | 중개 |
| 25.11.26 | 8 | 10.6억 | 중개 |
| 25.09.30 | 5 | 9.8억 | 중개 |
| 25.09.29 | 14 | 9.9억 | 중개 |
| 25.09.26 | 11 | 9.3억 | 중개 |
| 25.09.26 | 5 | 9.5억 | 중개 |
| 25.09.24 | 3 | 9.5억 | 중개 |
| 25.09.15 | 9 | 9.7억 | 중개 |
| 25.09.11 | 12 | 9.1억 | 중개 |
| 25.07.26 | 15 | 8.9억 | 중개 |
| 25.07.18 | 7 | 8.8억 | 중개 |
| 25.07.17 | 10 | 6.2억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.03 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.