대방동 시세 랭킹
서울 동작구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 5,010만
- 1주공2거래 121건평당 7,679만▲ 동네 +53%
- 2대림아파트거래 233건평당 7,046만▲ 동네 +41%
- 3대방1차e-편한세상거래 60건평당 6,587만▲ 동네 +31%
- 4현대홈타운2거래 38건평당 6,331만▲ 동네 +26%
- 5경남아너스빌거래 19건평당 5,691만▲ 동네 +14%
- 6성원거래 80건평당 5,567만▲ 동네 +11%
- 7대방동현대거래 81건평당 5,370만▲ 동네 +7%
- 8신일해피트리거래 19건평당 5,010만
- 9한국개나리거래 12건평당 4,723만▼ 동네 -6%
- 10보라매코오롱하늘채거래 30건평당 4,684만▼ 동네 -7%
- 11우정거래 28건평당 4,609만▼ 동네 -8%
- 12신한토탈거래 20건평당 4,161만▼ 동네 -17%
- 13진성마블로스거래 15건평당 2,870만▼ 동네 -43%
- 14그린힐거래 4건평당 2,778만▼ 동네 -45%
- 15아데나339거래 36건평당 2,634만▼ 동네 -47%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.