DMC호반베르디움더포레4단지
경기 고양시 덕양구 향동동
향동동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
시세 약
8.2억
평당 3,820만 · 이 평형 기준
최근 6개월 12건 · 7.1억~8.4억
상세 정보
· 동네 같은 평형 8곳 중 2번째로 비쌈
· 1년 +6% · 최근 3개월 8.2억 vs 직전 8.2억
· 역대 최고가(9.4억) 대비 -13%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 30개월 중앙값
23.06 – 26.05최저 7.0억최근 8.2억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.21 | 7 | 8억 | 중개 |
| 26.05.16 | 21 | 8.2억 | 중개 |
| 26.05.10 | 10 | 8.3억 | 중개 |
| 26.04.23 | 13 | 8.2억 | 중개 |
| 26.04.22 | 20 | 8.4억 | 중개 |
| 26.03.27 | 19 | 8.2억 | 중개 |
| 26.02.07 | 3 | 7.1억 | 중개 |
| 26.02.07 | 13 | 8.3억 | 중개 |
| 26.02.07 | 11 | 8.2억 | 중개 |
| 26.01.27 | 8 | 8.3억 | 중개 |
| 26.01.10 | 1 | 7.4억 | 중개 |
| 25.12.26 | 23 | 8.2억 | 중개 |
| 25.12.10 | 9 | 7.8억 | 중개 |
| 25.12.09 | 17 | 8.1억 | 중개 |
| 25.12.04 | 16 | 8억 | 중개 |
| 25.11.21 | 16 | 8.2억 | 중개 |
| 25.11.08 | 3 | 7.9억 | 중개 |
| 25.10.25 | 17 | 8억 | 중개 |
| 25.10.21 | 9 | 8.1억 | 중개 |
| 25.10.13 | 9 | 7.9억 | 중개 |
| 25.10.11 | 2 | 7.6억 | 중개 |
| 25.10.01 | 17 | 7.9억 | 중개 |
| 25.09.29 | 16 | 8.0억 | 중개 |
| 25.09.23 | 27 | 8억 | 중개 |
| 25.09.10 | 23 | 8.1억 | 중개 |
| 25.09.08 | 26 | 7.9억 | 중개 |
| 25.06.26 | 22 | 7.9억 | 중개 |
| 25.06.24 | 27 | 7.6억 | 중개 |
| 25.06.23 | 12 | 7.8억 | 중개 |
| 25.06.20 | 24 | 7.8억 | 중개 |
| 25.06.17 | 26 | 7.8억 | 중개 |
| 25.06.14 | 3 | 7.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.