경기 고양시 덕양구 향동동
향동동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.13 | 18 | 8.6억 | 중개 |
| 26.07.11 | 8 | 8.5억 | 중개 |
| 26.07.10 | 5 | 8.3억 | 중개 |
| 26.07.07 | 2 | 8.0억 | 중개 |
| 26.06.05 | 15 | 8.5억 | 중개 |
| 26.06.04 | 20 | 8.2억 | 중개 |
| 26.05.21 | 7 | 8억 | 중개 |
| 26.05.16 | 21 | 8.2억 | 중개 |
| 26.05.10 | 10 | 8.3억 | 중개 |
| 26.04.23 | 13 | 8.2억 | 중개 |
| 26.04.22 | 20 | 8.4억 | 중개 |
| 26.03.27 | 19 | 8.2억 | 중개 |
| 26.02.07 | 11 | 8.2억 | 중개 |
| 26.02.07 | 13 | 8.3억 | 중개 |
| 26.02.07 | 3 | 7.1억 | 중개 |
| 26.01.27 | 8 | 8.3억 | 중개 |
| 26.01.10 | 1 | 7.4억 | 중개 |
| 25.12.26 | 23 | 8.2억 | 중개 |
| 25.12.10 | 9 | 7.8억 | 중개 |
| 25.12.09 | 17 | 8.1억 | 중개 |
| 25.12.04 | 16 | 8억 | 중개 |
| 25.11.21 | 16 | 8.2억 | 중개 |
| 25.11.08 | 3 | 7.9억 | 중개 |
| 25.10.25 | 17 | 8억 | 중개 |
| 25.10.21 | 9 | 8.1억 | 중개 |
| 25.10.13 | 9 | 7.9억 | 중개 |
| 25.10.11 | 2 | 7.6억 | 중개 |
| 25.10.01 | 17 | 7.9억 | 중개 |
| 25.09.29 | 16 | 8.0억 | 중개 |
| 25.09.23 | 27 | 8억 | 중개 |
| 25.09.10 | 23 | 8.1억 | 중개 |
| 25.09.08 | 26 | 7.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.