경기 김포시 장기동
장기동에선 싼 편. 바닥 찍고 반등하는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.02 | 7 | 4.4억 | 중개 |
| 26.02.24 | 5 | 4.3억 | 중개 |
| 26.02.06 | 12 | 4.4억 | 중개 |
| 26.02.05 | 5 | 4.4억 | 중개 |
| 26.01.29 | 11 | 4.3억 | 중개 |
| 26.01.17 | 3 | 4.2억 | 중개 |
| 26.01.10 | 3 | 4.3억 | 중개 |
| 26.01.09 | 3 | 4.2억 | 중개 |
| 25.12.31 | 12 | 4.2억 | 중개 |
| 25.12.08 | 1 | 4억 | 중개 |
| 25.10.29 | 1 | 4.0억 | 중개 |
| 25.08.18 | 13 | 4.4억 | 중개 |
| 25.08.07 | 12 | 4.8억 | 중개 |
| 25.07.22 | 12 | 4.6억 | 중개 |
| 25.07.12 | 16 | 4.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.02 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.