경기 김포시 장기동
장기동에선 비싼 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.06 | 17 | 6.4억 | 중개 |
| 26.04.24 | 13 | 6.7억 | 중개 |
| 26.04.11 | 8 | 6.5억 | 중개 |
| 26.02.19 | 18 | 6.7억 | 중개 |
| 26.01.23 | 2 | 6.2억 | 중개 |
| 25.11.22 | 8 | 6.9억 | 중개 |
| 25.09.12 | 23 | 6.9억 | 중개 |
| 25.09.01 | 17 | 6.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.16 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.