경기 김포시 장기동
장기동에선 비싼 편. 내리는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.07 | 25 | 5.5억 | 중개 |
| 26.06.05 | 19 | 6억 | 중개 |
| 26.06.03 | 18 | 5.4억 | 중개 |
| 26.06.01 | 18 | 6.3억 | 중개 |
| 26.04.17 | 6 | 5.9억 | 중개 |
| 26.03.26 | 7 | 6.1억 | 중개 |
| 26.03.14 | 19 | 6.5억 | 중개 |
| 26.02.21 | 5 | 5.5억 | 중개 |
| 26.02.01 | 20 | 5.9억 | 직거래 |
| 26.01.28 | 14 | 5.9억 | 중개 |
| 26.01.24 | 18 | 5.9억 | 중개 |
| 25.12.24 | 22 | 5.7억 | 중개 |
| 25.12.20 | 7 | 5.7억 | 중개 |
| 25.09.30 | 24 | 6.1억 | 중개 |
| 25.09.19 | 4 | 6.2억 | 중개 |
| 25.09.16 | 8 | 5.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.19 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.