집값노트
지도
집값노트›서울 도봉구

쌍문동 집값 랭킹

서울 도봉구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,159만

  1. 1한양16개월 10건 · 누적 54건평당 3,304만▲ 중앙값 대비 53%
  2. 2쌍문동삼성래미안6개월 12건 · 누적 42건평당 3,292만▲ 중앙값 대비 52%
  3. 3시티프라디움6개월 4건 · 누적 18건평당 3,070만▲ 중앙값 대비 42%
  4. 4북한산월드메르디앙6개월 4건 · 누적 16건평당 2,992만▲ 중앙값 대비 39%
  5. 5파라다이스빌6개월 1건 · 누적 10건 · 표본 적음평당 2,842만▲ 중앙값 대비 32%
  6. 6북한산코오롱하늘채6개월 13건 · 누적 34건평당 2,840만▲ 중앙값 대비 32%
  7. 7빌드아르떼APT6개월 36건 · 누적 36건평당 2,723만▲ 중앙값 대비 26%
  8. 8e편한세상6개월 9건 · 누적 29건평당 2,684만▲ 중앙값 대비 24%
  9. 9브라운스톤쌍문6개월 7건 · 누적 20건평당 2,677만▲ 중앙값 대비 24%
  10. 10솔밭노블리안6개월 2건 · 누적 12건 · 표본 적음평당 2,661만▲ 중앙값 대비 23%
  11. 11삼익세라믹6개월 57건 · 누적 274건평당 2,419만▲ 중앙값 대비 12%
  12. 12금호16개월 25건 · 누적 98건평당 2,409만▲ 중앙값 대비 12%
  13. 13도봉금강아미움파크타운6개월 5건 · 누적 21건평당 2,383만▲ 중앙값 대비 10%
  14. 14한양76개월 15건 · 누적 57건평당 2,321만▲ 중앙값 대비 8%
  15. 15그린힐스아파트6개월 2건 · 누적 6건 · 표본 적음평당 2,280만▲ 중앙값 대비 6%
  16. 16한양26개월 59건 · 누적 295건평당 2,279만▲ 중앙값 대비 6%
  17. 17금호26개월 12건 · 누적 48건평당 2,260만▲ 중앙값 대비 5%
  18. 18성원6개월 13건 · 누적 64건평당 2,237만▲ 중앙값 대비 4%
  19. 19미라보6개월 3건 · 누적 18건평당 2,205만▲ 중앙값 대비 2%
  20. 20한양56개월 17건 · 누적 50건평당 2,175만
  21. 21염광6개월 2건 · 누적 14건 · 표본 적음평당 2,166만
  22. 22현대16개월 20건 · 누적 103건평당 2,163만
  23. 23스마트빌6개월 2건 · 누적 4건 · 표본 적음평당 2,154만
  24. 24청구6개월 7건 · 누적 36건평당 2,144만
  25. 25한양66개월 20건 · 누적 81건평당 2,129만▼ 중앙값 대비 1%
  26. 26신원26개월 6건 · 누적 15건평당 2,060만▼ 중앙값 대비 5%
  27. 27에덴6개월 4건 · 누적 14건평당 2,021만▼ 중앙값 대비 6%
  28. 28경남6개월 6건 · 누적 52건평당 1,972만▼ 중앙값 대비 9%
  29. 29대우파크힐(쌍문동이안)6개월 7건 · 누적 15건평당 1,965만▼ 중앙값 대비 9%
  30. 30극동아파트6개월 8건 · 누적 31건평당 1,937만▼ 중앙값 대비 10%
  31. 31동익미라벨6개월 6건 · 누적 55건평당 1,932만▼ 중앙값 대비 11%
  32. 32그린스테이트6개월 3건 · 누적 6건평당 1,932만▼ 중앙값 대비 11%
  33. 33현대26개월 6건 · 누적 19건평당 1,891만▼ 중앙값 대비 12%
  34. 34성원하이츠(C동)6개월 1건 · 누적 3건 · 표본 적음평당 1,838만▼ 중앙값 대비 15%
  35. 35쌍문금용6개월 2건 · 누적 16건 · 표본 적음평당 1,799만▼ 중앙값 대비 17%
  36. 36성원하이츠A동6개월 1건 · 누적 6건 · 표본 적음평당 1,777만▼ 중앙값 대비 18%
  37. 37신일라이프6개월 2건 · 누적 11건 · 표본 적음평당 1,726만▼ 중앙값 대비 20%
  38. 38대웅6개월 3건 · 누적 17건평당 1,698만▼ 중앙값 대비 21%
  39. 39현대36개월 6건 · 누적 39건평당 1,680만▼ 중앙값 대비 22%
  40. 40신성6개월 1건 · 누적 2건 · 표본 적음평당 1,638만▼ 중앙값 대비 24%
  41. 41백조6개월 1건 · 누적 9건 · 표본 적음평당 1,501만▼ 중앙값 대비 30%
  42. 42한솔캐스빌6개월 3건 · 누적 8건평당 1,217만▼ 중앙값 대비 44%
  43. 43쌍문동LG트윈빌26개월 1건 · 누적 8건 · 표본 적음평당 1,166만▼ 중앙값 대비 46%
  44. 44삼보6개월 1건 · 누적 5건 · 표본 적음평당 858만▼ 중앙값 대비 60%

다른 단지·동네 찾아보기

쌍문동 지도에서 보기

서울 도봉구 다른 동 집값 랭킹

  • 창동평당 3,090만
  • 방학동평당 2,181만
  • 도봉동평당 2,329만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.09.16 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.