쌍문동 시세 랭킹
서울 도봉구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,107만
- 1쌍문동삼성래미안거래 35건평당 3,361만▲ 동네 +60%
- 2한양1거래 46건평당 3,176만▲ 동네 +51%
- 3시티프라디움거래 17건평당 2,972만▲ 동네 +41%
- 4쌍문리버뷰거래 5건평당 2,959만▲ 동네 +40%
- 5북한산코오롱하늘채거래 28건평당 2,894만▲ 동네 +37%
- 6북한산월드메르디앙거래 14건평당 2,885만▲ 동네 +37%
- 7e편한세상거래 24건평당 2,824만▲ 동네 +34%
- 8브라운스톤쌍문거래 15건평당 2,768만▲ 동네 +31%
- 9솔밭노블리안거래 11건평당 2,692만▲ 동네 +28%
- 10도봉금강아미움파크타운거래 17건평당 2,411만▲ 동네 +14%
- 11삼익세라믹거래 240건평당 2,356만▲ 동네 +12%
- 12한양7거래 51건평당 2,276만▲ 동네 +8%
- 13한양2거래 260건평당 2,260만▲ 동네 +7%
- 14그린힐스아파트거래 5건평당 2,209만▲ 동네 +5%
- 15금호2거래 40건평당 2,200만▲ 동네 +4%
- 16금호1거래 82건평당 2,191만▲ 동네 +4%
- 17염광거래 14건평당 2,166만▲ 동네 +3%
- 18성원거래 53건평당 2,140만▲ 동네 +2%
- 19청구거래 33건평당 2,109만
- 20한양5거래 39건평당 2,107만
- 21한양6거래 74건평당 2,107만
- 22에덴거래 11건평당 2,065만▼ 동네 -2%
- 23신원2거래 11건평당 2,060만▼ 동네 -2%
- 24현대1거래 90건평당 2,052만▼ 동네 -3%
- 25경남거래 49건평당 2,002만▼ 동네 -5%
- 26미라보거래 17건평당 1,974만▼ 동네 -6%
- 27대우파크힐(쌍문동이안)거래 10건평당 1,963만▼ 동네 -7%
- 28현대3거래 34건평당 1,951만▼ 동네 -7%
- 29현대2거래 18건평당 1,915만▼ 동네 -9%
- 30그린스테이트거래 4건평당 1,899만▼ 동네 -10%
- 31신일라이프거래 10건평당 1,882만▼ 동네 -11%
- 32극동아파트거래 27건평당 1,869만▼ 동네 -11%
- 33대웅거래 15건평당 1,698만▼ 동네 -19%
- 34동익미라벨거래 51건평당 1,596만▼ 동네 -24%
- 35한영거래 1건평당 1,508만▼ 동네 -28%
- 36기용거래 10건평당 1,475만▼ 동네 -30%
- 37대우파크빌거래 4건평당 1,375만▼ 동네 -35%
- 38한솔캐스빌거래 8건평당 1,217만▼ 동네 -42%
- 39쌍문동LG트윈빌2거래 8건평당 1,166만▼ 동네 -45%
- 40삼보거래 5건평당 858만▼ 동네 -59%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.