집값노트
← 집값노트

쌍문동 시세 랭킹

서울 도봉구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,107만

  1. 1쌍문동삼성래미안거래 35평당 3,361만 동네 +60%
  2. 2한양1거래 46평당 3,176만 동네 +51%
  3. 3시티프라디움거래 17평당 2,972만 동네 +41%
  4. 4쌍문리버뷰거래 5평당 2,959만 동네 +40%
  5. 5북한산코오롱하늘채거래 28평당 2,894만 동네 +37%
  6. 6북한산월드메르디앙거래 14평당 2,885만 동네 +37%
  7. 7e편한세상거래 24평당 2,824만 동네 +34%
  8. 8브라운스톤쌍문거래 15평당 2,768만 동네 +31%
  9. 9솔밭노블리안거래 11평당 2,692만 동네 +28%
  10. 10도봉금강아미움파크타운거래 17평당 2,411만 동네 +14%
  11. 11삼익세라믹거래 240평당 2,356만 동네 +12%
  12. 12한양7거래 51평당 2,276만 동네 +8%
  13. 13한양2거래 260평당 2,260만 동네 +7%
  14. 14그린힐스아파트거래 5평당 2,209만 동네 +5%
  15. 15금호2거래 40평당 2,200만 동네 +4%
  16. 16금호1거래 82평당 2,191만 동네 +4%
  17. 17염광거래 14평당 2,166만 동네 +3%
  18. 18성원거래 53평당 2,140만 동네 +2%
  19. 19청구거래 33평당 2,109만
  20. 20한양5거래 39평당 2,107만
  21. 21한양6거래 74평당 2,107만
  22. 22에덴거래 11평당 2,065만 동네 -2%
  23. 23신원2거래 11평당 2,060만 동네 -2%
  24. 24현대1거래 90평당 2,052만 동네 -3%
  25. 25경남거래 49평당 2,002만 동네 -5%
  26. 26미라보거래 17평당 1,974만 동네 -6%
  27. 27대우파크힐(쌍문동이안)거래 10평당 1,963만 동네 -7%
  28. 28현대3거래 34평당 1,951만 동네 -7%
  29. 29현대2거래 18평당 1,915만 동네 -9%
  30. 30그린스테이트거래 4평당 1,899만 동네 -10%
  31. 31신일라이프거래 10평당 1,882만 동네 -11%
  32. 32극동아파트거래 27평당 1,869만 동네 -11%
  33. 33대웅거래 15평당 1,698만 동네 -19%
  34. 34동익미라벨거래 51평당 1,596만 동네 -24%
  35. 35한영거래 1평당 1,508만 동네 -28%
  36. 36기용거래 10평당 1,475만 동네 -30%
  37. 37대우파크빌거래 4평당 1,375만 동네 -35%
  38. 38한솔캐스빌거래 8평당 1,217만 동네 -42%
  39. 39쌍문동LG트윈빌2거래 8평당 1,166만 동네 -45%
  40. 40삼보거래 5평당 858만 동네 -59%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.