집값노트
← 집값노트

방학동 시세 랭킹

서울 도봉구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,153만

  1. 1대상타운현대아파트거래 130평당 3,170만 동네 +47%
  2. 2방학동삼성래미안2거래 27평당 3,055만 동네 +42%
  3. 3방학동삼성래미안1거래 62평당 3,016만 동네 +40%
  4. 4북한산청호아파트거래 7평당 2,886만 동네 +34%
  5. 5금광포란재아파트거래 15평당 2,878만 동네 +34%
  6. 6동부센트레빌아파트거래 16평당 2,723만 동네 +26%
  7. 7방학지음재힐스거래 35평당 2,670만 동네 +24%
  8. 8브라운스톤방학아파트거래 19평당 2,648만 동네 +23%
  9. 9성진파크뷰아파트거래 6평당 2,632만 동네 +22%
  10. 10이에스에이아파트2거래 32평당 2,616만 동네 +22%
  11. 11이에스에이아파트1거래 27평당 2,529만 동네 +17%
  12. 12우암쎈스뷰아파트거래 10평당 2,476만 동네 +15%
  13. 13거성학마을아파트거래 38평당 2,412만 동네 +12%
  14. 14이에스에이아파트3거래 9평당 2,376만 동네 +10%
  15. 15송학휴스테이거래 30평당 2,294만 동네 +7%
  16. 16벽산아파트2거래 57평당 2,247만 동네 +4%
  17. 17동양크레오아파트거래 15평당 2,239만 동네 +4%
  18. 18신동아아파트1거래 357평당 2,153만
  19. 19삼익세라믹아파트거래 64평당 2,097만 동네 -3%
  20. 20신동아아파트5거래 20평당 2,054만 동네 -5%
  21. 21벽산아파트1거래 58평당 2,052만 동네 -5%
  22. 22우성아파트2거래 80평당 2,023만 동네 -6%
  23. 23한화성원아파트거래 42평당 1,987만 동네 -8%
  24. 24청구아파트거래 115평당 1,984만 동네 -8%
  25. 25성원아파트거래 23평당 1,975만 동네 -8%
  26. 26신동아아파트2거래 81평당 1,958만 동네 -9%
  27. 27우성아파트1거래 92평당 1,928만 동네 -10%
  28. 28대원그린아파트거래 35평당 1,911만 동네 -11%
  29. 29신동아아파트4거래 37평당 1,908만 동네 -11%
  30. 30신동아타워아파트거래 14평당 1,736만 동네 -19%
  31. 31신동아아파트3거래 17평당 1,675만 동네 -22%
  32. 32부흥아파트거래 3평당 1,516만 동네 -30%
  33. 33부영팰리스거래 5평당 1,293만 동네 -40%
  34. 34북한산팰리스아파트거래 5평당 1,077만 동네 -50%
  35. 35선덕빌라트아파트거래 1평당 1,002만 동네 -53%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.