방학동 시세 랭킹
서울 도봉구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,153만
- 1대상타운현대아파트거래 130건평당 3,170만▲ 동네 +47%
- 2방학동삼성래미안2거래 27건평당 3,055만▲ 동네 +42%
- 3방학동삼성래미안1거래 62건평당 3,016만▲ 동네 +40%
- 4북한산청호아파트거래 7건평당 2,886만▲ 동네 +34%
- 5금광포란재아파트거래 15건평당 2,878만▲ 동네 +34%
- 6동부센트레빌아파트거래 16건평당 2,723만▲ 동네 +26%
- 7방학지음재힐스거래 35건평당 2,670만▲ 동네 +24%
- 8브라운스톤방학아파트거래 19건평당 2,648만▲ 동네 +23%
- 9성진파크뷰아파트거래 6건평당 2,632만▲ 동네 +22%
- 10이에스에이아파트2거래 32건평당 2,616만▲ 동네 +22%
- 11이에스에이아파트1거래 27건평당 2,529만▲ 동네 +17%
- 12우암쎈스뷰아파트거래 10건평당 2,476만▲ 동네 +15%
- 13거성학마을아파트거래 38건평당 2,412만▲ 동네 +12%
- 14이에스에이아파트3거래 9건평당 2,376만▲ 동네 +10%
- 15송학휴스테이거래 30건평당 2,294만▲ 동네 +7%
- 16벽산아파트2거래 57건평당 2,247만▲ 동네 +4%
- 17동양크레오아파트거래 15건평당 2,239만▲ 동네 +4%
- 18신동아아파트1거래 357건평당 2,153만
- 19삼익세라믹아파트거래 64건평당 2,097만▼ 동네 -3%
- 20신동아아파트5거래 20건평당 2,054만▼ 동네 -5%
- 21벽산아파트1거래 58건평당 2,052만▼ 동네 -5%
- 22우성아파트2거래 80건평당 2,023만▼ 동네 -6%
- 23한화성원아파트거래 42건평당 1,987만▼ 동네 -8%
- 24청구아파트거래 115건평당 1,984만▼ 동네 -8%
- 25성원아파트거래 23건평당 1,975만▼ 동네 -8%
- 26신동아아파트2거래 81건평당 1,958만▼ 동네 -9%
- 27우성아파트1거래 92건평당 1,928만▼ 동네 -10%
- 28대원그린아파트거래 35건평당 1,911만▼ 동네 -11%
- 29신동아아파트4거래 37건평당 1,908만▼ 동네 -11%
- 30신동아타워아파트거래 14건평당 1,736만▼ 동네 -19%
- 31신동아아파트3거래 17건평당 1,675만▼ 동네 -22%
- 32부흥아파트거래 3건평당 1,516만▼ 동네 -30%
- 33부영팰리스거래 5건평당 1,293만▼ 동네 -40%
- 34북한산팰리스아파트거래 5건평당 1,077만▼ 동네 -50%
- 35선덕빌라트아파트거래 1건평당 1,002만▼ 동네 -53%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.