진관동 시세 랭킹
서울 은평구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,444만
- 1박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12거래 44건평당 4,656만▲ 동네 +35%
- 2박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1거래 101건평당 4,575만▲ 동네 +33%
- 3은평스카이뷰자이거래 102건평당 4,436만▲ 동네 +29%
- 4우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5거래 42건평당 4,310만▲ 동네 +25%
- 5힐데스하임거래 34건평당 4,164만▲ 동네 +21%
- 6상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2거래 31건평당 4,124만▲ 동네 +20%
- 7은평뉴타운꿈에그린거래 35건평당 4,083만▲ 동네 +19%
- 8은평뉴타운엘크루거래 47건평당 4,023만▲ 동네 +17%
- 9우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6거래 38건평당 3,974만▲ 동네 +15%
- 10우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4거래 10건평당 3,971만▲ 동네 +15%
- 11은평뉴타운솔하임거래 77건평당 3,963만▲ 동네 +15%
- 12마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3거래 72건평당 3,909만▲ 동네 +14%
- 13마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2거래 41건평당 3,809만▲ 동네 +11%
- 14마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11거래 19건평당 3,687만▲ 동네 +7%
- 15상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5거래 31건평당 3,593만▲ 동네 +4%
- 16구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1거래 43건평당 3,552만▲ 동네 +3%
- 17상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12거래 59건평당 3,509만▲ 동네 +2%
- 18폭포동4단지힐스테이트(423~425동)BL3-10거래 8건평당 3,502만▲ 동네 +2%
- 19우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8거래 53건평당 3,385만▼ 동네 -2%
- 20구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2거래 59건평당 3,377만▼ 동네 -2%
- 21상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1거래 36건평당 3,351만▼ 동네 -3%
- 22박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13거래 10건평당 3,336만▼ 동네 -3%
- 23은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)거래 58건평당 3,330만▼ 동네 -3%
- 24은평뉴타운기자촌11단지거래 71건평당 3,256만▼ 동네 -5%
- 25상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11거래 11건평당 3,249만▼ 동네 -6%
- 26상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3거래 25건평당 3,108만▼ 동네 -10%
- 27은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지)거래 26건평당 3,053만▼ 동네 -11%
- 28상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7거래 29건평당 2,992만▼ 동네 -13%
- 29폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11거래 13건평당 2,970만▼ 동네 -14%
- 30우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7거래 37건평당 2,951만▼ 동네 -14%
- 31폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9거래 50건평당 2,941만▼ 동네 -15%
- 32은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지)거래 26건평당 2,922만▼ 동네 -15%
- 33상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6거래 32건평당 2,863만▼ 동네 -17%
- 34은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)거래 31건평당 2,816만▼ 동네 -18%
- 35상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4거래 17건평당 2,723만▼ 동네 -21%
- 36상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14거래 16건평당 2,275만▼ 동네 -34%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.