집값노트
← 집값노트

봉천동 시세 랭킹

서울 관악구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,497만

  1. 1e편한세상서울대입구1단지거래 188평당 5,761만 동네 +65%
  2. 2e편한세상서울대입구2차거래 99평당 5,646만 동네 +61%
  3. 3관악푸르지오거래 445평당 5,637만 동네 +61%
  4. 4e편한세상서울대입구2단지거래 142평당 5,609만 동네 +60%
  5. 5두산거래 382평당 5,005만 동네 +43%
  6. 6관악동부센트레빌거래 82평당 4,946만 동네 +41%
  7. 7관악드림(삼성)거래 275평당 4,786만 동네 +37%
  8. 8서울대입구아이원(1560-62)거래 31평당 4,671만 동네 +34%
  9. 9관악드림(동아)거래 416평당 4,669만 동네 +34%
  10. 10서울대입구아이원(1560-61)거래 38평당 4,669만 동네 +34%
  11. 11봉천우성거래 296평당 4,622만 동네 +32%
  12. 12현대(관악)거래 298평당 4,584만 동네 +31%
  13. 13벽산블루밍거래 438평당 4,582만 동네 +31%
  14. 14봉천동아거래 215평당 4,518만 동네 +29%
  15. 15브라운스톤관악거래 18평당 4,460만 동네 +28%
  16. 16낙성대현대(296)거래 25평당 4,396만 동네 +26%
  17. 17관악파크푸르지오거래 92평당 4,181만 동네 +20%
  18. 18보라매삼성거래 109평당 4,091만 동네 +17%
  19. 19닷컴힐즈거래 6평당 4,063만 동네 +16%
  20. 20백상앨리츠거래 37평당 4,011만 동네 +15%
  21. 21서울대입구역더하이브센트럴거래 2평당 3,998만 동네 +14%
  22. 22건영6거래 21평당 3,993만 동네 +14%
  23. 23금강아미움(105동)거래 3평당 3,985만 동네 +14%
  24. 24갑을거래 14평당 3,949만 동네 +13%
  25. 25금강아미움(104동)거래 2평당 3,934만 동네 +12%
  26. 26금강아미움(103동)거래 6평당 3,918만 동네 +12%
  27. 27금강아미움(102동)거래 3평당 3,846만 동네 +10%
  28. 28금강아미움(106동)거래 4평당 3,799만 동네 +9%
  29. 29동아타운거래 29평당 3,764만 동네 +8%
  30. 30서울대입구삼성거래 40평당 3,736만 동네 +7%
  31. 31동원낙성대거래 6평당 3,735만 동네 +7%
  32. 32벽산타운II거래 35평당 3,717만 동네 +6%
  33. 33은천2단지아파트거래 74평당 3,716만 동네 +6%
  34. 34대우디오슈페리움1단지거래 10평당 3,664만 동네 +5%
  35. 35보라매우성거래 7평당 3,594만 동네 +3%
  36. 36낙성대현대아파트거래 41평당 3,582만 동네 +2%
  37. 37반석푸른숲거래 13평당 3,578만 동네 +2%
  38. 38관악중앙하이츠포레거래 6평당 3,548만 동네 +1%
  39. 39서희스타힐스거래 30평당 3,541만 동네 +1%
  40. 40낙성대현대홈타운거래 40평당 3,522만
  41. 41해태보라매타워거래 24평당 3,509만
  42. 42일두(1021)거래 31평당 3,497만
  43. 43서울대입구한양아이클래스거래 46평당 3,469만
  44. 44대우디오슈페리움2단지거래 23평당 3,452만 동네 -1%
  45. 45더갤러리테라스거래 6평당 3,416만 동네 -2%
  46. 46프라비다M거래 28평당 3,378만 동네 -3%
  47. 47인헌거래 8평당 3,375만 동네 -3%
  48. 48벽산블루밍3차거래 57평당 3,352만 동네 -4%
  49. 49은천1거래 24평당 3,349만 동네 -4%
  50. 50관악유앤아이거래 6평당 3,311만 동네 -5%
  51. 51낙성대늘푸른2차거래 3평당 3,289만 동네 -6%
  52. 52코스모블루거래 23평당 3,283만 동네 -6%
  53. 53관악태우미소가거래 7평당 3,236만 동네 -7%
  54. 54관악위버폴리스거래 23평당 3,164만 동네 -10%
  55. 55무학거래 10평당 3,056만 동네 -13%
  56. 56관악월드메르디앙거래 17평당 3,050만 동네 -13%
  57. 57제창그로힐거래 8평당 2,913만 동네 -17%
  58. 58프라비다2거래 62평당 2,910만 동네 -17%
  59. 59서울대역마에스트로거래 16평당 2,899만 동네 -17%
  60. 60경원시티거래 2평당 2,807만 동네 -20%
  61. 61보라매롯데캐슬거래 11평당 2,740만 동네 -22%
  62. 62거래 6평당 2,710만 동네 -23%
  63. 63에메랄드105동거래 3평당 2,704만 동네 -23%
  64. 64서울대역해담채거래 10평당 2,605만 동네 -26%
  65. 65생모리츠타운거래 6평당 2,586만 동네 -26%
  66. 66신성새실마을103동거래 6평당 2,536만 동네 -27%
  67. 67미래거래 7평당 2,494만 동네 -29%
  68. 68휴먼아파트A거래 1평당 2,441만 동네 -30%
  69. 69늘푸른5차거래 1평당 2,334만 동네 -33%
  70. 70대경거래 2평당 2,282만 동네 -35%
  71. 71신부거래 2평당 2,262만 동네 -35%
  72. 72하이캐슬거래 4평당 2,257만 동네 -35%
  73. 73위너스이즈거래 5평당 2,170만 동네 -38%
  74. 74봉천두솔거래 4평당 2,158만 동네 -38%
  75. 75선경거래 6평당 2,126만 동네 -39%
  76. 76관악캠퍼스타워거래 35평당 2,126만 동네 -39%
  77. 77관악미래가거래 1평당 2,011만 동네 -42%
  78. 78(685-103)거래 5평당 1,873만 동네 -46%
  79. 79로마아트빌거래 4평당 1,749만 동네 -50%
  80. 80보람(685-100)거래 5평당 1,687만 동네 -52%
  81. 81대원거래 1평당 1,593만 동네 -54%
  82. 82은선거래 1평당 1,468만 동네 -58%
  83. 83삼성거래 2평당 1,444만 동네 -59%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.