주안동 시세 랭킹
인천 미추홀구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 943만
- 1더샵아르테거래 30건평당 2,918만▲ 동네 +209%
- 2힐스테이트푸르지오주안거래 237건평당 2,619만▲ 동네 +178%
- 3포레나미추홀거래 80건평당 2,418만▲ 동네 +156%
- 4주안파크자이더플래티넘거래 271건평당 2,371만▲ 동네 +151%
- 5주안역센트레빌거래 305건평당 2,315만▲ 동네 +145%
- 6캐슬앤더샵거래 50건평당 2,176만▲ 동네 +131%
- 7e편한세상주안에듀서밋거래 13건평당 2,057만▲ 동네 +118%
- 8월드스테이트(101~111,124~132)거래 388건평당 2,039만▲ 동네 +116%
- 9주안극동클래스더로얄거래 4건평당 1,950만▲ 동네 +107%
- 10월드스테이트(112~123)거래 223건평당 1,935만▲ 동네 +105%
- 11월드스테이트(201~205)거래 78건평당 1,770만▲ 동네 +88%
- 12주안역신일해피트리거래 56건평당 1,742만▲ 동네 +85%
- 13관교한신휴플러스거래 326건평당 1,615만▲ 동네 +71%
- 14주안지웰에스테이트거래 71건평당 1,550만▲ 동네 +64%
- 15더플러스타워거래 38건평당 1,539만▲ 동네 +63%
- 16어반플러스아파트거래 6건평당 1,417만▲ 동네 +50%
- 17한신휴플러스거래 80건평당 1,406만▲ 동네 +49%
- 18플랫폼시티PlatformCity거래 10건평당 1,404만▲ 동네 +49%
- 19드림시티거래 70건평당 1,370만▲ 동네 +45%
- 20주안현대홈타운거래 88건평당 1,364만▲ 동네 +45%
- 21진흥거래 134건평당 1,328만▲ 동네 +41%
- 22진도로르빌거래 11건평당 1,286만▲ 동네 +36%
- 23예하임아파트거래 7건평당 1,257만▲ 동네 +33%
- 24현대거래 51건평당 1,207만▲ 동네 +28%
- 25주안애아파트거래 28건평당 1,202만▲ 동네 +27%
- 26스위트리아아파트거래 15건평당 1,154만▲ 동네 +22%
- 27주안애팰리스2(2동)거래 14건평당 1,106만▲ 동네 +17%
- 28베스티움거래 56건평당 1,096만▲ 동네 +16%
- 29주안프라움에스거래 35건평당 1,092만▲ 동네 +16%
- 30드림채거래 7건평당 1,090만▲ 동네 +16%
- 31주안휴먼빌거래 24건평당 1,062만▲ 동네 +13%
- 32그레이스타워거래 22건평당 1,060만▲ 동네 +12%
- 33쌍용주안거래 84건평당 1,043만▲ 동네 +11%
- 34주안스타뷰아파트거래 20건평당 1,034만▲ 동네 +10%
- 35미성거래 12건평당 1,026만▲ 동네 +9%
- 36삼성캐슬거래 16건평당 1,025만▲ 동네 +9%
- 37광명(20-4)거래 24건평당 1,017만▲ 동네 +8%
- 38현광(32-1)거래 79건평당 1,009만▲ 동네 +7%
- 39이안아파트거래 12건평당 999만▲ 동네 +6%
- 40창우빌라트101동거래 15건평당 992만▲ 동네 +5%
- 41광해리드빌(102동)거래 16건평당 987만▲ 동네 +5%
- 42민들레거래 14건평당 968만▲ 동네 +3%
- 43대명아파트거래 9건평당 963만▲ 동네 +2%
- 44현대카운티APT거래 6건평당 958만▲ 동네 +2%
- 45Wellga거래 93건평당 956만▲ 동네 +1%
- 46보미리즌빌거래 41건평당 953만▲ 동네 +1%
- 47신비마을거래 171건평당 948만
- 48주안아파트거래 21건평당 943만
- 49대경이즈뷰(75-10)거래 16건평당 938만
- 50스위트리아거래 14건평당 933만▼ 동네 -1%
- 51주안태화2차거래 36건평당 931만▼ 동네 -1%
- 52엔에스파크거래 12건평당 930만▼ 동네 -1%
- 53한빛캐슬거래 15건평당 928만▼ 동네 -2%
- 54광해리드빌(101동)거래 15건평당 906만▼ 동네 -4%
- 55금양아파트거래 46건평당 899만▼ 동네 -5%
- 56이츠거래 19건평당 897만▼ 동네 -5%
- 57광성거래 19건평당 887만▼ 동네 -6%
- 58제이카운티거래 7건평당 865만▼ 동네 -8%
- 59삼성올레오빌거래 9건평당 857만▼ 동네 -9%
- 60NS타워텔거래 26건평당 845만▼ 동네 -10%
- 61경민거래 8건평당 844만▼ 동네 -10%
- 62남송거래 9건평당 839만▼ 동네 -11%
- 63청도스카이뷰거래 7건평당 838만▼ 동네 -11%
- 64광명8거래 96건평당 828만▼ 동네 -12%
- 65우정거래 44건평당 824만▼ 동네 -13%
- 66연흥거래 29건평당 820만▼ 동네 -13%
- 67엔에스파크거래 10건평당 818만▼ 동네 -13%
- 68삼미거래 36건평당 816만▼ 동네 -13%
- 69선정거래 22건평당 787만▼ 동네 -17%
- 70아주거래 13건평당 767만▼ 동네 -19%
- 71알바트로스거래 41건평당 750만▼ 동네 -20%
- 72광명(4차)거래 19건평당 747만▼ 동네 -21%
- 73신라거래 26건평당 745만▼ 동네 -21%
- 74주안동한양거래 5건평당 739만▼ 동네 -22%
- 75태평거래 61건평당 731만▼ 동네 -22%
- 76롯데하이텔거래 30건평당 724만▼ 동네 -23%
- 77문원거래 14건평당 720만▼ 동네 -24%
- 78명주아르디에거래 33건평당 719만▼ 동네 -24%
- 79남부아주거래 24건평당 705만▼ 동네 -25%
- 80주안아파트거래 23건평당 691만▼ 동네 -27%
- 81동인거래 25건평당 681만▼ 동네 -28%
- 82대경월드(928-20)거래 2건평당 661만▼ 동네 -30%
- 83윤성거래 35건평당 657만▼ 동네 -30%
- 84올레오거래 13건평당 651만▼ 동네 -31%
- 85현광거래 16건평당 637만▼ 동네 -32%
- 86남광로얄거래 38건평당 635만▼ 동네 -33%
- 87석암2차거래 8건평당 634만▼ 동네 -33%
- 88경신거래 20건평당 624만▼ 동네 -34%
- 89경일거래 21건평당 611만▼ 동네 -35%
- 90신한아파트3차(103동)거래 5건평당 608만▼ 동네 -36%
- 91호산거래 11건평당 580만▼ 동네 -38%
- 92연흥(23-20)거래 14건평당 569만▼ 동네 -40%
- 93세명103동거래 4건평당 556만▼ 동네 -41%
- 94두진거래 25건평당 532만▼ 동네 -44%
- 95주은캐슬(69-25)거래 7건평당 495만▼ 동네 -48%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.