도화동 시세 랭킹
인천 미추홀구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 914만
- 1더샵인천스카이타워1단지거래 307건평당 2,141만▲ 동네 +134%
- 2더샵인천스카이타워2단지거래 123건평당 2,102만▲ 동네 +130%
- 3e편한세상도화6-2단지거래 14건평당 1,998만▲ 동네 +119%
- 4도화역금강펜테리움센트럴파크거래 146건평당 1,939만▲ 동네 +112%
- 5도화서희스타힐스거래 47건평당 1,791만▲ 동네 +96%
- 6주안역미추홀더리브거래 14건평당 1,767만▲ 동네 +93%
- 7도화역대성유니드거래 39건평당 1,570만▲ 동네 +72%
- 8도화동신동아파밀리에거래 90건평당 1,255만▲ 동네 +37%
- 9해피타운거래 16건평당 1,091만▲ 동네 +19%
- 10TS굿모닝거래 32건평당 1,042만▲ 동네 +14%
- 11신태양2차거래 12건평당 1,038만▲ 동네 +14%
- 12올레오거래 13건평당 1,016만▲ 동네 +11%
- 13주영팰리스거래 17건평당 1,014만▲ 동네 +11%
- 14대영아파트거래 10건평당 995만▲ 동네 +9%
- 15나산거래 44건평당 983만▲ 동네 +8%
- 16하임스토리거래 14건평당 969만▲ 동네 +6%
- 17동아거래 77건평당 963만▲ 동네 +5%
- 18삼덕진주거래 29건평당 934만▲ 동네 +2%
- 19동오거래 17건평당 914만
- 20신태양3차거래 34건평당 896만▼ 동네 -2%
- 21동원거래 82건평당 895만▼ 동네 -2%
- 22앤에스파크거래 11건평당 883만▼ 동네 -3%
- 23삼원거래 15건평당 871만▼ 동네 -5%
- 24버드나무(윌로우)거래 10건평당 866만▼ 동네 -5%
- 25신태양1차거래 24건평당 848만▼ 동네 -7%
- 26더젠시티거래 6건평당 848만▼ 동네 -7%
- 27가온누리거래 3건평당 829만▼ 동네 -9%
- 28신세계아파트거래 19건평당 801만▼ 동네 -12%
- 29홈유레카거래 10건평당 792만▼ 동네 -13%
- 30도화한승미메이드거래 24건평당 775만▼ 동네 -15%
- 31해든빌거래 15건평당 764만▼ 동네 -16%
- 32백영쑥골마을(534-15)거래 7건평당 665만▼ 동네 -27%
- 33대동(919-0)거래 18건평당 578만▼ 동네 -37%
- 34이화거래 19건평당 564만▼ 동네 -38%
- 35봉림쑥골마을(534-13)거래 3건평당 494만▼ 동네 -46%
- 36백영쑥골마을(534-16)거래 5건평당 492만▼ 동네 -46%
- 37수봉아파트B동거래 4건평당 436만▼ 동네 -52%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.