호원동 시세 랭킹
경기 의정부시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,498만
- 1회룡역풍림아이원거래 80건평당 2,430만▲ 동네 +62%
- 2신일유토빌플러스거래 118건평당 2,274만▲ 동네 +52%
- 3I-PARK거래 75건평당 2,156만▲ 동네 +44%
- 4롯데거래 14건평당 2,126만▲ 동네 +42%
- 5호원동한승미메이드거래 70건평당 2,044만▲ 동네 +36%
- 6신일유토빌거래 245건평당 2,037만▲ 동네 +36%
- 7우성5거래 73건평당 1,805만▲ 동네 +20%
- 8우성3거래 92건평당 1,751만▲ 동네 +17%
- 9쌍용스윗닷홈거래 14건평당 1,731만▲ 동네 +16%
- 10한아름월드거래 37건평당 1,723만▲ 동네 +15%
- 11신도7거래 40건평당 1,646만▲ 동네 +10%
- 12한주3거래 44건평당 1,641만▲ 동네 +10%
- 13유원거래 19건평당 1,635만▲ 동네 +9%
- 14한주4거래 42건평당 1,628만▲ 동네 +9%
- 15뉴익호원가든3거래 60건평당 1,621만▲ 동네 +8%
- 16한주5거래 45건평당 1,608만▲ 동네 +7%
- 17건영거래 121건평당 1,606만▲ 동네 +7%
- 18한승거래 25건평당 1,598만▲ 동네 +7%
- 19그랑베르거래 49건평당 1,592만▲ 동네 +6%
- 20엘리시아거래 55건평당 1,579만▲ 동네 +5%
- 21신일엘리시움거래 108건평당 1,575만▲ 동네 +5%
- 22우남푸르미아거래 17건평당 1,556만▲ 동네 +4%
- 23우성2거래 48건평당 1,537만▲ 동네 +3%
- 24우남거래 62건평당 1,518만▲ 동네 +1%
- 25뉴삼익호원2거래 94건평당 1,516만▲ 동네 +1%
- 26호원가든1거래 137건평당 1,498만
- 27삼익거래 97건평당 1,498만
- 28신도6거래 109건평당 1,488만
- 29한신2차거래 52건평당 1,479만▼ 동네 -1%
- 30신도4거래 39건평당 1,473만▼ 동네 -2%
- 31신일거래 29건평당 1,444만▼ 동네 -4%
- 32한신1차거래 26건평당 1,437만▼ 동네 -4%
- 33삼성미도거래 67건평당 1,426만▼ 동네 -5%
- 34현대거래 29건평당 1,422만▼ 동네 -5%
- 35신원거래 67건평당 1,421만▼ 동네 -5%
- 36흥화브라운거래 23건평당 1,420만▼ 동네 -5%
- 37우남2거래 15건평당 1,418만▼ 동네 -5%
- 38성호거래 56건평당 1,405만▼ 동네 -6%
- 39신도101거래 27건평당 1,381만▼ 동네 -8%
- 40신도5거래 28건평당 1,372만▼ 동네 -8%
- 41한주1거래 109건평당 1,360만▼ 동네 -9%
- 42르네상스시티거래 69건평당 1,347만▼ 동네 -10%
- 43신도6-1거래 16건평당 1,328만▼ 동네 -11%
- 44성호(443-0)거래 10건평당 1,323만▼ 동네 -12%
- 45쌍용거래 66건평당 1,319만▼ 동네 -12%
- 46서하뜰거래 17건평당 1,318만▼ 동네 -12%
- 47호원두산거래 81건평당 1,308만▼ 동네 -13%
- 48한국개나리거래 64건평당 1,269만▼ 동네 -15%
- 49우성1거래 45건평당 1,226만▼ 동네 -18%
- 50푸른마을거래 21건평당 1,188만▼ 동네 -21%
- 51호원풍림거래 11건평당 1,169만▼ 동네 -22%
- 52하늘빛(덕림)거래 37건평당 1,104만▼ 동네 -26%
- 53양우내안애팰리스거래 33건평당 1,031만▼ 동네 -31%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.