집값노트
← 집값노트

의정부동 시세 랭킹

경기 의정부시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,369만

  1. 1의정부역센트럴자이앤위브캐슬거래 375평당 3,380만 동네 +147%
  2. 2의정부역푸르지오더센트럴거래 86평당 3,124만 동네 +128%
  3. 3의정부역스카이자이거래 3평당 2,653만 동네 +94%
  4. 4힐스테이트의정부역거래 4평당 2,638만 동네 +93%
  5. 5의정부롯데캐슬골드파크2단지거래 168평당 2,317만 동네 +69%
  6. 6의정부롯데캐슬골드파크1단지거래 191평당 2,313만 동네 +69%
  7. 7이안더센트로의정부거래 5평당 2,176만 동네 +59%
  8. 8월드메르디앙스마트시티거래 2평당 1,905만 동네 +39%
  9. 9의정부역진산&월드메르디앙거래 45평당 1,892만 동네 +38%
  10. 10월드메르디앙웰라시티거래 6평당 1,873만 동네 +37%
  11. 11의정부디베뉴스타거래 36평당 1,854만 동네 +35%
  12. 12이안더메트로거래 18평당 1,853만 동네 +35%
  13. 13의정부일성트루엘거래 24평당 1,819만 동네 +33%
  14. 14아이콘스타로데오거래 12평당 1,787만 동네 +31%
  15. 15의정부역코아루퍼스트원거래 84평당 1,727만 동네 +26%
  16. 16케렌시아433거래 13평당 1,639만 동네 +20%
  17. 17신도아크라티움거래 16평당 1,629만 동네 +19%
  18. 18아이콘스타리버뷰거래 21평당 1,554만 동네 +14%
  19. 19메트하임의정부거래 35평당 1,506만 동네 +10%
  20. 20아이비타워거래 23평당 1,490만 동네 +9%
  21. 21신도3거래 27평당 1,484만 동네 +8%
  22. 22한양수자인파크뷰거래 36평당 1,478만 동네 +8%
  23. 23다솜프라임거래 5평당 1,474만 동네 +8%
  24. 24럭스타워거래 43평당 1,446만 동네 +6%
  25. 25효성팰리스거래 11평당 1,430만 동네 +4%
  26. 26한라비발디루트거래 32평당 1,430만 동네 +4%
  27. 27베르우스거래 53평당 1,428만 동네 +4%
  28. 28라움M주상복합아파트거래 28평당 1,398만 동네 +2%
  29. 29우주마루6차거래 18평당 1,369만
  30. 30신도2거래 60평당 1,351만 동네 -1%
  31. 31우미쁘띠린1차거래 41평당 1,335만 동네 -2%
  32. 32더웰가2거래 18평당 1,296만 동네 -5%
  33. 33리버카운티거래 4평당 1,279만 동네 -7%
  34. 34DS더웰가거래 30평당 1,241만 동네 -9%
  35. 35맥스타워거래 84평당 1,238만 동네 -10%
  36. 36의정부한원힐트리움-더테라스거래 33평당 1,225만 동네 -11%
  37. 37승윤노블리안시티II거래 48평당 1,225만 동네 -11%
  38. 38대가트라움거래 8평당 1,215만 동네 -11%
  39. 39신한헤스티아거래 22평당 1,215만 동네 -11%
  40. 40대봉그린아파트B거래 7평당 1,209만 동네 -12%
  41. 41토암비체거래 4평당 1,203만 동네 -12%
  42. 42아이콘스타센트럴거래 27평당 1,178만 동네 -14%
  43. 43비비르파크거래 43평당 1,162만 동네 -15%
  44. 44우미쁘띠린2차거래 28평당 1,135만 동네 -17%
  45. 45스마트트라움거래 8평당 1,127만 동네 -18%
  46. 46부성파인거래 45평당 1,125만 동네 -18%
  47. 47공간라움거래 27평당 1,110만 동네 -19%
  48. 48스카이파크거래 11평당 1,095만 동네 -20%
  49. 49남해오네뜨거래 86평당 1,086만 동네 -21%
  50. 50동화거래 101평당 1,085만 동네 -21%
  51. 51대상센트럴거래 8평당 1,077만 동네 -21%
  52. 52메트로타워거래 44평당 961만 동네 -30%
  53. 53드림타운거래 27평당 933만 동네 -32%
  54. 54승윤노블리안시티거래 55평당 869만 동네 -37%
  55. 55미리온타워거래 22평당 842만 동네 -38%
  56. 56젠하우트(482-3)거래 15평당 751만 동네 -45%
  57. 57한솔그랑빌A거래 2평당 748만 동네 -45%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.