신곡동 시세 랭킹
경기 의정부시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,207만
- 1e편한세상신곡파크프라임거래 8건평당 2,287만▲ 동네 +89%
- 2e편한세상신곡포레스타뷰거래 275건평당 2,205만▲ 동네 +83%
- 3e편한세상신곡파크비스타거래 389건평당 2,187만▲ 동네 +81%
- 4신동아파밀리에거래 76건평당 1,756만▲ 동네 +45%
- 5신곡동현진에버빌거래 22건평당 1,734만▲ 동네 +44%
- 6장암현대2거래 133건평당 1,610만▲ 동네 +33%
- 7드림밸리거래 145건평당 1,557만▲ 동네 +29%
- 8풍림거래 208건평당 1,515만▲ 동네 +26%
- 9한국아파트거래 195건평당 1,494만▲ 동네 +24%
- 10주공그린빌4거래 139건평당 1,455만▲ 동네 +21%
- 11금오풍림거래 93건평당 1,438만▲ 동네 +19%
- 12삼성래미안진흥거래 140건평당 1,438만▲ 동네 +19%
- 13장암주공5거래 280건평당 1,427만▲ 동네 +18%
- 14상록아이파크거래 125건평당 1,404만▲ 동네 +16%
- 15장암현대1거래 58건평당 1,393만▲ 동네 +15%
- 16한일유앤아이거래 128건평당 1,375만▲ 동네 +14%
- 17현대3거래 36건평당 1,370만▲ 동네 +14%
- 18장암동신거래 39건평당 1,360만▲ 동네 +13%
- 19한일거래 36건평당 1,327만▲ 동네 +10%
- 20신곡동신거래 74건평당 1,309만▲ 동네 +8%
- 21신곡주공4거래 284건평당 1,285만▲ 동네 +6%
- 22삼익거래 52건평당 1,283만▲ 동네 +6%
- 23극동거래 153건평당 1,219만
- 24신명거래 174건평당 1,195만
- 25동성거래 178건평당 1,162만▼ 동네 -4%
- 26성원2거래 86건평당 1,140만▼ 동네 -6%
- 27추동거래 180건평당 1,137만▼ 동네 -6%
- 28신곡서해거래 311건평당 1,131만▼ 동네 -6%
- 29삼환거래 109건평당 1,127만▼ 동네 -7%
- 30신일1거래 67건평당 1,126만▼ 동네 -7%
- 31대우거래 83건평당 1,094만▼ 동네 -9%
- 32삼도세라믹거래 103건평당 1,094만▼ 동네 -9%
- 33부용거래 45건평당 1,081만▼ 동네 -10%
- 34은하수거래 95건평당 1,072만▼ 동네 -11%
- 35극동스타클래스거래 64건평당 1,072만▼ 동네 -11%
- 36신성거래 71건평당 1,053만▼ 동네 -13%
- 37삼부거래 16건평당 1,051만▼ 동네 -13%
- 38벽산조합거래 64건평당 1,049만▼ 동네 -13%
- 39신곡건영거래 176건평당 1,024만▼ 동네 -15%
- 40벽산거래 61건평당 1,016만▼ 동네 -16%
- 41신명스카이뷰거래 37건평당 1,004만▼ 동네 -17%
- 42신성2거래 32건평당 975만▼ 동네 -19%
- 43신곡현대거래 120건평당 954만▼ 동네 -21%
- 44신명스카이뷰-2거래 18건평당 953만▼ 동네 -21%
- 45성원거래 122건평당 820만▼ 동네 -32%
- 46현대파크빌거래 1건평당 746만▼ 동네 -38%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.