집값노트
← 집값노트

고양동 시세 랭킹

경기 고양시 덕양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,129만

  1. 1푸른마을5단지거래 97평당 1,364만 동네 +21%
  2. 2푸른마을1단지거래 77평당 1,324만 동네 +17%
  3. 3고양동우방유쉘아파트거래 76평당 1,284만 동네 +14%
  4. 4푸른마을4단지거래 38평당 1,248만 동네 +11%
  5. 5푸른마을7단지거래 52평당 1,245만 동네 +10%
  6. 6푸른마을2단지거래 29평당 1,134만
  7. 7푸른마을6단지거래 81평당 1,130만
  8. 8현대1거래 98평당 1,128만
  9. 9삼성거래 42평당 1,118만
  10. 10푸른마을10단지거래 107평당 1,092만 동네 -3%
  11. 11화성그린빌거래 22평당 1,031만 동네 -9%
  12. 12푸른마을3단지거래 174평당 993만 동네 -12%
  13. 13청구거래 31평당 945만 동네 -16%
  14. 14윤창APT거래 62평당 803만 동네 -29%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.