고양동 시세 랭킹
경기 고양시 덕양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,129만
- 1푸른마을5단지거래 97건평당 1,364만▲ 동네 +21%
- 2푸른마을1단지거래 77건평당 1,324만▲ 동네 +17%
- 3고양동우방유쉘아파트거래 76건평당 1,284만▲ 동네 +14%
- 4푸른마을4단지거래 38건평당 1,248만▲ 동네 +11%
- 5푸른마을7단지거래 52건평당 1,245만▲ 동네 +10%
- 6푸른마을2단지거래 29건평당 1,134만
- 7푸른마을6단지거래 81건평당 1,130만
- 8현대1거래 98건평당 1,128만
- 9삼성거래 42건평당 1,118만
- 10푸른마을10단지거래 107건평당 1,092만▼ 동네 -3%
- 11화성그린빌거래 22건평당 1,031만▼ 동네 -9%
- 12푸른마을3단지거래 174건평당 993만▼ 동네 -12%
- 13청구거래 31건평당 945만▼ 동네 -16%
- 14윤창APT거래 62건평당 803만▼ 동네 -29%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.