행신동 시세 랭킹
경기 고양시 덕양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,904만
- 1서정마을5단지거래 66건평당 2,758만▲ 동네 +45%
- 2행신파밀리에트라이하이거래 13건평당 2,737만▲ 동네 +44%
- 3서정마을7단지파크하임휴먼시아거래 41건평당 2,381만▲ 동네 +25%
- 4SK뷰1차거래 142건평당 2,363만▲ 동네 +24%
- 5행신3차SKVIEW거래 107건평당 2,276만▲ 동네 +20%
- 6서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)거래 77건평당 2,252만▲ 동네 +18%
- 7무원마을(두산)거래 126건평당 2,168만▲ 동네 +14%
- 8행신2차에스케이뷰거래 36건평당 2,147만▲ 동네 +13%
- 9소만마을3단지(늘푸른아파트)거래 88건평당 2,089만▲ 동네 +10%
- 10무원마을5단지거래 34건평당 2,067만▲ 동네 +9%
- 11소만마을(삼신)거래 82건평당 2,053만▲ 동네 +8%
- 12소만마을(성원)6거래 400건평당 2,026만▲ 동네 +6%
- 13무원마을(서광)거래 74건평당 2,019만▲ 동네 +6%
- 14소만마을(대명)7거래 174건평당 2,016만▲ 동네 +6%
- 15무원마을7단지거래 40건평당 1,993만▲ 동네 +5%
- 16햇빛주공(18-2)거래 98건평당 1,969만▲ 동네 +3%
- 17무원마을(라이프)거래 56건평당 1,964만▲ 동네 +3%
- 18소만마을(풍림)거래 153건평당 1,957만▲ 동네 +3%
- 19소만마을(동성)거래 73건평당 1,934만▲ 동네 +2%
- 20햇빛주공23거래 397건평당 1,928만▲ 동네 +1%
- 21무원마을1단지거래 168건평당 1,917만
- 22소만마을(신안)2거래 23건평당 1,911만
- 23햇빛주공(18-1)거래 168건평당 1,910만
- 24소만마을9단지거래 273건평당 1,904만
- 25샘터마을2거래 495건평당 1,901만
- 26무원마을(동신)거래 43건평당 1,872만▼ 동네 -2%
- 27햇빛마을거래 46건평당 1,855만▼ 동네 -3%
- 28소만마을1단지거래 185건평당 1,854만▼ 동네 -3%
- 29서정마을6단지거래 17건평당 1,839만▼ 동네 -3%
- 30샘터마을(효성)거래 20건평당 1,819만▼ 동네 -4%
- 31햇빛마을19거래 98건평당 1,795만▼ 동네 -6%
- 32햇빛주공22거래 99건평당 1,791만▼ 동네 -6%
- 33행신동문거래 23건평당 1,782만▼ 동네 -6%
- 34무원마을(삼보)거래 43건평당 1,743만▼ 동네 -8%
- 35햇빛마을주공20거래 344건평당 1,720만▼ 동네 -10%
- 36무원마을(쌍용)5거래 34건평당 1,720만▼ 동네 -10%
- 37샘터마을(동신)거래 18건평당 1,629만▼ 동네 -14%
- 38윤창2거래 13건평당 1,620만▼ 동네 -15%
- 39무원마을(신안)8거래 31건평당 1,620만▼ 동네 -15%
- 40행신벽산거래 23건평당 1,607만▼ 동네 -16%
- 41한가람거래 7건평당 1,552만▼ 동네 -18%
- 42샘터마을(화성)거래 29건평당 1,542만▼ 동네 -19%
- 43일신건영아파트(햇빛마을)거래 48건평당 1,508만▼ 동네 -21%
- 44윤창아파트1단지거래 38건평당 1,503만▼ 동네 -21%
- 45햇빛마을21단지거래 84건평당 1,490만▼ 동네 -22%
- 46무원마을(기산)거래 62건평당 1,409만▼ 동네 -26%
- 47장미아파트(나동)거래 57건평당 1,082만▼ 동네 -43%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.