집값노트
지도
집값노트›경기 고양시 덕양구

행신동 집값 랭킹

경기 고양시 덕양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,917만

  1. 1행신파밀리에트라이하이6개월 9건 · 누적 18건평당 2,760만▲ 중앙값 대비 44%
  2. 2서정마을5단지6개월 15건 · 누적 71건평당 2,758만▲ 중앙값 대비 44%
  3. 3서정마을7단지파크하임휴먼시아6개월 10건 · 누적 48건평당 2,386만▲ 중앙값 대비 24%
  4. 4SK뷰1차6개월 16건 · 누적 149건평당 2,359만▲ 중앙값 대비 23%
  5. 5행신3차SKVIEW6개월 22건 · 누적 115건평당 2,315만▲ 중앙값 대비 21%
  6. 6서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)6개월 11건 · 누적 83건평당 2,300만▲ 중앙값 대비 20%
  7. 7무원마을(두산)6개월 26건 · 누적 143건평당 2,154만▲ 중앙값 대비 12%
  8. 8소만마을(삼신)6개월 8건 · 누적 87건평당 2,129만▲ 중앙값 대비 11%
  9. 9소만마을3단지(늘푸른아파트)6개월 15건 · 누적 96건평당 2,105만▲ 중앙값 대비 10%
  10. 10햇빛주공(18-2)6개월 18건 · 누적 106건평당 2,103만▲ 중앙값 대비 10%
  11. 11소만마을(성원)66개월 56건 · 누적 436건평당 2,057만▲ 중앙값 대비 7%
  12. 12행신2차에스케이뷰6개월 5건 · 누적 38건평당 2,005만▲ 중앙값 대비 5%
  13. 13소만마을(대명)76개월 30건 · 누적 192건평당 2,002만▲ 중앙값 대비 4%
  14. 14샘터마을(화성)6개월 3건 · 누적 30건평당 1,987만▲ 중앙값 대비 4%
  15. 15무원마을(서광)6개월 8건 · 누적 80건평당 1,964만▲ 중앙값 대비 2%
  16. 16햇빛주공(18-1)6개월 28건 · 누적 179건평당 1,957만▲ 중앙값 대비 2%
  17. 17햇빛주공236개월 47건 · 누적 425건평당 1,952만▲ 중앙값 대비 2%
  18. 18소만마을(신안)26개월 3건 · 누적 26건평당 1,927만
  19. 19샘터마을26개월 51건 · 누적 518건평당 1,925만
  20. 20무원마을(라이프)6개월 9건 · 누적 61건평당 1,925만
  21. 21소만마을(동성)6개월 13건 · 누적 79건평당 1,920만
  22. 22무원마을1단지6개월 25건 · 누적 183건평당 1,917만
  23. 23소만마을(풍림)6개월 30건 · 누적 169건평당 1,917만
  24. 24무원마을7단지6개월 9건 · 누적 45건평당 1,906만
  25. 25서정마을6단지6개월 3건 · 누적 18건평당 1,894만▼ 중앙값 대비 1%
  26. 26무원마을5단지6개월 4건 · 누적 37건평당 1,864만▼ 중앙값 대비 3%
  27. 27소만마을9단지6개월 30건 · 누적 287건평당 1,858만▼ 중앙값 대비 3%
  28. 28햇빛마을196개월 12건 · 누적 106건평당 1,856만▼ 중앙값 대비 3%
  29. 29소만마을1단지6개월 35건 · 누적 206건평당 1,854만▼ 중앙값 대비 3%
  30. 30무원마을(동신)6개월 9건 · 누적 48건평당 1,846만▼ 중앙값 대비 4%
  31. 31햇빛마을6개월 6건 · 누적 49건평당 1,806만▼ 중앙값 대비 6%
  32. 32햇빛주공226개월 8건 · 누적 105건평당 1,791만▼ 중앙값 대비 7%
  33. 33무원마을(삼보)6개월 7건 · 누적 44건평당 1,743만▼ 중앙값 대비 9%
  34. 34무원마을(신안)86개월 6건 · 누적 35건평당 1,730만▼ 중앙값 대비 10%
  35. 35햇빛마을주공206개월 50건 · 누적 375건평당 1,727만▼ 중앙값 대비 10%
  36. 36무원마을(쌍용)56개월 3건 · 누적 36건평당 1,726만▼ 중앙값 대비 10%
  37. 37샘터마을(효성)6개월 1건 · 누적 21건 · 표본 적음평당 1,721만▼ 중앙값 대비 10%
  38. 38일신건영아파트(햇빛마을)6개월 8건 · 누적 52건평당 1,706만▼ 중앙값 대비 11%
  39. 39무원마을(기산)6개월 7건 · 누적 67건평당 1,697만▼ 중앙값 대비 11%
  40. 40햇빛마을21단지6개월 25건 · 누적 97건평당 1,673만▼ 중앙값 대비 13%
  41. 41행신벽산6개월 6건 · 누적 24건평당 1,554만▼ 중앙값 대비 19%
  42. 42윤창아파트1단지6개월 3건 · 누적 40건평당 1,537만▼ 중앙값 대비 20%
  43. 43샘터마을(동신)6개월 1건 · 누적 18건 · 표본 적음평당 1,537만▼ 중앙값 대비 20%
  44. 44무궁화6개월 1건 · 누적 9건 · 표본 적음평당 1,411만▼ 중앙값 대비 26%
  45. 45장미아파트(나동)6개월 4건 · 누적 59건평당 1,100만▼ 중앙값 대비 43%

다른 단지·동네 찾아보기

행신동 지도에서 보기

경기 고양시 덕양구 다른 동 집값 랭킹

  • 화정동평당 1,875만
  • 성사동평당 1,748만
  • 토당동평당 2,084만
  • 주교동평당 1,361만
  • 고양동평당 1,152만
  • 향동동평당 3,517만
  • 관산동평당 1,058만
  • 덕은동평당 4,394만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.09.15 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.