화정동 시세 랭킹
경기 고양시 덕양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,889만
- 1옥빛마을12단지거래 94건평당 2,904만▲ 동네 +54%
- 2별빛마을7단지거래 78건평당 2,730만▲ 동네 +45%
- 3별빛마을7단지거래 78건평당 2,730만▲ 동네 +45%
- 4옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)거래 123건평당 2,597만▲ 동네 +37%
- 5별빛마을(건영)10거래 145건평당 2,379만▲ 동네 +26%
- 6별빛마을(부영)8(좋은집)거래 268건평당 2,314만▲ 동네 +22%
- 7은빛마을11단지거래 267건평당 2,281만▲ 동네 +21%
- 8별빛마을9단지(기산)거래 83건평당 2,258만▲ 동네 +20%
- 9별빛마을9단지(901동에서906동)거래 89건평당 2,242만▲ 동네 +19%
- 10별빛마을9단지(907동에서912동)거래 82건평당 2,201만▲ 동네 +17%
- 11옥빛마을14단지거래 150건평당 2,116만▲ 동네 +12%
- 12별빛마을9단지(913동에서918동)거래 80건평당 2,088만▲ 동네 +11%
- 13옥빛마을(주공)17(에듀뷰)거래 139건평당 2,022만▲ 동네 +7%
- 14옥빛마을(주공)15거래 251건평당 2,020만▲ 동네 +7%
- 15은빛(미도파)5거래 26건평당 1,985만▲ 동네 +5%
- 16은빛마을6단지거래 127건평당 1,939만▲ 동네 +3%
- 17옥빛마을(풍산)거래 21건평당 1,889만
- 18옥빛마을(주공)16(그린나래)거래 118건평당 1,885만
- 19달빛마을(진덕)거래 59건평당 1,866만▼ 동네 -1%
- 20달빛마을(경남)거래 48건평당 1,844만▼ 동네 -2%
- 21달빛마을(극동)거래 67건평당 1,830만▼ 동네 -3%
- 22달빛마을(동부)거래 68건평당 1,826만▼ 동네 -3%
- 23에덴다모은정주상복합거래 11건평당 1,792만▼ 동네 -5%
- 24달빛(라이프)2거래 338건평당 1,767만▼ 동네 -6%
- 25달빛마을3단지거래 154건평당 1,732만▼ 동네 -8%
- 26달빛마을(부영)2거래 345건평당 1,669만▼ 동네 -12%
- 27은빛마을(삼성)5거래 49건평당 1,470만▼ 동네 -22%
- 28은빛삼익주택(5)거래 43건평당 1,371만▼ 동네 -27%
- 29은빛마을(LG)5거래 52건평당 1,366만▼ 동네 -28%
- 30달빛마을4단지거래 35건평당 1,354만▼ 동네 -28%
- 31은빛삼익건설(5)거래 36건평당 1,347만▼ 동네 -29%
- 32은빛마을(신성)5거래 29건평당 1,335만▼ 동네 -29%
- 33삼라마이다스빌거래 12건평당 1,326만▼ 동네 -30%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.