집값노트
지도
집값노트›경기 고양시 덕양구

화정동 집값 랭킹

경기 고양시 덕양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,875만

  1. 1옥빛마을12단지6개월 22건 · 누적 101건평당 2,988만▲ 중앙값 대비 59%
  2. 2별빛마을7단지6개월 6건 · 누적 80건평당 2,792만▲ 중앙값 대비 49%
  3. 3별빛마을7단지6개월 11건 · 누적 83건평당 2,761만▲ 중앙값 대비 47%
  4. 4옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)6개월 32건 · 누적 134건평당 2,641만▲ 중앙값 대비 41%
  5. 5별빛마을(건영)106개월 37건 · 누적 167건평당 2,417만▲ 중앙값 대비 29%
  6. 6별빛마을(부영)8(좋은집)6개월 75건 · 누적 316건평당 2,294만▲ 중앙값 대비 22%
  7. 7은빛마을11단지6개월 59건 · 누적 312건평당 2,287만▲ 중앙값 대비 22%
  8. 8별빛마을9단지(기산)6개월 19건 · 누적 92건평당 2,277만▲ 중앙값 대비 21%
  9. 9별빛마을9단지(901동에서906동)6개월 23건 · 누적 102건평당 2,258만▲ 중앙값 대비 20%
  10. 10별빛마을9단지(907동에서912동)6개월 20건 · 누적 94건평당 2,237만▲ 중앙값 대비 19%
  11. 11별빛마을9단지(913동에서918동)6개월 18건 · 누적 96건평당 2,228만▲ 중앙값 대비 19%
  12. 12은빛마을6단지6개월 19건 · 누적 135건평당 2,166만▲ 중앙값 대비 16%
  13. 13옥빛마을14단지6개월 23건 · 누적 166건평당 2,083만▲ 중앙값 대비 11%
  14. 14옥빛마을(주공)17(에듀뷰)6개월 15건 · 누적 149건평당 2,055만▲ 중앙값 대비 10%
  15. 15옥빛마을(주공)156개월 59건 · 누적 293건평당 2,001만▲ 중앙값 대비 7%
  16. 16은빛(미도파)56개월 2건 · 누적 27건 · 표본 적음평당 2,001만▲ 중앙값 대비 7%
  17. 17달빛마을(극동)6개월 10건 · 누적 73건평당 1,875만
  18. 18옥빛마을(주공)16(그린나래)6개월 27건 · 누적 134건평당 1,863만
  19. 19옥빛마을(풍산)6개월 3건 · 누적 24건평당 1,842만▼ 중앙값 대비 2%
  20. 20달빛마을(경남)6개월 7건 · 누적 51건평당 1,816만▼ 중앙값 대비 3%
  21. 21에덴다모은정주상복합6개월 1건 · 누적 11건 · 표본 적음평당 1,792만▼ 중앙값 대비 4%
  22. 22달빛마을(동부)6개월 14건 · 누적 73건평당 1,786만▼ 중앙값 대비 5%
  23. 23달빛(라이프)26개월 51건 · 누적 373건평당 1,767만▼ 중앙값 대비 6%
  24. 24달빛마을(진덕)6개월 5건 · 누적 61건평당 1,752만▼ 중앙값 대비 7%
  25. 25달빛마을3단지6개월 19건 · 누적 161건평당 1,732만▼ 중앙값 대비 8%
  26. 26달빛마을(부영)26개월 33건 · 누적 364건평당 1,718만▼ 중앙값 대비 8%
  27. 27한화꿈에그린6개월 1건 · 누적 15건 · 표본 적음평당 1,615만▼ 중앙값 대비 14%
  28. 28은빛마을(LG)56개월 7건 · 누적 55건평당 1,467만▼ 중앙값 대비 22%
  29. 29은빛마을(삼성)56개월 6건 · 누적 54건평당 1,416만▼ 중앙값 대비 24%
  30. 30은빛삼익건설(5)6개월 11건 · 누적 42건평당 1,408만▼ 중앙값 대비 25%
  31. 31은빛삼익주택(5)6개월 9건 · 누적 47건평당 1,361만▼ 중앙값 대비 27%
  32. 32은빛마을(신성)56개월 4건 · 누적 31건평당 1,209만▼ 중앙값 대비 36%
  33. 33달빛마을4단지6개월 3건 · 누적 36건평당 1,201만▼ 중앙값 대비 36%

다른 단지·동네 찾아보기

화정동 지도에서 보기

경기 고양시 덕양구 다른 동 집값 랭킹

  • 행신동평당 1,917만
  • 성사동평당 1,748만
  • 토당동평당 2,068만
  • 주교동평당 1,361만
  • 고양동평당 1,152만
  • 향동동평당 3,517만
  • 관산동평당 1,058만
  • 덕은동평당 4,394만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.09.16 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.