집값노트
← 집값노트

토당동 시세 랭킹

경기 고양시 덕양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,091만

  1. 1대곡역롯데캐슬엘클라씨거래 74평당 3,595만 동네 +72%
  2. 2대곡역두산위브1단지거래 74평당 3,428만 동네 +64%
  3. 3대곡역두산위브2단지거래 14평당 3,081만 동네 +47%
  4. 4장미APT거래 41평당 3,058만 동네 +46%
  5. 5대림2거래 93평당 2,337만 동네 +12%
  6. 6능곡대림거래 31평당 2,125만 동네 +2%
  7. 7능곡현대홈타운2거래 63평당 2,124만 동네 +2%
  8. 8한라비발디거래 55평당 2,123만 동네 +2%
  9. 9능곡현대홈타운1거래 95평당 2,111만
  10. 10내안애양우거래 39평당 2,071만
  11. 11토당동금강KCC거래 64평당 2,001만 동네 -4%
  12. 12능곡풍림아이원1단지거래 14평당 1,882만 동네 -10%
  13. 13금호거래 8평당 1,873만 동네 -10%
  14. 14유일거래 3평당 1,535만 동네 -27%
  15. 15별장거래 10평당 1,530만 동네 -27%
  16. 16에이스빌거래 1평당 1,530만 동네 -27%
  17. 17장미8차거래 13평당 1,372만 동네 -34%
  18. 18삼윤거래 34평당 1,297만 동네 -38%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.