집값노트
지도
집값노트

광교신도시 집값 랭킹

수원 이의동·수원 하동 묶음 · 최근 6개월 실거래 평당가 순

광교신도시 아파트 26개 단지의 평당가 중앙값은 4,558만원입니다. 최근 6개월 거래의 평당가 중앙값은 1년 전 같은 기간보다 3% 높습니다. 최근 6개월 거래는 551건으로, 그 전 6개월(528건)보다 비슷합니다. 평당가가 가장 높은 곳은 자연앤힐스테이트(평당 7,358만원)입니다. (9월 23일 거래까지 반영)

평당 중앙값
4,558만
84㎡ 중간값
11.6억
6개월 거래
551건
  1. 1자연앤힐스테이트수원 이의동 · 6개월 28건 · 누적 413건평당 7,358만▲ 중앙값 대비 61%
  2. 2광교에듀포레수원 이의동 · 6개월 2건 · 누적 73건 · 표본 적음평당 6,668만▲ 중앙값 대비 46%
  3. 3광교센트럴뷰수원 이의동 · 6개월 23건 · 누적 302건평당 6,509만▲ 중앙값 대비 43%
  4. 4광교e편한세상수원 이의동 · 6개월 47건 · 누적 294건평당 5,675만▲ 중앙값 대비 25%
  5. 5광교더리브수원 하동 · 6개월 35건 · 누적 295건평당 5,658만▲ 중앙값 대비 24%
  6. 6SummitPlace광교수원 이의동 · 6개월 9건 · 누적 83건평당 5,649만▲ 중앙값 대비 24%
  7. 7힐스테이트광교수원 하동 · 6개월 35건 · 누적 187건평당 5,636만▲ 중앙값 대비 24%
  8. 8자연앤자이1단지수원 이의동 · 6개월 7건 · 누적 52건평당 5,526만▲ 중앙값 대비 21%
  9. 9자연앤자이3단지수원 이의동 · 6개월 14건 · 누적 62건평당 5,396만▲ 중앙값 대비 18%
  10. 10자연앤자이2단지수원 이의동 · 6개월 8건 · 누적 79건평당 5,324만▲ 중앙값 대비 17%
  11. 11래미안광교수원 이의동 · 6개월 15건 · 누적 118건평당 5,077만▲ 중앙값 대비 11%
  12. 12광교호수마을호반써밋수원 하동 · 6개월 44건 · 누적 236건평당 4,825만▲ 중앙값 대비 6%
  13. 13광교푸르지오월드마크수원 이의동 · 6개월 15건 · 누적 101건평당 4,750만▲ 중앙값 대비 4%
  14. 14광교모아엘가레이크파크수원 하동 · 6개월 18건 · 누적 151건평당 4,366만▼ 중앙값 대비 4%
  15. 15오드카운티수원 이의동 · 6개월 19건 · 누적 112건평당 4,286만▼ 중앙값 대비 6%
  16. 16광교2차e편한세상수원 이의동 · 6개월 19건 · 누적 119건평당 4,267만▼ 중앙값 대비 6%
  17. 17광교호반베르디움트라엘수원 이의동 · 6개월 22건 · 누적 121건평당 4,243만▼ 중앙값 대비 7%
  18. 18광교역참누리포레스트수원 이의동 · 6개월 31건 · 누적 175건평당 4,187만▼ 중앙값 대비 8%
  19. 19광교시티아이수원 이의동 · 6개월 5건 · 누적 34건평당 3,762만▼ 중앙값 대비 17%
  20. 20광교호반베르디움수원 이의동 · 6개월 24건 · 누적 103건평당 3,715만▼ 중앙값 대비 18%
  21. 21광교한양수자인수원 이의동 · 6개월 7건 · 누적 52건평당 3,712만▼ 중앙값 대비 19%
  22. 22광교LAKEPARK한양수자인수원 하동 · 6개월 12건 · 누적 105건평당 3,625만▼ 중앙값 대비 20%
  23. 23광교더포레스트수원 하동 · 6개월 76건 · 누적 511건평당 3,621만▼ 중앙값 대비 21%
  24. 24광교모아엘가레이크뷰수원 하동 · 6개월 15건 · 누적 76건평당 3,365만▼ 중앙값 대비 26%
  25. 25광교 해모로 아파트수원 이의동 · 6개월 11건 · 누적 132건평당 2,927만▼ 중앙값 대비 36%
  26. 26광교대광로제비앙수원 이의동 · 6개월 11건 · 누적 41건평당 2,777만▼ 중앙값 대비 39%

최근 신고된 거래

  • 26.09.21자연앤힐스테이트84㎡ · 7층21.4억
  • 26.09.19힐스테이트광교97㎡ · 25층16.9억
  • 26.09.19광교호반베르디움트라엘101㎡ · 14층13.8억
  • 26.09.18힐스테이트광교108㎡ · 4층18.1억
  • 26.09.18광교호반베르디움118㎡ · 10층11억

평당가·거래량 추이

최근 12개 분기 · 선은 분기별 거래 평당가 중앙값(거래 5건 이상), 막대는 분기 거래 수. 평형 구성에 따라 달라질 수 있어요.

23년 4분기 · 평당 3,747만26년 3분기 · 평당 4,626만

광교신도시에 넣은 동네

  • 수원 이의동평당 4,750만
  • 수원 하동평당 4,366만

수원 원천동·용인 상현동의 광교 쪽은 법정동이 신도시 밖과 섞여 있어 넣지 않았습니다.

광교신도시 아파트 매물 보기

다른 단지·동네 찾아보기

평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외. 묶음의 중앙값은 소속 동 값의 평균이 아니라 단지 전체에서 새로 잡은 값입니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.