서울 서대문구 홍제동
홍제동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 10 | 16.9억 | 중개 |
| 26.05.14 | 18 | 17억 | 중개 |
| 26.05.01 | 12 | 16.6억 | 중개 |
| 26.04.25 | 11 | 16.1억 | 중개 |
| 26.04.09 | 6 | 15.7억 | 중개 |
| 26.04.07 | 3 | 15.7억 | 중개 |
| 26.04.07 | 3 | 15.7억 | 중개 |
| 26.03.14 | 4 | 15.4억 | 중개 |
| 26.03.12 | 7 | 15억 | 중개 |
| 26.02.21 | 18 | 16.5억 | 중개 |
| 26.01.31 | 4 | 15.5억 | 중개 |
| 26.01.29 | 14 | 16.4억 | 중개 |
| 26.01.15 | 11 | 15억 | 중개 |
| 26.01.15 | 6 | 14.9억 | 중개 |
| 25.12.27 | 7 | 15.5억 | 중개 |
| 25.12.18 | 3 | 11억 | 직거래 |
| 25.12.18 | 17 | 15.9억 | 중개 |
| 25.12.08 | 3 | 14.8억 | 중개 |
| 25.12.01 | 4 | 15.0억 | 중개 |
| 25.11.25 | 5 | 14.5억 | 중개 |
| 25.11.20 | 10 | 15억 | 중개 |
| 25.11.17 | 4 | 14억 | 중개 |
| 25.10.19 | 17 | 14억 | 중개 |
| 25.10.15 | 5 | 13.7억 | 중개 |
| 25.10.15 | 19 | 14.4억 | 중개 |
| 25.10.14 | 1 | 13.3억 | 중개 |
| 25.10.02 | 9 | 14.6억 | 중개 |
| 25.10.02 | 14 | 14억 | 중개 |
| 25.10.01 | 5 | 14억 | 중개 |
| 25.09.27 | 17 | 13.9억 | 중개 |
| 25.09.18 | 12 | 14.5억 | 중개 |
| 25.09.16 | 14 | 13.9억 | 중개 |
| 25.09.06 | 9 | 13.4억 | 중개 |
| 25.09.01 | 13 | 14.5억 | 중개 |
| 25.08.24 | 3 | 13.7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.