서울 구로구 신도림동
신도림동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.12 | 26 | 12.7억 | 중개 |
| 26.07.11 | 15 | 12.8억 | 중개 |
| 26.07.07 | 1 | 8.5억 | 중개 |
| 26.07.06 | 16 | 13.2억 | 중개 |
| 26.07.03 | 3 | 12.6억 | 중개 |
| 26.07.02 | 6 | 13억 | 중개 |
| 26.06.15 | 15 | 13.4억 | 중개 |
| 26.06.13 | 16 | 12.5억 | 중개 |
| 26.06.13 | 9 | 12.4억 | 중개 |
| 26.06.12 | 21 | 12.9억 | 중개 |
| 26.06.12 | 14 | 13.1억 | 중개 |
| 26.05.30 | 24 | 13.2억 | 중개 |
| 26.05.23 | 2 | 12.3억 | 중개 |
| 26.05.22 | 14 | 13.2억 | 중개 |
| 26.05.21 | 18 | 12.9억 | 중개 |
| 26.05.12 | 25 | 12억 | 중개 |
| 26.05.07 | 21 | 12.7억 | 중개 |
| 26.05.01 | 5 | 11.8억 | 중개 |
| 26.04.30 | 11 | 12억 | 중개 |
| 26.04.30 | 3 | 12.9억 | 중개 |
| 26.04.30 | 3 | 12.9억 | 중개 |
| 26.04.03 | 3 | 12.6억 | 중개 |
| 26.04.01 | 9 | 12억 | 중개 |
| 26.03.28 | 5 | 13.2억 | 중개 |
| 26.03.13 | 10 | 12.4억 | 중개 |
| 26.02.19 | 27 | 12.5억 | 중개 |
| 26.02.19 | 1 | 11.5억 | 중개 |
| 26.02.11 | 5 | 12억 | 중개 |
| 26.02.02 | 17 | 12.3억 | 중개 |
| 26.02.02 | 25 | 12.2억 | 중개 |
| 26.01.31 | 11 | 11.9억 | 중개 |
| 26.01.24 | 1 | 9.6억 | 중개 |
| 25.12.31 | 1 | 10.3억 | 중개 |
| 25.12.16 | 3 | 9.1억 | 중개 |
| 25.12.16 | 16 | 10.4억 | 중개 |
| 25.12.14 | 18 | 10.7억 | 중개 |
| 25.12.02 | 17 | 10.3억 | 중개 |
| 25.11.26 | 2 | 10.8억 | 중개 |
| 25.10.15 | 5 | 10억 | 중개 |
| 25.10.14 | 3 | 9억 | 중개 |
| 25.10.11 | 15 | 10.8억 | 중개 |
| 25.10.02 | 5 | 9.4억 | 중개 |
| 25.09.30 | 23 | 10.1억 | 중개 |
| 25.09.16 | 8 | 10.2억 | 중개 |
| 25.09.16 | 3 | 9.9억 | 중개 |
| 25.09.13 | 21 | 10억 | 중개 |
| 25.09.13 | 8 | 9.5억 | 중개 |
| 25.09.11 | 8 | 9.9억 | 중개 |
| 25.09.03 | 23 | 9.1억 | 중개 |
| 25.08.24 | 20 | 9.8억 | 중개 |
| 25.08.23 | 12 | 9.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.