대림2
서울 구로구 신도림동
신도림동에선 평범한 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
12.0억
평당 6,610만 · 이 평형 기준
최근 6개월 18건 · 10.2억~12.9억
상세 정보
· 동네 같은 평형 12곳 중 5번째로 비쌈
· 1년 +39% · 최근 3개월 12.4억 vs 직전 11.8억
· 역대 최고가(12.5억) 대비 -4%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 28개월 중앙값
23.06 – 26.05최저 7.6억전고점 12.5억최근 12.5억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.14 | 5 | 12.1억 | 중개 |
| 26.05.06 | 9 | 12.9억 | 중개 |
| 26.03.27 | 1 | 11.5억 | 중개 |
| 26.03.20 | 19 | 12.4억 | 중개 |
| 26.03.14 | 9 | 12.8억 | 중개 |
| 26.03.11 | 2 | 11.7억 | 중개 |
| 26.02.21 | 3 | 12.3억 | 중개 |
| 26.02.13 | 5 | 12.0억 | 중개 |
| 26.01.31 | 9 | 12억 | 중개 |
| 26.01.30 | 14 | 11.9억 | 중개 |
| 26.01.28 | 13 | 12.5억 | 중개 |
| 26.01.24 | 15 | 12.4억 | 중개 |
| 26.01.09 | 18 | 11.8억 | 중개 |
| 26.01.08 | 18 | 11.4억 | 중개 |
| 25.12.26 | 18 | 11.3억 | 중개 |
| 25.12.22 | 17 | 10.7억 | 중개 |
| 25.12.21 | 9 | 10.2억 | 중개 |
| 25.12.19 | 18 | 11.6억 | 중개 |
| 25.12.07 | 6 | 10.9억 | 중개 |
| 25.12.05 | 4 | 10.9억 | 중개 |
| 25.11.14 | 3 | 10.3억 | 중개 |
| 25.10.17 | 5 | 10억 | 중개 |
| 25.10.15 | 17 | 11.1억 | 중개 |
| 25.10.13 | 7 | 10.9억 | 중개 |
| 25.10.01 | 14 | 10.8억 | 중개 |
| 25.09.28 | 11 | 10.3억 | 중개 |
| 25.09.25 | 8 | 10.3억 | 중개 |
| 25.09.22 | 20 | 10.3억 | 중개 |
| 25.09.19 | 18 | 9.5억 | 중개 |
| 25.09.14 | 19 | 10.1억 | 중개 |
| 25.08.29 | 7 | 9.5억 | 중개 |
| 25.08.23 | 9 | 10.3억 | 중개 |
| 25.08.09 | 14 | 9.5억 | 중개 |
| 25.08.07 | 16 | 10.3억 | 중개 |
| 25.07.10 | 18 | 9.6억 | 중개 |
| 25.06.20 | 1 | 7.9억 | 중개 |
| 25.06.14 | 2 | 9.2억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.