서울 구로구 신도림동
신도림동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.08 | 3 | 14.0억 | 중개 |
| 26.06.17 | 10 | 14.5억 | 중개 |
| 26.05.24 | 15 | 14.4억 | 중개 |
| 26.05.07 | 9 | 13.2억 | 중개 |
| 26.04.08 | 2 | 13.9억 | 중개 |
| 26.04.04 | 7 | 14.4억 | 중개 |
| 26.03.28 | 6 | 14.5억 | 중개 |
| 26.02.23 | 18 | 14억 | 중개 |
| 26.01.21 | 4 | 13.7억 | 중개 |
| 25.12.07 | 12 | 12.0억 | 중개 |
| 25.11.29 | 12 | 12.4억 | 중개 |
| 25.11.21 | 6 | 12.5억 | 중개 |
| 25.11.05 | 16 | 12.4억 | 중개 |
| 25.10.03 | 25 | 10.5억 | 중개 |
| 25.09.25 | 9 | 11.4억 | 중개 |
| 25.09.17 | 6 | 11.8억 | 중개 |
| 25.09.12 | 12 | 11.6억 | 중개 |
| 25.09.10 | 26 | 11.3억 | 중개 |
| 25.08.09 | 21 | 11.7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.