집값노트
← 집값노트

광장동 시세 랭킹

서울 광진구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 7,762만

  1. 1포제스한강거래 1평당 1.4억 동네 +75%
  2. 2광장힐스테이트거래 92평당 1.2억 동네 +59%
  3. 3극동1거래 52평당 9,775만 동네 +26%
  4. 4극동2거래 91평당 9,736만 동네 +25%
  5. 5광장현대9단지거래 103평당 9,288만 동네 +20%
  6. 6현대5거래 96평당 9,187만 동네 +18%
  7. 7현대8(801동,802동)거래 50평당 8,700만 동네 +12%
  8. 8현대파크빌거래 211평당 8,614만 동네 +11%
  9. 9현대3거래 174평당 8,481만 동네 +9%
  10. 10청구거래 149평당 8,299만 동네 +7%
  11. 11상록타워아파트거래 34평당 7,762만
  12. 12신동아파밀리에거래 33평당 7,299만 동네 -6%
  13. 13광나루현대거래 59평당 7,124만 동네 -8%
  14. 14금호베스트빌거래 47평당 6,739만 동네 -13%
  15. 15워커힐푸르지오거래 45평당 6,261만 동네 -19%
  16. 16워커힐거래 69평당 6,106만 동네 -21%
  17. 17유진스웰거래 10평당 5,974만 동네 -23%
  18. 18광장르엣지29거래 7평당 5,384만 동네 -31%
  19. 19광장자이거래 16평당 5,327만 동네 -31%
  20. 20워커힐 팰리스거래 6평당 3,688만 동네 -52%
  21. 21워커힐현대빌거래 7평당 2,597만 동네 -67%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.