광장동 시세 랭킹
서울 광진구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 7,762만
- 1포제스한강거래 1건평당 1.4억▲ 동네 +75%
- 2광장힐스테이트거래 92건평당 1.2억▲ 동네 +59%
- 3극동1거래 52건평당 9,775만▲ 동네 +26%
- 4극동2거래 91건평당 9,736만▲ 동네 +25%
- 5광장현대9단지거래 103건평당 9,288만▲ 동네 +20%
- 6현대5거래 96건평당 9,187만▲ 동네 +18%
- 7현대8(801동,802동)거래 50건평당 8,700만▲ 동네 +12%
- 8현대파크빌거래 211건평당 8,614만▲ 동네 +11%
- 9현대3거래 174건평당 8,481만▲ 동네 +9%
- 10청구거래 149건평당 8,299만▲ 동네 +7%
- 11상록타워아파트거래 34건평당 7,762만
- 12신동아파밀리에거래 33건평당 7,299만▼ 동네 -6%
- 13광나루현대거래 59건평당 7,124만▼ 동네 -8%
- 14금호베스트빌거래 47건평당 6,739만▼ 동네 -13%
- 15워커힐푸르지오거래 45건평당 6,261만▼ 동네 -19%
- 16워커힐거래 69건평당 6,106만▼ 동네 -21%
- 17유진스웰거래 10건평당 5,974만▼ 동네 -23%
- 18광장르엣지29거래 7건평당 5,384만▼ 동네 -31%
- 19광장자이거래 16건평당 5,327만▼ 동네 -31%
- 20워커힐 팰리스거래 6건평당 3,688만▼ 동네 -52%
- 21워커힐현대빌거래 7건평당 2,597만▼ 동네 -67%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.