사당동 시세 랭킹
서울 동작구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 4,560만
- 1이수푸르지오더프레티움거래 75건평당 8,948만▲ 동네 +96%
- 2래미안로이파크거래 167건평당 8,558만▲ 동네 +88%
- 3신동아4거래 158건평당 8,500만▲ 동네 +86%
- 4사당우성3거래 158건평당 8,132만▲ 동네 +78%
- 5사당롯데캐슬골든포레거래 250건평당 8,100만▲ 동네 +78%
- 6두산위브트레지움거래 72건평당 7,703만▲ 동네 +69%
- 7스타팰리스이수거래 12건평당 7,515만▲ 동네 +65%
- 8사당우성2거래 164건평당 7,302만▲ 동네 +60%
- 9이수역리가거래 108건평당 6,857만▲ 동네 +50%
- 10제일거래 47건평당 6,581만▲ 동네 +44%
- 11대림(169-8)거래 135건평당 6,463만▲ 동네 +42%
- 12극동(105)거래 272건평당 6,312만▲ 동네 +38%
- 13사당자이거래 170건평당 6,182만▲ 동네 +36%
- 14신동아5거래 39건평당 6,013만▲ 동네 +32%
- 15삼성래미안거래 152건평당 5,758만▲ 동네 +26%
- 16사당롯데캐슬2차거래 46건평당 5,573만▲ 동네 +22%
- 17현대거래 48건평당 5,202만▲ 동네 +14%
- 18이수자이거래 30건평당 4,882만▲ 동네 +7%
- 19경남아너스빌1차거래 63건평당 4,857만▲ 동네 +7%
- 20사당휴먼시아거래 77건평당 4,799만▲ 동네 +5%
- 21경남아너스빌2차거래 22건평당 4,608만▲ 동네 +1%
- 22현대주택조합거래 7건평당 4,512만▼ 동네 -1%
- 23대창센시티거래 11건평당 4,389만▼ 동네 -4%
- 24삼성거래 15건평당 4,301만▼ 동네 -6%
- 25삼호그린거래 24건평당 4,238만▼ 동네 -7%
- 26롯데캐슬거래 76건평당 4,214만▼ 동네 -8%
- 27반석블레스거래 17건평당 4,114만▼ 동네 -10%
- 28이너스내안애거래 10건평당 4,027만▼ 동네 -12%
- 29사당해그린거래 9건평당 4,000만▼ 동네 -12%
- 30남해오네뜨거래 13건평당 3,981만▼ 동네 -13%
- 31르메이에르거래 26건평당 3,951만▼ 동네 -13%
- 32대성유니드거래 25건평당 3,892만▼ 동네 -15%
- 33경남아너스빌(대아3)거래 15건평당 3,880만▼ 동네 -15%
- 34삼익그린뷰거래 16건평당 3,364만▼ 동네 -26%
- 35삼성그린(205)거래 3건평당 3,311만▼ 동네 -27%
- 36갑을명가거래 8건평당 3,239만▼ 동네 -29%
- 37남성골든빌A동B동거래 3건평당 3,140만▼ 동네 -31%
- 38진흥아리엘거래 20건평당 3,089만▼ 동네 -32%
- 39레디앙스거래 5건평당 3,054만▼ 동네 -33%
- 40삼성아파트거래 13건평당 3,023만▼ 동네 -34%
- 41남양이룸거래 2건평당 2,569만▼ 동네 -44%
- 42오림센트빌거래 4건평당 2,034만▼ 동네 -55%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.