잠원동 시세 랭킹
서울 서초구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1.2억
- 1아크로리버뷰신반포거래 70건평당 2.2억▲ 동네 +81%
- 2메이플자이거래 21건평당 2.0억▲ 동네 +62%
- 3신반포자이거래 85건평당 1.8억▲ 동네 +50%
- 4래미안신반포리오센트거래 62건평당 1.8억▲ 동네 +48%
- 5반포르엘거래 37건평당 1.8억▲ 동네 +46%
- 6신반포2거래 144건평당 1.8억▲ 동네 +43%
- 7반포센트럴자이거래 87건평당 1.7억▲ 동네 +39%
- 8신반포27거래 17건평당 1.7억▲ 동네 +36%
- 9반포르엘2차거래 16건평당 1.6억▲ 동네 +30%
- 10킴스빌리지거래 55건평당 1.6억▲ 동네 +30%
- 11신반포청구거래 70건평당 1.5억▲ 동네 +23%
- 12신반포4거래 153건평당 1.5억▲ 동네 +20%
- 13신반포25거래 12건평당 1.5억▲ 동네 +19%
- 14래미안신반포팰리스거래 91건평당 1.4억▲ 동네 +18%
- 15동아거래 155건평당 1.4억▲ 동네 +16%
- 16신반포16거래 59건평당 1.3억▲ 동네 +6%
- 17한신타워거래 40건평당 1.3억▲ 동네 +6%
- 18한신거래 66건평당 1.3억▲ 동네 +3%
- 19중앙하이츠거래 27건평당 1.2억▲ 동네 +2%
- 20브라운스톤잠원거래 16건평당 1.2억
- 21신반포19거래 28건평당 1.2억
- 22강변거래 45건평당 1.2억
- 23신반포12거래 24건평당 1.2억▼ 동네 -3%
- 24미주파스텔거래 21건평당 1.2억▼ 동네 -5%
- 25두산위브거래 12건평당 1.2억▼ 동네 -6%
- 26현대거래 32건평당 1.1억▼ 동네 -7%
- 27한신로얄거래 32건평당 1.1억▼ 동네 -7%
- 28신화거래 29건평당 1.1억▼ 동네 -8%
- 29훼미리거래 49건평당 1.1억▼ 동네 -8%
- 30한신그린거래 11건평당 1.1억▼ 동네 -11%
- 31롯데캐슬갤럭시거래 25건평당 1.1억▼ 동네 -14%
- 32롯데캐슬갤럭시(50-1)거래 40건평당 1.0억▼ 동네 -18%
- 33신반포20거래 6건평당 9,645만▼ 동네 -22%
- 34신반포중앙하이츠거래 10건평당 9,372만▼ 동네 -24%
- 35잠원동상지리츠빌카일룸거래 2건평당 9,096만▼ 동네 -26%
- 36월드메르디앙거래 12건평당 8,344만▼ 동네 -32%
- 37잠원중앙하이츠(A동)거래 4건평당 6,756만▼ 동네 -45%
- 38대우아이빌거래 48건평당 6,070만▼ 동네 -51%
- 39잠원아이비거래 4건평당 5,324만▼ 동네 -57%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.