집값노트
← 집값노트

천호동 시세 랭킹

서울 강동구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,981만

  1. 1래미안강동팰리스거래 246평당 6,964만 동네 +134%
  2. 2힐데스하임천호아파트거래 13평당 6,517만 동네 +119%
  3. 3미사아름채아파트거래 54평당 5,851만 동네 +96%
  4. 4강변그대가리버뷰거래 32평당 5,797만 동네 +94%
  5. 5천호역마에스트로거래 6평당 5,782만 동네 +94%
  6. 6우성거래 140평당 5,448만 동네 +83%
  7. 7강변그대가갤럭시거래 18평당 5,232만 동네 +76%
  8. 8현진리버파크거래 26평당 5,209만 동네 +75%
  9. 9천호동삼성아파트거래 81평당 4,805만 동네 +61%
  10. 10천호태영아파트거래 66평당 4,740만 동네 +59%
  11. 11현대아파트거래 29평당 4,482만 동네 +50%
  12. 12강동역신동아파밀리에거래 54평당 4,464만 동네 +50%
  13. 13브라운스톤암사아파트거래 12평당 4,369만 동네 +47%
  14. 14창대캐슬거래 2평당 4,289만 동네 +44%
  15. 15강동파크빌거래 3평당 4,204만 동네 +41%
  16. 16천호e-편한세상거래 23평당 4,154만 동네 +39%
  17. 17동아하이빌아파트거래 80평당 4,145만 동네 +39%
  18. 18중앙하이츠거래 33평당 4,087만 동네 +37%
  19. 19강동역두산위브센티움거래 31평당 4,052만 동네 +36%
  20. 20금호아파트거래 45평당 4,011만 동네 +35%
  21. 21삼익아파트거래 25평당 3,560만 동네 +19%
  22. 22대우한강베네시티거래 35평당 3,533만 동네 +19%
  23. 23유원아파트거래 26평당 3,529만 동네 +18%
  24. 24하이브2거래 11평당 3,522만 동네 +18%
  25. 25현대코아아파트거래 35평당 3,431만 동네 +15%
  26. 26진넥스빌Ⅲ거래 12평당 3,305만 동네 +11%
  27. 27천호롯데아파트거래 24평당 3,301만 동네 +11%
  28. 28한신아파트거래 41평당 3,301만 동네 +11%
  29. 29성원아파트거래 16평당 3,300만 동네 +11%
  30. 30강동상떼빌거래 20평당 3,285만 동네 +10%
  31. 31우정아파트거래 10평당 3,035만 동네 +2%
  32. 32우정에쉐르(101동)거래 9평당 2,995만
  33. 33천호1차우림루미아트거래 15평당 2,967만
  34. 34형인허브빌거래 6평당 2,955만
  35. 35평대미진아파트거래 4평당 2,947만 동네 -1%
  36. 36로뎀거래 2평당 2,919만 동네 -2%
  37. 37천호엘크루거래 11평당 2,917만 동네 -2%
  38. 38천호2차이룸아파트거래 4평당 2,899만 동네 -3%
  39. 39천호2차우림루미아트거래 10평당 2,898만 동네 -3%
  40. 40다성시티아파트거래 7평당 2,896만 동네 -3%
  41. 41신주아파트(101동)거래 1평당 2,867만 동네 -4%
  42. 42대명사이버아파트거래 15평당 2,819만 동네 -5%
  43. 43용명브릿지아파트거래 3평당 2,816만 동네 -6%
  44. 44신동양빛여울아파트거래 3평당 2,782만 동네 -7%
  45. 45썬팰리스아파트거래 5평당 2,745만 동네 -8%
  46. 46시티빌아파트거래 3평당 2,688만 동네 -10%
  47. 47다성씨티아파트거래 4평당 2,683만 동네 -10%
  48. 48골드하임(102동)거래 2평당 2,683만 동네 -10%
  49. 49율전에버그린아파트거래 4평당 2,675만 동네 -10%
  50. 50동구햇살아파트거래 4평당 2,670만 동네 -10%
  51. 51동아코아아파트거래 17평당 2,657만 동네 -11%
  52. 52늘푸른아파트거래 3평당 2,643만 동네 -11%
  53. 53천호네스빌거래 12평당 2,621만 동네 -12%
  54. 54천호동1차예전이룸아파트거래 8평당 2,588만 동네 -13%
  55. 55지원G델타아파트거래 2평당 2,540만 동네 -15%
  56. 56고려아파트(C동)거래 5평당 2,539만 동네 -15%
  57. 57엘림스퀘어II거래 25평당 2,518만 동네 -16%
  58. 58우정에쉐르(102동)거래 5평당 2,510만 동네 -16%
  59. 59골드하임(101동)거래 6평당 2,500만 동네 -16%
  60. 60장방아파트거래 1평당 2,356만 동네 -21%
  61. 61광남벨라스643V(50-32)거래 8평당 2,288만 동네 -23%
  62. 62광남벨라스643V(50-7)거래 3평당 2,148만 동네 -28%
  63. 63두산위브센티움거래 62평당 1,686만 동네 -43%
  64. 64이연아마빌레(293-8)거래 4평당 1,583만 동네 -47%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.