연수동 시세 랭킹
인천 연수구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,347만
- 1우성2거래 489건평당 1,796만▲ 동네 +33%
- 2대동거래 161건평당 1,741만▲ 동네 +29%
- 3대림거래 95건평당 1,657만▲ 동네 +23%
- 4경남거래 112건평당 1,545만▲ 동네 +15%
- 5연수푸르지오1단지거래 21건평당 1,492만▲ 동네 +11%
- 6효정거래 42건평당 1,477만▲ 동네 +10%
- 7성일거래 108건평당 1,461만▲ 동네 +8%
- 8우성1거래 191건평당 1,424만▲ 동네 +6%
- 9솔밭마을아파트거래 358건평당 1,381만▲ 동네 +3%
- 10세경거래 170건평당 1,377만▲ 동네 +2%
- 11문남마을거래 116건평당 1,376만▲ 동네 +2%
- 12승기마을,연수1차시영거래 466건평당 1,350만
- 13풍림1거래 127건평당 1,347만
- 14유천거래 154건평당 1,285만▼ 동네 -5%
- 15태산거래 72건평당 1,271만▼ 동네 -6%
- 16대우1거래 59건평당 1,267만▼ 동네 -6%
- 17주공3거래 329건평당 1,266만▼ 동네 -6%
- 18연수푸르지오3단지거래 18건평당 1,249만▼ 동네 -7%
- 19연수주공2차거래 289건평당 1,233만▼ 동네 -8%
- 20동남거래 47건평당 1,205만▼ 동네 -11%
- 21영남거래 101건평당 1,168만▼ 동네 -13%
- 22대명거래 10건평당 1,143만▼ 동네 -15%
- 23태경거래 42건평당 1,066만▼ 동네 -21%
- 24인향거래 43건평당 1,058만▼ 동네 -21%
- 25우주거래 54건평당 1,025만▼ 동네 -24%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.