송도동 시세 랭킹
인천 연수구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,839만
- 1더샵송도센트럴파크Ⅲ거래 18건평당 5,437만▲ 동네 +92%
- 2송도더샵파크애비뉴거래 130건평당 5,027만▲ 동네 +77%
- 3송도더샵퍼스트파크F15BL거래 175건평당 4,713만▲ 동네 +66%
- 4힐스테이트송도더스카이거래 20건평당 4,421만▲ 동네 +56%
- 5송도더샵퍼스트파크F14BL거래 192건평당 4,242만▲ 동네 +49%
- 6송도센트럴파크푸르지오거래 87건평당 4,215만▲ 동네 +48%
- 7송도자이크리스탈오션거래 8건평당 4,204만▲ 동네 +48%
- 8디에트르송도시그니처뷰거래 16건평당 4,085만▲ 동네 +44%
- 9송도더샵퍼스트파크F13-1BL거래 186건평당 4,011만▲ 동네 +41%
- 10송도자이더스타거래 20건평당 3,792만▲ 동네 +34%
- 11더샵센트럴파크2거래 128건평당 3,787만▲ 동네 +33%
- 12송도글로벌파크베르디움거래 349건평당 3,746만▲ 동네 +32%
- 13더샵송도아크베이거래 9건평당 3,725만▲ 동네 +31%
- 14더샵송도프라임뷰20BL거래 73건평당 3,699만▲ 동네 +30%
- 15송도더샵센트럴시티거래 925건평당 3,582만▲ 동네 +26%
- 16더샵송도프라임뷰25BL거래 16건평당 3,570만▲ 동네 +26%
- 17더샵송도센터니얼거래 12건평당 3,561만▲ 동네 +25%
- 18송도더샵하버뷰(D13)거래 125건평당 3,524만▲ 동네 +24%
- 19송도더샵그린워크3차(17-1블럭)거래 95건평당 3,438만▲ 동네 +21%
- 20송도더샵마스터뷰23-1BL거래 70건평당 3,411만▲ 동네 +20%
- 21송도자이하버뷰2단지거래 115건평당 3,394만▲ 동네 +20%
- 22송도더샵마스터뷰22BL거래 128건평당 3,317만▲ 동네 +17%
- 23송도아메리칸타운아이파크거래 204건평당 3,285만▲ 동네 +16%
- 24힐스테이트레이크송도3차거래 23건평당 3,269만▲ 동네 +15%
- 25더샵그린워크1차거래 224건평당 3,235만▲ 동네 +14%
- 26송도더샵그린워크3차(18-1블럭)거래 165건평당 3,219만▲ 동네 +13%
- 27송도SK뷰센트럴거래 59건평당 3,197만▲ 동네 +13%
- 28송도더샵하버뷰(D15)거래 98건평당 3,194만▲ 동네 +13%
- 29송도더샵하버뷰(D14)거래 71건평당 3,193만▲ 동네 +12%
- 30송도더샵마스터뷰21BL거래 160건평당 3,186만▲ 동네 +12%
- 31송도더샵그린애비뉴8단지거래 102건평당 3,178만▲ 동네 +12%
- 32더샵그린워크2차거래 140건평당 3,177만▲ 동네 +12%
- 33송도에듀포레푸르지오거래 373건평당 3,144만▲ 동네 +11%
- 34송도아트윈푸르지오거래 177건평당 3,132만▲ 동네 +10%
- 35힐스테이트레이크송도4차거래 3건평당 3,058만▲ 동네 +8%
- 36송도더샵그린애비뉴7단지거래 97건평당 3,055만▲ 동네 +8%
- 37송도LuxeOceanSKVIEW거래 8건평당 3,026만▲ 동네 +7%
- 38롯데캐슬캠퍼스타운거래 229건평당 3,010만▲ 동네 +6%
- 39송도아메리칸타운더샵거래 37건평당 2,999만▲ 동네 +6%
- 40송도웰카운티3단지거래 112건평당 2,998만▲ 동네 +6%
- 41송도자이하버뷰1단지거래 71건평당 2,935만▲ 동네 +3%
- 42더샵그린스퀘어거래 268건평당 2,902만▲ 동네 +2%
- 43더샵센트럴파크1거래 104건평당 2,866만
- 44베르디움더퍼스트거래 534건평당 2,839만
- 45송도푸르지오하버뷰거래 101건평당 2,831만
- 46송도SKVIEW거래 512건평당 2,792만▼ 동네 -2%
- 47송도웰카운티4단지거래 51건평당 2,759만▼ 동네 -3%
- 48힐스테이트레이크송도1차거래 137건평당 2,686만▼ 동네 -5%
- 49힐스테이트레이크송도2차거래 142건평당 2,685만▼ 동네 -5%
- 50더샵엑스포9단지거래 83건평당 2,652만▼ 동네 -7%
- 51송도아이비원거래 5건평당 2,648만▼ 동네 -7%
- 52더샵송도마리나베이거래 485건평당 2,621만▼ 동네 -8%
- 53해모로월드뷰거래 89건평당 2,610만▼ 동네 -8%
- 54e편한세상송도거래 923건평당 2,574만▼ 동네 -9%
- 55글로벌캠퍼스푸르지오거래 294건평당 2,570만▼ 동네 -9%
- 56송도웰카운티1단지거래 129건평당 2,535만▼ 동네 -11%
- 57더샵엑스포10단지거래 82건평당 2,529만▼ 동네 -11%
- 58더샵퍼스트월드거래 229건평당 2,520만▼ 동네 -11%
- 59롯데캐슬거래 88건평당 2,515만▼ 동네 -11%
- 60더퍼스트시티송도거래 4건평당 2,509만▼ 동네 -12%
- 61송도웰카운티2단지거래 100건평당 2,496만▼ 동네 -12%
- 62호반써밋송도거래 94건평당 2,478만▼ 동네 -13%
- 63송도오션파크베르디움거래 360건평당 2,437만▼ 동네 -14%
- 64랜드마크시티센트럴더샵거래 418건평당 2,436만▼ 동네 -14%
- 65송도한진해모로거래 114건평당 2,374만▼ 동네 -16%
- 66송도센트럴파크리버리치거래 2건평당 2,312만▼ 동네 -19%
- 67송도풍림아이원4단지거래 105건평당 2,257만▼ 동네 -21%
- 68송도풍림아이원1단지거래 247건평당 2,255만▼ 동네 -21%
- 69송도풍림아이원2단지거래 246건평당 2,218만▼ 동네 -22%
- 70성지리벨루스거래 111건평당 2,208만▼ 동네 -22%
- 71송도캐슬&해모로거래 200건평당 2,152만▼ 동네 -24%
- 72송도풍림아이원3단지거래 133건평당 2,152만▼ 동네 -24%
- 73송도금호어울림거래 84건평당 2,142만▼ 동네 -25%
- 74더샵엑스포6단지거래 49건평당 2,122만▼ 동네 -25%
- 75아이파크송도거래 91건평당 2,116만▼ 동네 -25%
- 76인천송도힐스테이트4단지거래 20건평당 2,046만▼ 동네 -28%
- 77스위트리아송도거래 28건평당 1,933만▼ 동네 -32%
- 78송도푸르지오월드마크8단지거래 11건평당 1,887만▼ 동네 -34%
- 79인천송도힐스테이트3단지거래 21건평당 1,884만▼ 동네 -34%
- 80송도코오롱더프라우3단지거래 31건평당 1,851만▼ 동네 -35%
- 81송도코오롱더프라우1단지거래 21건평당 1,807만▼ 동네 -36%
- 82송도코오롱더프라우2단지거래 14건평당 1,801만▼ 동네 -37%
- 83송도푸르지오월드마크2단지거래 16건평당 1,798만▼ 동네 -37%
- 84송도푸르지오월드마크7단지거래 11건평당 1,731만▼ 동네 -39%
- 85송도풍림아이원6단지거래 40건평당 1,543만▼ 동네 -46%
- 86위드프리상뜨거래 9건평당 1,432만▼ 동네 -50%
- 87인천송도힐스테이트5단지거래 27건평당 1,386만▼ 동네 -51%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.