집값노트
지도
집값노트›인천 연수구

송도동 집값 랭킹

인천 연수구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,955만

송도동 아파트 91개 단지의 최근 6개월 거래 평당가 중앙값은 2,955만원입니다. 이 값은 1년 전 같은 기간보다 4% 높습니다. 최근 6개월 거래는 1,683건으로, 그 전 6개월(1,570건)과 비슷합니다. 평당가가 가장 높은 곳은 더샵송도센트럴파크Ⅲ(평당 5,520만원)입니다. (10월 30일 거래까지 반영)

평당 중앙값
2,955만
84㎡ 중간값
7.4억
6개월 거래
1,683건
  1. 1위더샵송도센트럴파크Ⅲ▲ 중앙값보다 87% 높음 · 6개월 7건 · 누적 22건5,520만/평▲ 중앙값보다 87% 높음6개월 7건 · 누적 22건
  2. 2위송도더샵파크애비뉴▲ 중앙값보다 81% 높음 · 6개월 21건 · 누적 149건5,349만/평▲ 중앙값보다 81% 높음6개월 21건 · 누적 149건
  3. 3위송도더샵퍼스트파크F15BL▲ 중앙값보다 68% 높음 · 6개월 37건 · 누적 205건4,969만/평▲ 중앙값보다 68% 높음6개월 37건 · 누적 205건
  1. 4힐스테이트송도더스카이▲ 중앙값보다 64% 높음 · 6개월 11건 · 누적 30건4,849만▲ 중앙값보다 64% 높음
  2. 5송도더샵퍼스트파크F14BL▲ 중앙값보다 54% 높음 · 6개월 38건 · 누적 221건4,557만▲ 중앙값보다 54% 높음
  3. 6송도자이크리스탈오션▲ 중앙값보다 42% 높음 · 6개월 12건 · 누적 19건4,190만▲ 중앙값보다 42% 높음
  4. 7송도더샵퍼스트파크F13-1BL▲ 중앙값보다 42% 높음 · 6개월 39건 · 누적 220건4,186만▲ 중앙값보다 42% 높음
  5. 8송도센트럴파크푸르지오▲ 중앙값보다 39% 높음 · 6개월 18건 · 누적 104건4,108만▲ 중앙값보다 39% 높음
  6. 9더샵송도아크베이▲ 중앙값보다 39% 높음 · 6개월 3건 · 누적 11건4,093만▲ 중앙값보다 39% 높음
  7. 10송도자이더스타▲ 중앙값보다 36% 높음 · 6개월 10건 · 누적 29건4,024만▲ 중앙값보다 36% 높음
  8. 11더샵송도센터니얼▲ 중앙값보다 36% 높음 · 6개월 6건 · 누적 17건4,014만▲ 중앙값보다 36% 높음
  9. 12송도글로벌파크베르디움▲ 중앙값보다 29% 높음 · 6개월 36건 · 누적 377건3,800만▲ 중앙값보다 29% 높음
  10. 13더샵송도프라임뷰20BL▲ 중앙값보다 28% 높음 · 6개월 34건 · 누적 100건3,776만▲ 중앙값보다 28% 높음
  11. 14디에트르송도시그니처뷰▲ 중앙값보다 26% 높음 · 6개월 7건 · 누적 23건3,737만▲ 중앙값보다 26% 높음
  12. 15송도더샵센트럴시티▲ 중앙값보다 26% 높음 · 6개월 78건 · 누적 976건3,736만▲ 중앙값보다 26% 높음
  13. 16더샵센트럴파크2▲ 중앙값보다 26% 높음 · 6개월 10건 · 누적 135건3,724만▲ 중앙값보다 26% 높음
  14. 17힐스테이트레이크송도4차▲ 중앙값보다 21% 높음 · 6개월 4건 · 누적 8건3,563만▲ 중앙값보다 21% 높음
  15. 18송도더샵하버뷰(D13)▲ 중앙값보다 20% 높음 · 6개월 11건 · 누적 134건3,553만▲ 중앙값보다 20% 높음
  16. 19송도더샵마스터뷰23-1BL▲ 중앙값보다 19% 높음 · 6개월 10건 · 누적 76건3,519만▲ 중앙값보다 19% 높음
  17. 20송도더샵마스터뷰22BL▲ 중앙값보다 18% 높음 · 6개월 20건 · 누적 145건3,497만▲ 중앙값보다 18% 높음
  18. 21더샵송도프라임뷰25BL▲ 중앙값보다 16% 높음 · 6개월 2건 · 누적 18건 · 표본 적음3,424만▲ 중앙값보다 16% 높음
  19. 22송도LuxeOceanSKVIEW▲ 중앙값보다 15% 높음 · 6개월 3건 · 누적 9건3,385만▲ 중앙값보다 15% 높음
  20. 23힐스테이트레이크송도3차▲ 중앙값보다 14% 높음 · 6개월 12건 · 누적 34건3,357만▲ 중앙값보다 14% 높음
  21. 24송도아메리칸타운아이파크▲ 중앙값보다 13% 높음 · 6개월 37건 · 누적 231건3,335만▲ 중앙값보다 13% 높음
  22. 25송도더샵하버뷰(D14)▲ 중앙값보다 13% 높음 · 6개월 10건 · 누적 80건3,332만▲ 중앙값보다 13% 높음
  23. 26송도더샵마스터뷰21BL▲ 중앙값보다 12% 높음 · 6개월 27건 · 누적 179건3,301만▲ 중앙값보다 12% 높음
  24. 27송도자이하버뷰2단지▲ 중앙값보다 11% 높음 · 6개월 14건 · 누적 127건3,293만▲ 중앙값보다 11% 높음
  25. 28송도더샵하버뷰(D15)▲ 중앙값보다 11% 높음 · 6개월 13건 · 누적 107건3,270만▲ 중앙값보다 11% 높음
  26. 29송도더샵그린워크3차(17-1블럭)▲ 중앙값보다 10% 높음 · 6개월 8건 · 누적 99건3,242만▲ 중앙값보다 10% 높음
  27. 30더샵그린워크1차▲ 중앙값보다 9% 높음 · 6개월 26건 · 누적 243건3,224만▲ 중앙값보다 9% 높음
  28. 31송도SK뷰센트럴▲ 중앙값보다 9% 높음 · 6개월 24건 · 누적 77건3,216만▲ 중앙값보다 9% 높음
  29. 32송도아트윈푸르지오▲ 중앙값보다 9% 높음 · 6개월 25건 · 누적 195건3,209만▲ 중앙값보다 9% 높음
  30. 33송도더샵그린워크3차(18-1블럭)▲ 중앙값보다 8% 높음 · 6개월 31건 · 누적 188건3,191만▲ 중앙값보다 8% 높음
  31. 34송도더샵그린애비뉴7단지▲ 중앙값보다 8% 높음 · 6개월 11건 · 누적 107건3,183만▲ 중앙값보다 8% 높음
  32. 35송도아메리칸타운더샵▲ 중앙값보다 7% 높음 · 6개월 8건 · 누적 41건3,175만▲ 중앙값보다 7% 높음
  33. 36송도더샵그린애비뉴8단지▲ 중앙값보다 7% 높음 · 6개월 8건 · 누적 108건3,170만▲ 중앙값보다 7% 높음
  34. 37더샵그린워크2차▲ 중앙값보다 7% 높음 · 6개월 14건 · 누적 153건3,163만▲ 중앙값보다 7% 높음
  35. 38송도에듀포레푸르지오▲ 중앙값보다 6% 높음 · 6개월 48건 · 누적 409건3,130만▲ 중앙값보다 6% 높음
  36. 39롯데캐슬캠퍼스타운▲ 중앙값보다 6% 높음 · 6개월 28건 · 누적 253건3,127만▲ 중앙값보다 6% 높음
  37. 40더샵그린스퀘어▲ 중앙값보다 3% 높음 · 6개월 41건 · 누적 297건3,038만▲ 중앙값보다 3% 높음
  38. 41송도푸르지오하버뷰▲ 중앙값보다 2% 높음 · 6개월 14건 · 누적 115건3,017만▲ 중앙값보다 2% 높음
  39. 42송도웰카운티3단지▲ 중앙값보다 2% 높음 · 6개월 13건 · 누적 119건3,014만▲ 중앙값보다 2% 높음
  40. 43송도자이하버뷰1단지6개월 9건 · 누적 79건2,974만
  41. 44베르디움더퍼스트6개월 68건 · 누적 589건2,947만
  42. 45송도센트럴파크리버리치▼ 중앙값보다 1% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 5건2,921만▼ 중앙값보다 1% 낮음
  43. 46송도SKVIEW▼ 중앙값보다 5% 낮음 · 6개월 64건 · 누적 559건2,812만▼ 중앙값보다 5% 낮음
  44. 47송도웰카운티4단지▼ 중앙값보다 5% 낮음 · 6개월 19건 · 누적 67건2,793만▼ 중앙값보다 5% 낮음
  45. 48송도아이비원▼ 중앙값보다 6% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 6건 · 표본 적음2,786만▼ 중앙값보다 6% 낮음
  46. 49해모로월드뷰▼ 중앙값보다 7% 낮음 · 6개월 20건 · 누적 102건2,756만▼ 중앙값보다 7% 낮음
  47. 50더샵엑스포10단지▼ 중앙값보다 8% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 84건2,733만▼ 중앙값보다 8% 낮음
  48. 51더샵센트럴파크1▼ 중앙값보다 8% 낮음 · 6개월 10건 · 누적 113건2,733만▼ 중앙값보다 8% 낮음
  49. 52더샵엑스포9단지▼ 중앙값보다 8% 낮음 · 6개월 12건 · 누적 93건2,725만▼ 중앙값보다 8% 낮음
  50. 53힐스테이트레이크송도2차▼ 중앙값보다 9% 낮음 · 6개월 19건 · 누적 158건2,684만▼ 중앙값보다 9% 낮음
  51. 54더샵송도마리나베이▼ 중앙값보다 10% 낮음 · 6개월 73건 · 누적 543건2,645만▼ 중앙값보다 10% 낮음
  52. 55힐스테이트레이크송도1차▼ 중앙값보다 11% 낮음 · 6개월 19건 · 누적 152건2,639만▼ 중앙값보다 11% 낮음
  53. 56e편한세상송도▼ 중앙값보다 11% 낮음 · 6개월 88건 · 누적 988건2,635만▼ 중앙값보다 11% 낮음
  54. 57송도웰카운티2단지▼ 중앙값보다 11% 낮음 · 6개월 10건 · 누적 109건2,626만▼ 중앙값보다 11% 낮음
  55. 58더샵퍼스트월드▼ 중앙값보다 12% 낮음 · 6개월 21건 · 누적 245건2,615만▼ 중앙값보다 12% 낮음
  56. 59더퍼스트시티송도▼ 중앙값보다 12% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 6건 · 표본 적음2,586만▼ 중앙값보다 12% 낮음
  57. 60롯데캐슬▼ 중앙값보다 13% 낮음 · 6개월 13건 · 누적 99건2,567만▼ 중앙값보다 13% 낮음
  58. 61글로벌캠퍼스푸르지오▼ 중앙값보다 14% 낮음 · 6개월 40건 · 누적 324건2,550만▼ 중앙값보다 14% 낮음
  59. 62아이파크송도▼ 중앙값보다 14% 낮음 · 6개월 17건 · 누적 105건2,539만▼ 중앙값보다 14% 낮음
  60. 63호반써밋송도▼ 중앙값보다 14% 낮음 · 6개월 40건 · 누적 126건2,534만▼ 중앙값보다 14% 낮음
  61. 64랜드마크시티센트럴더샵▼ 중앙값보다 16% 낮음 · 6개월 51건 · 누적 456건2,491만▼ 중앙값보다 16% 낮음
  62. 65송도오션파크베르디움▼ 중앙값보다 16% 낮음 · 6개월 44건 · 누적 394건2,484만▼ 중앙값보다 16% 낮음
  63. 66송도대경스위트리아파크뷰▼ 중앙값보다 19% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 3건 · 표본 적음2,388만▼ 중앙값보다 19% 낮음
  64. 67성지리벨루스▼ 중앙값보다 19% 낮음 · 6개월 11건 · 누적 120건2,382만▼ 중앙값보다 19% 낮음
  65. 68송도웰카운티1단지▼ 중앙값보다 20% 낮음 · 6개월 14건 · 누적 139건2,359만▼ 중앙값보다 20% 낮음
  66. 69송도아리스타프라임아파트▼ 중앙값보다 21% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 3건 · 표본 적음2,333만▼ 중앙값보다 21% 낮음
  67. 70송도풍림아이원4단지▼ 중앙값보다 22% 낮음 · 6개월 8건 · 누적 111건2,296만▼ 중앙값보다 22% 낮음
  68. 71송도한진해모로▼ 중앙값보다 22% 낮음 · 6개월 13건 · 누적 123건2,296만▼ 중앙값보다 22% 낮음
  69. 72더샵엑스포6단지▼ 중앙값보다 23% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 53건2,279만▼ 중앙값보다 23% 낮음
  70. 73송도풍림아이원2단지▼ 중앙값보다 23% 낮음 · 6개월 33건 · 누적 273건2,279만▼ 중앙값보다 23% 낮음
  71. 74송도풍림아이원1단지▼ 중앙값보다 24% 낮음 · 6개월 27건 · 누적 269건2,244만▼ 중앙값보다 24% 낮음
  72. 75송도금호어울림▼ 중앙값보다 25% 낮음 · 6개월 20건 · 누적 101건2,220만▼ 중앙값보다 25% 낮음
  73. 76송도풍림아이원3단지▼ 중앙값보다 27% 낮음 · 6개월 15건 · 누적 142건2,160만▼ 중앙값보다 27% 낮음
  74. 77송도캐슬&해모로▼ 중앙값보다 27% 낮음 · 6개월 23건 · 누적 217건2,152만▼ 중앙값보다 27% 낮음
  75. 78스위트리아송도▼ 중앙값보다 33% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 29건 · 표본 적음1,967만▼ 중앙값보다 33% 낮음
  76. 79송도코오롱더프라우3단지▼ 중앙값보다 34% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 35건1,955만▼ 중앙값보다 34% 낮음
  77. 80인천송도힐스테이트6단지▼ 중앙값보다 35% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 23건1,927만▼ 중앙값보다 35% 낮음
  78. 81인천송도힐스테이트4단지▼ 중앙값보다 36% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 25건1,899만▼ 중앙값보다 36% 낮음
  79. 82인천송도힐스테이트5단지▼ 중앙값보다 36% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 32건1,893만▼ 중앙값보다 36% 낮음
  80. 83인천송도힐스테이트3단지▼ 중앙값보다 36% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 25건1,893만▼ 중앙값보다 36% 낮음
  81. 84송도푸르지오월드마크8단지▼ 중앙값보다 36% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 11건 · 표본 적음1,887만▼ 중앙값보다 36% 낮음
  82. 85송도푸르지오월드마크1단지▼ 중앙값보다 38% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 15건 · 표본 적음1,825만▼ 중앙값보다 38% 낮음
  83. 86송도푸르지오월드마크2단지▼ 중앙값보다 39% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 17건 · 표본 적음1,791만▼ 중앙값보다 39% 낮음
  84. 87송도코오롱더프라우2단지▼ 중앙값보다 40% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 16건1,783만▼ 중앙값보다 40% 낮음
  85. 88송도푸르지오월드마크7단지▼ 중앙값보다 40% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 12건 · 표본 적음1,769만▼ 중앙값보다 40% 낮음
  86. 89송도풍림아이원6단지▼ 중앙값보다 41% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 44건1,747만▼ 중앙값보다 41% 낮음
  87. 90송도이안▼ 중앙값보다 48% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 21건 · 표본 적음1,549만▼ 중앙값보다 48% 낮음
  88. 91위드프리상뜨▼ 중앙값보다 52% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 9건 · 표본 적음1,432만▼ 중앙값보다 52% 낮음

최근 신고된 거래

  • 26.10.27롯데캐슬111㎡ · 16층8.6억
  • 26.10.27송도더샵센트럴시티60㎡ · 22층6.9억
  • 26.10.27송도캐슬&해모로85㎡ · 25층6.4억
  • 26.10.27성지리벨루스85㎡ · 3층6.1억
  • 26.10.25송도더샵그린워크3차(18-1블럭)85㎡ · 10층8.8억

평당가·거래량 추이

최근 12개 분기 · 선은 분기별 거래 평당가 중앙값(거래 5건 이상), 막대는 분기 거래 수. 평형 구성에 따라 달라질 수 있어요.

24년 1분기 · 평당 2,762만26년 4분기 · 평당 2,840만

송도동 전세·월세

최근 6개월 · 3,266건
월세 낀 계약
39%
10건 중 4건
전세 갱신하면
+5%
보증금 인상
새로 계약하면
+4,900만
갱신보다

전세가율 중앙값은 60%예요 — 전세보증금이 매매가의 60% 수준이에요.

국토교통부 아파트 전월세 신고 자료. 새로 계약하면 = 같은 단지·같은 평형(84㎡ 안팎)의 신규 전세 중앙값 − 갱신 전세 중앙값. 전세가율 = 신규 전세보증금 ÷ 같은 단지·평형 매매 중앙값(142개 단지·평형).

송도동 아파트 매물 보기

다른 단지·동네 찾아보기

송도동 지도에서 보기

인천 연수구 다른 동 집값 랭킹

  • 동춘동평당 1,628만
  • 연수동평당 1,398만
  • 옥련동평당 1,274만
  • 청학동평당 1,555만
  • 선학동평당 1,161만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.10.31 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · expectmore@guildjin.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.