집값노트
← 집값노트

송도동 시세 랭킹

인천 연수구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,839만

  1. 1더샵송도센트럴파크Ⅲ거래 18평당 5,437만 동네 +92%
  2. 2송도더샵파크애비뉴거래 130평당 5,027만 동네 +77%
  3. 3송도더샵퍼스트파크F15BL거래 175평당 4,713만 동네 +66%
  4. 4힐스테이트송도더스카이거래 20평당 4,421만 동네 +56%
  5. 5송도더샵퍼스트파크F14BL거래 192평당 4,242만 동네 +49%
  6. 6송도센트럴파크푸르지오거래 87평당 4,215만 동네 +48%
  7. 7송도자이크리스탈오션거래 8평당 4,204만 동네 +48%
  8. 8디에트르송도시그니처뷰거래 16평당 4,085만 동네 +44%
  9. 9송도더샵퍼스트파크F13-1BL거래 186평당 4,011만 동네 +41%
  10. 10송도자이더스타거래 20평당 3,792만 동네 +34%
  11. 11더샵센트럴파크2거래 128평당 3,787만 동네 +33%
  12. 12송도글로벌파크베르디움거래 349평당 3,746만 동네 +32%
  13. 13더샵송도아크베이거래 9평당 3,725만 동네 +31%
  14. 14더샵송도프라임뷰20BL거래 73평당 3,699만 동네 +30%
  15. 15송도더샵센트럴시티거래 925평당 3,582만 동네 +26%
  16. 16더샵송도프라임뷰25BL거래 16평당 3,570만 동네 +26%
  17. 17더샵송도센터니얼거래 12평당 3,561만 동네 +25%
  18. 18송도더샵하버뷰(D13)거래 125평당 3,524만 동네 +24%
  19. 19송도더샵그린워크3차(17-1블럭)거래 95평당 3,438만 동네 +21%
  20. 20송도더샵마스터뷰23-1BL거래 70평당 3,411만 동네 +20%
  21. 21송도자이하버뷰2단지거래 115평당 3,394만 동네 +20%
  22. 22송도더샵마스터뷰22BL거래 128평당 3,317만 동네 +17%
  23. 23송도아메리칸타운아이파크거래 204평당 3,285만 동네 +16%
  24. 24힐스테이트레이크송도3차거래 23평당 3,269만 동네 +15%
  25. 25더샵그린워크1차거래 224평당 3,235만 동네 +14%
  26. 26송도더샵그린워크3차(18-1블럭)거래 165평당 3,219만 동네 +13%
  27. 27송도SK뷰센트럴거래 59평당 3,197만 동네 +13%
  28. 28송도더샵하버뷰(D15)거래 98평당 3,194만 동네 +13%
  29. 29송도더샵하버뷰(D14)거래 71평당 3,193만 동네 +12%
  30. 30송도더샵마스터뷰21BL거래 160평당 3,186만 동네 +12%
  31. 31송도더샵그린애비뉴8단지거래 102평당 3,178만 동네 +12%
  32. 32더샵그린워크2차거래 140평당 3,177만 동네 +12%
  33. 33송도에듀포레푸르지오거래 373평당 3,144만 동네 +11%
  34. 34송도아트윈푸르지오거래 177평당 3,132만 동네 +10%
  35. 35힐스테이트레이크송도4차거래 3평당 3,058만 동네 +8%
  36. 36송도더샵그린애비뉴7단지거래 97평당 3,055만 동네 +8%
  37. 37송도LuxeOceanSKVIEW거래 8평당 3,026만 동네 +7%
  38. 38롯데캐슬캠퍼스타운거래 229평당 3,010만 동네 +6%
  39. 39송도아메리칸타운더샵거래 37평당 2,999만 동네 +6%
  40. 40송도웰카운티3단지거래 112평당 2,998만 동네 +6%
  41. 41송도자이하버뷰1단지거래 71평당 2,935만 동네 +3%
  42. 42더샵그린스퀘어거래 268평당 2,902만 동네 +2%
  43. 43더샵센트럴파크1거래 104평당 2,866만
  44. 44베르디움더퍼스트거래 534평당 2,839만
  45. 45송도푸르지오하버뷰거래 101평당 2,831만
  46. 46송도SKVIEW거래 512평당 2,792만 동네 -2%
  47. 47송도웰카운티4단지거래 51평당 2,759만 동네 -3%
  48. 48힐스테이트레이크송도1차거래 137평당 2,686만 동네 -5%
  49. 49힐스테이트레이크송도2차거래 142평당 2,685만 동네 -5%
  50. 50더샵엑스포9단지거래 83평당 2,652만 동네 -7%
  51. 51송도아이비원거래 5평당 2,648만 동네 -7%
  52. 52더샵송도마리나베이거래 485평당 2,621만 동네 -8%
  53. 53해모로월드뷰거래 89평당 2,610만 동네 -8%
  54. 54e편한세상송도거래 923평당 2,574만 동네 -9%
  55. 55글로벌캠퍼스푸르지오거래 294평당 2,570만 동네 -9%
  56. 56송도웰카운티1단지거래 129평당 2,535만 동네 -11%
  57. 57더샵엑스포10단지거래 82평당 2,529만 동네 -11%
  58. 58더샵퍼스트월드거래 229평당 2,520만 동네 -11%
  59. 59롯데캐슬거래 88평당 2,515만 동네 -11%
  60. 60더퍼스트시티송도거래 4평당 2,509만 동네 -12%
  61. 61송도웰카운티2단지거래 100평당 2,496만 동네 -12%
  62. 62호반써밋송도거래 94평당 2,478만 동네 -13%
  63. 63송도오션파크베르디움거래 360평당 2,437만 동네 -14%
  64. 64랜드마크시티센트럴더샵거래 418평당 2,436만 동네 -14%
  65. 65송도한진해모로거래 114평당 2,374만 동네 -16%
  66. 66송도센트럴파크리버리치거래 2평당 2,312만 동네 -19%
  67. 67송도풍림아이원4단지거래 105평당 2,257만 동네 -21%
  68. 68송도풍림아이원1단지거래 247평당 2,255만 동네 -21%
  69. 69송도풍림아이원2단지거래 246평당 2,218만 동네 -22%
  70. 70성지리벨루스거래 111평당 2,208만 동네 -22%
  71. 71송도캐슬&해모로거래 200평당 2,152만 동네 -24%
  72. 72송도풍림아이원3단지거래 133평당 2,152만 동네 -24%
  73. 73송도금호어울림거래 84평당 2,142만 동네 -25%
  74. 74더샵엑스포6단지거래 49평당 2,122만 동네 -25%
  75. 75아이파크송도거래 91평당 2,116만 동네 -25%
  76. 76인천송도힐스테이트4단지거래 20평당 2,046만 동네 -28%
  77. 77스위트리아송도거래 28평당 1,933만 동네 -32%
  78. 78송도푸르지오월드마크8단지거래 11평당 1,887만 동네 -34%
  79. 79인천송도힐스테이트3단지거래 21평당 1,884만 동네 -34%
  80. 80송도코오롱더프라우3단지거래 31평당 1,851만 동네 -35%
  81. 81송도코오롱더프라우1단지거래 21평당 1,807만 동네 -36%
  82. 82송도코오롱더프라우2단지거래 14평당 1,801만 동네 -37%
  83. 83송도푸르지오월드마크2단지거래 16평당 1,798만 동네 -37%
  84. 84송도푸르지오월드마크7단지거래 11평당 1,731만 동네 -39%
  85. 85송도풍림아이원6단지거래 40평당 1,543만 동네 -46%
  86. 86위드프리상뜨거래 9평당 1,432만 동네 -50%
  87. 87인천송도힐스테이트5단지거래 27평당 1,386만 동네 -51%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.