일산동 시세 랭킹
경기 고양시 일산서구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,540만
- 1e편한세상일산어반스카이거래 42건평당 2,901만▲ 동네 +88%
- 2후곡마을(건영15)거래 132건평당 2,352만▲ 동네 +53%
- 3후곡마을(금호)거래 69건평당 2,279만▲ 동네 +48%
- 4후곡마을(롯데)거래 88건평당 2,209만▲ 동네 +43%
- 5후곡마을(임광)거래 12건평당 2,204만▲ 동네 +43%
- 6후곡마을(럭키)거래 101건평당 2,185만▲ 동네 +42%
- 7후곡마을(한양)거래 63건평당 2,170만▲ 동네 +41%
- 8후곡마을(동아16)거래 90건평당 2,007만▲ 동네 +30%
- 9후곡마을(현대3)거래 60건평당 1,970만▲ 동네 +28%
- 10유진스웰2단지거래 54건평당 1,959만▲ 동네 +27%
- 11후곡마을(코오롱)거래 109건평당 1,949만▲ 동네 +27%
- 12후곡마을(청구)거래 78건평당 1,931만▲ 동네 +25%
- 13후곡마을(동아10)거래 26건평당 1,928만▲ 동네 +25%
- 14후곡마을(동양)거래 57건평당 1,891만▲ 동네 +23%
- 15후곡마을(대창)거래 46건평당 1,777만▲ 동네 +15%
- 16후곡마을(동신)거래 70건평당 1,773만▲ 동네 +15%
- 17후곡마을(동성)거래 177건평당 1,751만▲ 동네 +14%
- 18후곡마을(태영17)거래 70건평당 1,727만▲ 동네 +12%
- 19일산동양(955-2)거래 131건평당 1,699만▲ 동네 +10%
- 20후곡마을(서안)거래 23건평당 1,687만▲ 동네 +10%
- 21후곡마을(현대18)거래 146건평당 1,668만▲ 동네 +8%
- 22후곡마을(태영13)거래 90건평당 1,665만▲ 동네 +8%
- 23후곡마을(주공)거래 303건평당 1,647만▲ 동네 +7%
- 24일산1차현대홈타운거래 51건평당 1,639만▲ 동네 +6%
- 25푸르지오거래 100건평당 1,630만▲ 동네 +6%
- 26일산2차현대홈타운거래 81건평당 1,609만▲ 동네 +4%
- 27태영(954)거래 104건평당 1,597만▲ 동네 +4%
- 28산들마을5단지거래 133건평당 1,587만▲ 동네 +3%
- 29유진스웰거래 13건평당 1,569만▲ 동네 +2%
- 30대우이안(655-15)거래 12건평당 1,561만▲ 동네 +1%
- 31후곡마을(한진)거래 19건평당 1,540만
- 32산들마을거래 85건평당 1,537만
- 33후곡마을(동부)거래 45건평당 1,521만▼ 동네 -1%
- 34후곡마을(대우)거래 47건평당 1,503만▼ 동네 -2%
- 35후곡마을(건영6)거래 43건평당 1,488만▼ 동네 -3%
- 36일산3차현대홈타운거래 80건평당 1,483만▼ 동네 -4%
- 37월드메르디앙일산주상복합거래 54건평당 1,454만▼ 동네 -6%
- 38일신.삼익아파트거래 101건평당 1,445만▼ 동네 -6%
- 39신원1거래 31건평당 1,440만▼ 동네 -6%
- 40산들마을3단지거래 90건평당 1,397만▼ 동네 -9%
- 41후곡마을(영풍)거래 27건평당 1,392만▼ 동네 -10%
- 42일산중앙가든거래 33건평당 1,371만▼ 동네 -11%
- 43일산동문(3)거래 45건평당 1,320만▼ 동네 -14%
- 44일신휴먼빌(1655)거래 161건평당 1,319만▼ 동네 -14%
- 45일산삼성거래 52건평당 1,292만▼ 동네 -16%
- 46일신건영2차거래 59건평당 1,288만▼ 동네 -16%
- 47일산동문(2)거래 103건평당 1,206만▼ 동네 -22%
- 48에이스11차거래 60건평당 1,202만▼ 동네 -22%
- 49일산동문(600-32)거래 71건평당 1,173만▼ 동네 -24%
- 50신원2거래 15건평당 1,165만▼ 동네 -24%
- 51세인거래 11건평당 1,134만▼ 동네 -26%
- 52동문거래 126건평당 1,088만▼ 동네 -29%
- 53일산동원(23-55)거래 12건평당 1,083만▼ 동네 -30%
- 54일산쌍용거래 72건평당 1,077만▼ 동네 -30%
- 55주은1거래 42건평당 1,051만▼ 동네 -32%
- 56일산메가씨티거래 55건평당 1,038만▼ 동네 -33%
- 57에이스10차거래 146건평당 985만▼ 동네 -36%
- 58미주6차거래 15건평당 910만▼ 동네 -41%
- 59삼남거래 20건평당 842만▼ 동네 -45%
- 60미주7거래 31건평당 783만▼ 동네 -49%
- 61일산에이스(9차)거래 55건평당 755만▼ 동네 -51%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.