집값노트
← 집값노트

일산동 시세 랭킹

경기 고양시 일산서구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,540만

  1. 1e편한세상일산어반스카이거래 42평당 2,901만 동네 +88%
  2. 2후곡마을(건영15)거래 132평당 2,352만 동네 +53%
  3. 3후곡마을(금호)거래 69평당 2,279만 동네 +48%
  4. 4후곡마을(롯데)거래 88평당 2,209만 동네 +43%
  5. 5후곡마을(임광)거래 12평당 2,204만 동네 +43%
  6. 6후곡마을(럭키)거래 101평당 2,185만 동네 +42%
  7. 7후곡마을(한양)거래 63평당 2,170만 동네 +41%
  8. 8후곡마을(동아16)거래 90평당 2,007만 동네 +30%
  9. 9후곡마을(현대3)거래 60평당 1,970만 동네 +28%
  10. 10유진스웰2단지거래 54평당 1,959만 동네 +27%
  11. 11후곡마을(코오롱)거래 109평당 1,949만 동네 +27%
  12. 12후곡마을(청구)거래 78평당 1,931만 동네 +25%
  13. 13후곡마을(동아10)거래 26평당 1,928만 동네 +25%
  14. 14후곡마을(동양)거래 57평당 1,891만 동네 +23%
  15. 15후곡마을(대창)거래 46평당 1,777만 동네 +15%
  16. 16후곡마을(동신)거래 70평당 1,773만 동네 +15%
  17. 17후곡마을(동성)거래 177평당 1,751만 동네 +14%
  18. 18후곡마을(태영17)거래 70평당 1,727만 동네 +12%
  19. 19일산동양(955-2)거래 131평당 1,699만 동네 +10%
  20. 20후곡마을(서안)거래 23평당 1,687만 동네 +10%
  21. 21후곡마을(현대18)거래 146평당 1,668만 동네 +8%
  22. 22후곡마을(태영13)거래 90평당 1,665만 동네 +8%
  23. 23후곡마을(주공)거래 303평당 1,647만 동네 +7%
  24. 24일산1차현대홈타운거래 51평당 1,639만 동네 +6%
  25. 25푸르지오거래 100평당 1,630만 동네 +6%
  26. 26일산2차현대홈타운거래 81평당 1,609만 동네 +4%
  27. 27태영(954)거래 104평당 1,597만 동네 +4%
  28. 28산들마을5단지거래 133평당 1,587만 동네 +3%
  29. 29유진스웰거래 13평당 1,569만 동네 +2%
  30. 30대우이안(655-15)거래 12평당 1,561만 동네 +1%
  31. 31후곡마을(한진)거래 19평당 1,540만
  32. 32산들마을거래 85평당 1,537만
  33. 33후곡마을(동부)거래 45평당 1,521만 동네 -1%
  34. 34후곡마을(대우)거래 47평당 1,503만 동네 -2%
  35. 35후곡마을(건영6)거래 43평당 1,488만 동네 -3%
  36. 36일산3차현대홈타운거래 80평당 1,483만 동네 -4%
  37. 37월드메르디앙일산주상복합거래 54평당 1,454만 동네 -6%
  38. 38일신.삼익아파트거래 101평당 1,445만 동네 -6%
  39. 39신원1거래 31평당 1,440만 동네 -6%
  40. 40산들마을3단지거래 90평당 1,397만 동네 -9%
  41. 41후곡마을(영풍)거래 27평당 1,392만 동네 -10%
  42. 42일산중앙가든거래 33평당 1,371만 동네 -11%
  43. 43일산동문(3)거래 45평당 1,320만 동네 -14%
  44. 44일신휴먼빌(1655)거래 161평당 1,319만 동네 -14%
  45. 45일산삼성거래 52평당 1,292만 동네 -16%
  46. 46일신건영2차거래 59평당 1,288만 동네 -16%
  47. 47일산동문(2)거래 103평당 1,206만 동네 -22%
  48. 48에이스11차거래 60평당 1,202만 동네 -22%
  49. 49일산동문(600-32)거래 71평당 1,173만 동네 -24%
  50. 50신원2거래 15평당 1,165만 동네 -24%
  51. 51세인거래 11평당 1,134만 동네 -26%
  52. 52동문거래 126평당 1,088만 동네 -29%
  53. 53일산동원(23-55)거래 12평당 1,083만 동네 -30%
  54. 54일산쌍용거래 72평당 1,077만 동네 -30%
  55. 55주은1거래 42평당 1,051만 동네 -32%
  56. 56일산메가씨티거래 55평당 1,038만 동네 -33%
  57. 57에이스10차거래 146평당 985만 동네 -36%
  58. 58미주6차거래 15평당 910만 동네 -41%
  59. 59삼남거래 20평당 842만 동네 -45%
  60. 60미주7거래 31평당 783만 동네 -49%
  61. 61일산에이스(9차)거래 55평당 755만 동네 -51%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.