집값노트
지도
집값노트›경기 고양시 일산서구

일산동 집값 랭킹

경기 고양시 일산서구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,671만

일산동 아파트 58개 단지의 최근 6개월 거래 평당가 중앙값은 1,671만원입니다. 이 값은 1년 전 같은 기간보다 3% 높습니다. 최근 6개월 거래는 426건으로, 그 전 6개월(410건)과 비슷합니다. 평당가가 가장 높은 곳은 e편한세상일산어반스카이(평당 2,884만원)입니다. (10월 30일 거래까지 반영)

평당 중앙값
1,671만
84㎡ 중간값
4.3억
6개월 거래
426건
  1. 1위e편한세상일산어반스카이▲ 중앙값보다 73% 높음 · 6개월 15건 · 누적 52건2,884만/평▲ 중앙값보다 73% 높음6개월 15건 · 누적 52건
  2. 2위후곡마을(건영15)▲ 중앙값보다 44% 높음 · 6개월 14건 · 누적 144건2,410만/평▲ 중앙값보다 44% 높음6개월 14건 · 누적 144건
  3. 3위후곡마을(럭키)▲ 중앙값보다 42% 높음 · 6개월 13건 · 누적 111건2,379만/평▲ 중앙값보다 42% 높음6개월 13건 · 누적 111건
  1. 4후곡마을(금호)▲ 중앙값보다 38% 높음 · 6개월 12건 · 누적 78건2,305만▲ 중앙값보다 38% 높음
  2. 5후곡마을(롯데)▲ 중앙값보다 37% 높음 · 6개월 13건 · 누적 95건2,291만▲ 중앙값보다 37% 높음
  3. 6후곡마을(한양)▲ 중앙값보다 32% 높음 · 6개월 8건 · 누적 70건2,199만▲ 중앙값보다 32% 높음
  4. 7후곡마을(동아10)▲ 중앙값보다 22% 높음 · 6개월 5건 · 누적 31건2,041만▲ 중앙값보다 22% 높음
  5. 8후곡마을(동신)▲ 중앙값보다 21% 높음 · 6개월 5건 · 누적 75건2,026만▲ 중앙값보다 21% 높음
  6. 9후곡마을(현대3)▲ 중앙값보다 18% 높음 · 6개월 5건 · 누적 63건1,970만▲ 중앙값보다 18% 높음
  7. 10후곡마을(코오롱)▲ 중앙값보다 18% 높음 · 6개월 16건 · 누적 122건1,966만▲ 중앙값보다 18% 높음
  8. 11후곡마을(동아16)▲ 중앙값보다 17% 높음 · 6개월 13건 · 누적 100건1,947만▲ 중앙값보다 17% 높음
  9. 12후곡마을(청구)▲ 중앙값보다 16% 높음 · 6개월 9건 · 누적 83건1,931만▲ 중앙값보다 16% 높음
  10. 13후곡마을(태영17)▲ 중앙값보다 14% 높음 · 6개월 5건 · 누적 74건1,897만▲ 중앙값보다 14% 높음
  11. 14유진스웰2단지▲ 중앙값보다 12% 높음 · 6개월 3건 · 누적 56건1,868만▲ 중앙값보다 12% 높음
  12. 15후곡마을(동성)▲ 중앙값보다 11% 높음 · 6개월 26건 · 누적 197건1,850만▲ 중앙값보다 11% 높음
  13. 16후곡마을(대창)▲ 중앙값보다 9% 높음 · 6개월 5건 · 누적 49건1,814만▲ 중앙값보다 9% 높음
  14. 17후곡마을(건영6)▲ 중앙값보다 7% 높음 · 6개월 3건 · 누적 46건1,780만▲ 중앙값보다 7% 높음
  15. 18후곡마을(동부)▲ 중앙값보다 4% 높음 · 6개월 2건 · 누적 47건 · 표본 적음1,730만▲ 중앙값보다 4% 높음
  16. 19후곡마을(현대18)▲ 중앙값보다 3% 높음 · 6개월 13건 · 누적 153건1,713만▲ 중앙값보다 3% 높음
  17. 20후곡마을(태영13)▲ 중앙값보다 2% 높음 · 6개월 10건 · 누적 94건1,704만▲ 중앙값보다 2% 높음
  18. 21후곡마을(서안)6개월 2건 · 누적 23건 · 표본 적음1,687만
  19. 22후곡마을(주공)▼ 중앙값보다 1% 낮음 · 6개월 50건 · 누적 339건1,650만▼ 중앙값보다 1% 낮음
  20. 23푸르지오▼ 중앙값보다 1% 낮음 · 6개월 8건 · 누적 106건1,647만▼ 중앙값보다 1% 낮음
  21. 24후곡마을(동양)▼ 중앙값보다 2% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 62건1,639만▼ 중앙값보다 2% 낮음
  22. 25태영(954)▼ 중앙값보다 2% 낮음 · 6개월 8건 · 누적 110건1,632만▼ 중앙값보다 2% 낮음
  23. 26일산2차현대홈타운▼ 중앙값보다 2% 낮음 · 6개월 8건 · 누적 86건1,630만▼ 중앙값보다 2% 낮음
  24. 27일산1차현대홈타운▼ 중앙값보다 4% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 54건1,605만▼ 중앙값보다 4% 낮음
  25. 28산들마을5단지▼ 중앙값보다 4% 낮음 · 6개월 11건 · 누적 142건1,597만▼ 중앙값보다 4% 낮음
  26. 29후곡마을(벽산)▼ 중앙값보다 6% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 42건1,572만▼ 중앙값보다 6% 낮음
  27. 30일산동양(955-2)▼ 중앙값보다 6% 낮음 · 6개월 18건 · 누적 146건1,572만▼ 중앙값보다 6% 낮음
  28. 31유진스웰▼ 중앙값보다 6% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 13건 · 표본 적음1,569만▼ 중앙값보다 6% 낮음
  29. 32일산3차현대홈타운▼ 중앙값보다 10% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 83건1,496만▼ 중앙값보다 10% 낮음
  30. 33산들마을▼ 중앙값보다 11% 낮음 · 6개월 9건 · 누적 92건1,479만▼ 중앙값보다 11% 낮음
  31. 34산들마을3단지▼ 중앙값보다 12% 낮음 · 6개월 7건 · 누적 93건1,473만▼ 중앙값보다 12% 낮음
  32. 35후곡마을(대우)▼ 중앙값보다 13% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 51건1,462만▼ 중앙값보다 13% 낮음
  33. 36일신.삼익아파트▼ 중앙값보다 14% 낮음 · 6개월 7건 · 누적 106건1,441만▼ 중앙값보다 14% 낮음
  34. 37후곡마을(영풍)▼ 중앙값보다 16% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 28건 · 표본 적음1,405만▼ 중앙값보다 16% 낮음
  35. 38일신휴먼빌(1655)▼ 중앙값보다 16% 낮음 · 6개월 9건 · 누적 168건1,397만▼ 중앙값보다 16% 낮음
  36. 39일산동문(600-32)▼ 중앙값보다 18% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 76건1,378만▼ 중앙값보다 18% 낮음
  37. 40일산삼성▼ 중앙값보다 18% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 54건1,378만▼ 중앙값보다 18% 낮음
  38. 41월드메르디앙일산주상복합▼ 중앙값보다 18% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 58건1,377만▼ 중앙값보다 18% 낮음
  39. 42일신건영2차▼ 중앙값보다 22% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 62건1,310만▼ 중앙값보다 22% 낮음
  40. 43일산동문(3)▼ 중앙값보다 23% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 48건1,289만▼ 중앙값보다 23% 낮음
  41. 44세인▼ 중앙값보다 26% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 12건 · 표본 적음1,230만▼ 중앙값보다 26% 낮음
  42. 45일산동문(2)▼ 중앙값보다 29% 낮음 · 6개월 14건 · 누적 113건1,187만▼ 중앙값보다 29% 낮음
  43. 46일산중앙가든▼ 중앙값보다 33% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 34건 · 표본 적음1,127만▼ 중앙값보다 33% 낮음
  44. 47동문▼ 중앙값보다 34% 낮음 · 6개월 7건 · 누적 131건1,107만▼ 중앙값보다 34% 낮음
  45. 48풍원▼ 중앙값보다 34% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 14건 · 표본 적음1,096만▼ 중앙값보다 34% 낮음
  46. 49일산쌍용▼ 중앙값보다 35% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 75건1,089만▼ 중앙값보다 35% 낮음
  47. 50신원2▼ 중앙값보다 37% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 16건 · 표본 적음1,052만▼ 중앙값보다 37% 낮음
  48. 51주은1▼ 중앙값보다 40% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 43건 · 표본 적음995만▼ 중앙값보다 40% 낮음
  49. 52에이스11차▼ 중앙값보다 41% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 61건 · 표본 적음993만▼ 중앙값보다 41% 낮음
  50. 53에이스10차▼ 중앙값보다 41% 낮음 · 6개월 8건 · 누적 152건991만▼ 중앙값보다 41% 낮음
  51. 54미주6차▼ 중앙값보다 41% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 15건 · 표본 적음985만▼ 중앙값보다 41% 낮음
  52. 55일산에이스(9차)▼ 중앙값보다 42% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 58건974만▼ 중앙값보다 42% 낮음
  53. 56미주7▼ 중앙값보다 44% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 33건 · 표본 적음944만▼ 중앙값보다 44% 낮음
  54. 57삼남▼ 중앙값보다 47% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 20건 · 표본 적음893만▼ 중앙값보다 47% 낮음
  55. 58미주(19-8)▼ 중앙값보다 52% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 12건 · 표본 적음796만▼ 중앙값보다 52% 낮음

최근 신고된 거래

  • 26.10.27후곡마을(태영13)84㎡ · 6층4.6억
  • 26.10.27일산동양(955-2)85㎡ · 10층3.8억
  • 26.10.26후곡마을(건영15)71㎡ · 12층5.3억
  • 26.10.26동문85㎡ · 17층3.2억
  • 26.10.25후곡마을(동아16)49㎡ · 2층2.7억

평당가·거래량 추이

최근 12개 분기 · 선은 분기별 거래 평당가 중앙값(거래 5건 이상), 막대는 분기 거래 수. 평형 구성에 따라 달라질 수 있어요.

24년 1분기 · 평당 1,606만26년 4분기 · 평당 1,691만

일산동 전세·월세

최근 6개월 · 954건
월세 낀 계약
32%
10건 중 3건
전세 갱신하면
+4%
보증금 인상
새로 계약하면
+1,400만
갱신보다

전세가율 중앙값은 80%예요 — 전세보증금이 매매가의 80% 수준이에요.

국토교통부 아파트 전월세 신고 자료. 새로 계약하면 = 같은 단지·같은 평형(84㎡ 안팎)의 신규 전세 중앙값 − 갱신 전세 중앙값. 전세가율 = 신규 전세보증금 ÷ 같은 단지·평형 매매 중앙값(52개 단지·평형).

일산동 아파트 매물 보기

다른 단지·동네 찾아보기

일산동 지도에서 보기

경기 고양시 일산서구 다른 동 집값 랭킹

  • 주엽동평당 1,947만
  • 탄현동평당 1,351만
  • 대화동평당 1,792만
  • 덕이동평당 1,284만
  • 가좌동평당 1,245만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.10.31 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · expectmore@guildjin.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.