주엽동 시세 랭킹
경기 고양시 일산서구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,890만
- 1문촌마을9단지주공거래 90건평당 2,792만▲ 동네 +48%
- 2문촌마을19단지신우거래 77건평당 2,658만▲ 동네 +41%
- 3문촌마을16단지뉴삼익거래 137건평당 2,352만▲ 동네 +24%
- 4강선마을7단지(삼환,유원)거래 120건평당 2,292만▲ 동네 +21%
- 5문촌마을3단지우성거래 86건평당 2,261만▲ 동네 +20%
- 6강선마을19단지우성거래 35건평당 2,249만▲ 동네 +19%
- 7강선마을14단지두산거래 98건평당 2,237만▲ 동네 +18%
- 8문촌마을17단지신안거래 40건평당 2,207만▲ 동네 +17%
- 9강선마을15단지보성거래 97건평당 2,164만▲ 동네 +14%
- 10문촌마을14단지세경거래 119건평당 2,136만▲ 동네 +13%
- 11문촌마을18단지대원거래 31건평당 2,104만▲ 동네 +11%
- 12강선마을8단지(롯데,럭키)거래 172건평당 2,094만▲ 동네 +11%
- 13문촌마을15단지부영거래 115건평당 2,036만▲ 동네 +8%
- 14강선마을17단지동성거래 63건평당 2,004만▲ 동네 +6%
- 15문촌마을7단지주공거래 104건평당 1,959만▲ 동네 +4%
- 16문촌마을11단지건영거래 56건평당 1,928만▲ 동네 +2%
- 17문촌마을4단지삼익거래 61건평당 1,919만▲ 동네 +2%
- 18강선마을5단지(동부,건영)거래 56건평당 1,902만
- 19문촌마을5단지(한일,쌍용)거래 29건평당 1,890만
- 20강선마을16단지동문거래 49건평당 1,889만
- 21문촌마을1단지우성거래 160건평당 1,849만▼ 동네 -2%
- 22문촌마을(동아)8단지거래 115건평당 1,822만▼ 동네 -4%
- 23문촌마을13단지대우거래 34건평당 1,812만▼ 동네 -4%
- 24강선마을9단지화성거래 139건평당 1,797만▼ 동네 -5%
- 25강선마을1단지(벽산,대우)거래 55건평당 1,723만▼ 동네 -9%
- 26강선마을4단지동신거래 105건평당 1,719만▼ 동네 -9%
- 27문촌마을6단지기산쌍용거래 108건평당 1,716만▼ 동네 -9%
- 28문촌마을2단지라이프거래 45건평당 1,707만▼ 동네 -10%
- 29강선마을6단지(금호,한양)거래 51건평당 1,679만▼ 동네 -11%
- 30문촌마을10단지동부거래 38건평당 1,661만▼ 동네 -12%
- 31강선마을3단지한신거래 94건평당 1,660만▼ 동네 -12%
- 32문촌마을12단지유승거래 39건평당 1,639만▼ 동네 -13%
- 33강선마을10단지한양거래 95건평당 1,580만▼ 동네 -16%
- 34강선마을13단지뉴서울거래 73건평당 1,537만▼ 동네 -19%
- 35강선마을2단지경남거래 86건평당 1,508만▼ 동네 -20%
- 36강선마을11단지태영거래 114건평당 1,501만▼ 동네 -21%
- 37강선마을12단지두진거래 136건평당 1,473만▼ 동네 -22%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.