월계동 시세 랭킹
서울 노원구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,850만
- 1미성거래 268건평당 6,165만▲ 동네 +116%
- 2미륭거래 151건평당 5,837만▲ 동네 +105%
- 3삼호3거래 180건평당 5,799만▲ 동네 +103%
- 4삼호4거래 139건평당 4,875만▲ 동네 +71%
- 5월계센트럴아이파크거래 188건평당 4,356만▲ 동네 +53%
- 6한진한화그랑빌거래 454건평당 4,221만▲ 동네 +48%
- 7풍림아이원거래 78건평당 4,117만▲ 동네 +44%
- 8꿈의숲SKVIEW거래 78건평당 3,951만▲ 동네 +39%
- 9현대거래 182건평당 3,851만▲ 동네 +35%
- 10광운대역현대프라힐스거래 21건평당 3,703만▲ 동네 +30%
- 11동신거래 201건평당 3,585만▲ 동네 +26%
- 12롯데캐슬루나거래 100건평당 3,472만▲ 동네 +22%
- 13서광거래 26건평당 3,308만▲ 동네 +16%
- 14성원(사슴4)거래 143건평당 3,282만▲ 동네 +15%
- 15성북역신도브래뉴거래 13건평당 3,150만▲ 동네 +11%
- 16사슴3거래 137건평당 3,118만▲ 동네 +9%
- 17한일1거래 17건평당 3,003만▲ 동네 +5%
- 18녹천역두산위브아파트거래 37건평당 2,884만▲ 동네 +1%
- 19건양노블레스빌거래 11건평당 2,851만
- 20우남그랜드거래 20건평당 2,848만
- 21대동거래 27건평당 2,766만▼ 동네 -3%
- 22한일2거래 12건평당 2,737만▼ 동네 -4%
- 23주공2거래 277건평당 2,721만▼ 동네 -5%
- 24세양청마루거래 9건평당 2,638만▼ 동네 -7%
- 25동원베네스트거래 30건평당 2,606만▼ 동네 -9%
- 26삼창거래 27건평당 2,600만▼ 동네 -9%
- 27월계역신도브래뉴거래 35건평당 2,561만▼ 동네 -10%
- 28성북맨션거래 11건평당 2,555만▼ 동네 -10%
- 29우남푸르미아거래 5건평당 2,517만▼ 동네 -12%
- 30청백3거래 62건평당 2,458만▼ 동네 -14%
- 31월계흥화브라운빌거래 22건평당 2,453만▼ 동네 -14%
- 32초안산쌍용스윗닷홈거래 24건평당 2,430만▼ 동네 -15%
- 33청백4거래 67건평당 2,417만▼ 동네 -15%
- 34유원거래 9건평당 2,366만▼ 동네 -17%
- 35초안2거래 94건평당 2,266만▼ 동네 -20%
- 36초안1거래 61건평당 2,196만▼ 동네 -23%
- 37극동거래 15건평당 1,982만▼ 동네 -30%
- 38대우거래 27건평당 1,786만▼ 동네 -37%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.