중계동 시세 랭킹
서울 노원구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,323만
- 1청구3거래 136건평당 5,265만▲ 동네 +58%
- 2건영3거래 139건평당 4,867만▲ 동네 +46%
- 3롯데우성거래 100건평당 4,124만▲ 동네 +24%
- 4주공10거래 73건평당 4,009만▲ 동네 +21%
- 5중계그린1단지거래 548건평당 4,007만▲ 동네 +21%
- 6성원1거래 73건평당 3,984만▲ 동네 +20%
- 7양지마을(대림)1거래 76건평당 3,894만▲ 동네 +17%
- 8신안거래 65건평당 3,804만▲ 동네 +14%
- 9양지마을(대림)2거래 103건평당 3,785만▲ 동네 +14%
- 10중계무지개거래 440건평당 3,782만▲ 동네 +14%
- 11청구(366)거래 46건평당 3,758만▲ 동네 +13%
- 12라이프거래 51건평당 3,747만▲ 동네 +13%
- 13동진신안거래 70건평당 3,735만▲ 동네 +12%
- 14한화꿈에그린TheFIRST거래 10건평당 3,733만▲ 동네 +12%
- 15주공8거래 114건평당 3,733만▲ 동네 +12%
- 16주공5거래 347건평당 3,681만▲ 동네 +11%
- 17롯데(505)거래 71건평당 3,618만▲ 동네 +9%
- 18상아거래 115건평당 3,545만▲ 동네 +7%
- 19중앙하이츠아쿠아거래 24건평당 3,511만▲ 동네 +6%
- 20신동아(366)거래 50건평당 3,459만▲ 동네 +4%
- 21주공4거래 85건평당 3,457만▲ 동네 +4%
- 22대림벽산(363)거래 62건평당 3,436만▲ 동네 +3%
- 23경남거래 91건평당 3,414만▲ 동네 +3%
- 24주공6거래 66건평당 3,373만▲ 동네 +2%
- 25건영2거래 63건평당 3,349만
- 26중계3벽산거래 57건평당 3,345만
- 27중계3우성거래 34건평당 3,323만
- 28한화꿈에그린거래 80건평당 3,310만
- 29염광거래 109건평당 3,226만▼ 동네 -3%
- 30금호타운(583)거래 84건평당 3,054만▼ 동네 -8%
- 31현대(3차)거래 17건평당 3,021만▼ 동네 -9%
- 32삼성거래 78건평당 2,886만▼ 동네 -13%
- 33주공7거래 102건평당 2,849만▼ 동네 -14%
- 34현대(6차)거래 51건평당 2,828만▼ 동네 -15%
- 35경남아너스빌거래 27건평당 2,802만▼ 동네 -16%
- 36중앙하이츠거래 55건평당 2,753만▼ 동네 -17%
- 37중계현대2거래 40건평당 2,744만▼ 동네 -17%
- 38중계스타클래스거래 12건평당 2,703만▼ 동네 -19%
- 39주공2거래 288건평당 2,660만▼ 동네 -20%
- 40대호거래 10건평당 2,618만▼ 동네 -21%
- 41극동의푸른별1차거래 6건평당 2,609만▼ 동네 -21%
- 42진로유통조합대림거래 22건평당 2,587만▼ 동네 -22%
- 43LIG건영거래 13건평당 2,525만▼ 동네 -24%
- 44비콘드림힐(602)거래 12건평당 2,464만▼ 동네 -26%
- 45신일거래 7건평당 2,452만▼ 동네 -26%
- 46현대1(4차)거래 26건평당 2,445만▼ 동네 -26%
- 47현대2(4차)거래 24건평당 2,445만▼ 동네 -26%
- 48성원2거래 14건평당 2,374만▼ 동네 -29%
- 49청암3단지(582)거래 19건평당 2,342만▼ 동네 -30%
- 50현대그린거래 30건평당 2,334만▼ 동네 -30%
- 51동진거래 30건평당 1,875만▼ 동네 -44%
- 52한신월드거래 3건평당 1,810만▼ 동네 -46%
- 53코지아뜨리에101거래 2건평당 1,628만▼ 동네 -51%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.