공릉동 시세 랭킹
서울 노원구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,870만
- 1태릉해링턴플레이스거래 196건평당 4,894만▲ 동네 +71%
- 2태강아파트(아이파크)거래 471건평당 3,966만▲ 동네 +38%
- 3테라파크뷰거래 7건평당 3,833만▲ 동네 +34%
- 4화랑대디오베이션거래 19건평당 3,673만▲ 동네 +28%
- 5노원프레미어스엠코거래 29건평당 3,531만▲ 동네 +23%
- 6풍림아파트A거래 227건평당 3,501만▲ 동네 +22%
- 7태릉우성아파트거래 43건평당 3,398만▲ 동네 +18%
- 8두산힐스빌아파트거래 94건평당 3,356만▲ 동네 +17%
- 9화랑타운아파트거래 62건평당 3,280만▲ 동네 +14%
- 10신도1차아파트거래 35건평당 3,273만▲ 동네 +14%
- 11삼익4단지아파트거래 94건평당 3,252만▲ 동네 +13%
- 12동신아파트거래 73건평당 3,190만▲ 동네 +11%
- 13공릉2신도브래뉴아파트거래 17건평당 3,172만▲ 동네 +11%
- 14한일휴니스빌거래 60건평당 3,167만▲ 동네 +10%
- 15시영3차(라이프)아파트거래 211건평당 3,165만▲ 동네 +10%
- 16풍림아파트B거래 48건평당 3,145만▲ 동네 +10%
- 17공릉동한보에센시티아파트거래 105건평당 3,144만▲ 동네 +10%
- 18비선아파트거래 149건평당 3,115만▲ 동네 +9%
- 19우방아파트거래 94건평당 3,102만▲ 동네 +8%
- 20효성아파트거래 25건평당 3,099만▲ 동네 +8%
- 21청솔아파트9거래 34건평당 3,094만▲ 동네 +8%
- 22삼익2차아파트거래 46건평당 3,068만▲ 동네 +7%
- 23시영2단지(라이프)아파트거래 132건평당 3,062만▲ 동네 +7%
- 24청솔아파트8거래 37건평당 3,062만▲ 동네 +7%
- 25우국리더스빌거래 17건평당 3,013만▲ 동네 +5%
- 26삼익포레스트아파트거래 136건평당 3,012만▲ 동네 +5%
- 27건영장미아파트거래 23건평당 2,954만▲ 동네 +3%
- 28대동아파트거래 18건평당 2,942만▲ 동네 +3%
- 29공릉우성아파트거래 42건평당 2,918만▲ 동네 +2%
- 30미라쉘거래 26건평당 2,872만
- 31신원아파트거래 24건평당 2,868만
- 32현대(고려)아파트거래 12건평당 2,844만
- 33대동아파트2거래 26건평당 2,841만▼ 동네 -1%
- 34공릉해링턴플레이스거래 61건평당 2,812만▼ 동네 -2%
- 35삼익아파트거래 21건평당 2,810만▼ 동네 -2%
- 36현대성우아파트거래 30건평당 2,786만▼ 동네 -3%
- 37건영아파트거래 12건평당 2,724만▼ 동네 -5%
- 38동부아파트거래 40건평당 2,694만▼ 동네 -6%
- 3967디벨리움거래 28건평당 2,680만▼ 동네 -7%
- 40신성미소지움아파트거래 24건평당 2,650만▼ 동네 -8%
- 41대주파크빌아파트거래 30건평당 2,649만▼ 동네 -8%
- 42화랑해링턴플레이스아파트거래 15건평당 2,587만▼ 동네 -10%
- 43대아2차아파트거래 22건평당 2,576만▼ 동네 -10%
- 44태승훼미리아파트거래 6건평당 2,549만▼ 동네 -11%
- 45탑스빌아파트(101동)거래 1건평당 2,501만▼ 동네 -13%
- 46길성그랑프리텔아파트거래 10건평당 2,491만▼ 동네 -13%
- 47대아아파트1차거래 14건평당 2,357만▼ 동네 -18%
- 48참다움아파트거래 4건평당 2,324만▼ 동네 -19%
- 49비콘아파트거래 5건평당 2,244만▼ 동네 -22%
- 50하늘공원아파트(103동)거래 1건평당 2,121만▼ 동네 -26%
- 51하늘공원(101동)거래 3건평당 2,097만▼ 동네 -27%
- 52신명아파트거래 5건평당 2,061만▼ 동네 -28%
- 53진명비베레거래 36건평당 2,025만▼ 동네 -29%
- 54하늘공원아파트(102동)거래 2건평당 1,949만▼ 동네 -32%
- 55서경하누리아파트거래 3건평당 1,913만▼ 동네 -33%
- 56새울센스빌아파트거래 3건평당 1,904만▼ 동네 -34%
- 57백영아파트거래 3건평당 1,898만▼ 동네 -34%
- 58한진아파트거래 2건평당 1,870만▼ 동네 -35%
- 59청구빌아파트거래 3건평당 1,866만▼ 동네 -35%
- 60서진프라자아파트거래 4건평당 1,830만▼ 동네 -36%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.