집값노트
지도
집값노트›서울 노원구

상계동 집값 랭킹

서울 노원구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,896만

  1. 1상계주공5(저층)6개월 3건 · 누적 150건평당 7,029만▲ 중앙값 대비 143%
  2. 2포레나노원6개월 33건 · 누적 183건평당 5,195만▲ 중앙값 대비 79%
  3. 3노원센트럴푸르지오6개월 30건 · 누적 177건평당 4,987만▲ 중앙값 대비 72%
  4. 4노원롯데캐슬시그니처6개월 43건 · 누적 102건평당 4,900만▲ 중앙값 대비 69%
  5. 5상계주공3(고층)6개월 61건 · 누적 308건평당 4,770만▲ 중앙값 대비 65%
  6. 6상계주공6(고층)6개월 111건 · 누적 456건평당 4,519만▲ 중앙값 대비 56%
  7. 7상계주공7(고층)6개월 101건 · 누적 432건평당 4,465만▲ 중앙값 대비 54%
  8. 8상계주공4(고층)6개월 86건 · 누적 369건평당 3,932만▲ 중앙값 대비 36%
  9. 9상계주공2(고층)6개월 84건 · 누적 317건평당 3,904만▲ 중앙값 대비 35%
  10. 10상계주공11(고층)6개월 52건 · 누적 277건평당 3,867만▲ 중앙값 대비 34%
  11. 11한일유앤아이6개월 7건 · 누적 49건평당 3,809만▲ 중앙값 대비 32%
  12. 12상계주공10(고층)6개월 80건 · 누적 294건평당 3,776만▲ 중앙값 대비 30%
  13. 13상계2차중앙하이츠6개월 17건 · 누적 144건평당 3,675만▲ 중앙값 대비 27%
  14. 14상계주공1(고층)6개월 95건 · 누적 342건평당 3,666만▲ 중앙값 대비 27%
  15. 15상계주공12(고층)6개월 69건 · 누적 291건평당 3,626만▲ 중앙값 대비 25%
  16. 16상계주공9(고층)6개월 113건 · 누적 486건평당 3,565만▲ 중앙값 대비 23%
  17. 17상계1차중앙하이츠6개월 6건 · 누적 51건평당 3,551만▲ 중앙값 대비 23%
  18. 18중계센트럴파크6개월 18건 · 누적 65건평당 3,546만▲ 중앙값 대비 22%
  19. 19상계주공10(저층)6개월 10건 · 누적 37건평당 3,492만▲ 중앙값 대비 21%
  20. 20상계주공3(저층)6개월 2건 · 누적 6건 · 표본 적음평당 3,483만▲ 중앙값 대비 20%
  21. 21대림6개월 4건 · 누적 46건평당 3,468만▲ 중앙값 대비 20%
  22. 22동양엔파트6개월 11건 · 누적 52건평당 3,466만▲ 중앙값 대비 20%
  23. 23대동황토방6개월 8건 · 누적 37건평당 3,466만▲ 중앙값 대비 20%
  24. 24상계주공2(저층)6개월 13건 · 누적 30건평당 3,447만▲ 중앙값 대비 19%
  25. 25상계주공14(고층)6개월 104건 · 누적 341건평당 3,402만▲ 중앙값 대비 17%
  26. 26수락리버시티4단지6개월 2건 · 누적 44건 · 표본 적음평당 3,394만▲ 중앙값 대비 17%
  27. 27보람아파트6개월 99건 · 누적 431건평당 3,244만▲ 중앙값 대비 12%
  28. 28임광6개월 11건 · 누적 47건평당 3,220만▲ 중앙값 대비 11%
  29. 29상계주공14(저층)6개월 5건 · 누적 15건평당 3,219만▲ 중앙값 대비 11%
  30. 30상계불암대림6개월 15건 · 누적 89건평당 3,171만▲ 중앙값 대비 9%
  31. 31미도6개월 11건 · 누적 54건평당 3,133만▲ 중앙값 대비 8%
  32. 32한양6개월 6건 · 누적 42건평당 3,025만▲ 중앙값 대비 4%
  33. 33은빛2단지6개월 68건 · 누적 242건평당 3,016만▲ 중앙값 대비 4%
  34. 34상계주공13(고층)6개월 51건 · 누적 200건평당 2,992만▲ 중앙값 대비 3%
  35. 35코오롱6개월 10건 · 누적 33건평당 2,983만▲ 중앙값 대비 3%
  36. 36상계주공16(고층)6개월 92건 · 누적 388건평당 2,973만▲ 중앙값 대비 3%
  37. 37상계주공1(저층)6개월 1건 · 누적 19건 · 표본 적음평당 2,957만▲ 중앙값 대비 2%
  38. 38노원현대6개월 5건 · 누적 39건평당 2,944만▲ 중앙값 대비 2%
  39. 39은빛1단지6개월 56건 · 누적 255건평당 2,912만
  40. 40청암2단지6개월 33건 · 누적 139건평당 2,896만
  41. 41상록수1단지6개월 1건 · 누적 18건 · 표본 적음평당 2,896만
  42. 42두산6개월 29건 · 누적 111건평당 2,848만▼ 중앙값 대비 2%
  43. 43대망드림힐16개월 3건 · 누적 14건평당 2,802만▼ 중앙값 대비 3%
  44. 44양우6개월 9건 · 누적 31건평당 2,776만▼ 중앙값 대비 4%
  45. 45벽산6개월 56건 · 누적 284건평당 2,755만▼ 중앙값 대비 5%
  46. 46우림루미아트16개월 2건 · 누적 19건 · 표본 적음평당 2,753만▼ 중앙값 대비 5%
  47. 47청암1단지6개월 2건 · 누적 14건 · 표본 적음평당 2,729만▼ 중앙값 대비 6%
  48. 48한신3차6개월 12건 · 누적 48건평당 2,706만▼ 중앙값 대비 7%
  49. 49극동늘푸른6개월 19건 · 누적 50건평당 2,702만▼ 중앙값 대비 7%
  50. 50수락파크빌6개월 5건 · 누적 24건평당 2,678만▼ 중앙값 대비 8%
  51. 51우림루미아트201동6개월 2건 · 누적 5건 · 표본 적음평당 2,676만▼ 중앙값 대비 8%
  52. 52성원상떼빌6개월 11건 · 누적 30건평당 2,675만▼ 중앙값 대비 8%
  53. 53동아불암6개월 28건 · 누적 112건평당 2,674만▼ 중앙값 대비 8%
  54. 54상계대림6개월 17건 · 누적 92건평당 2,667만▼ 중앙값 대비 8%
  55. 55수락리버시티3단지6개월 7건 · 누적 56건평당 2,654만▼ 중앙값 대비 8%
  56. 56상계대림e편한세상6개월 13건 · 누적 35건평당 2,638만▼ 중앙값 대비 9%
  57. 57불암현대6개월 32건 · 누적 107건평당 2,599만▼ 중앙값 대비 10%
  58. 58수락한신6개월 6건 · 누적 24건평당 2,581만▼ 중앙값 대비 11%
  59. 59비콘드림힐36개월 2건 · 누적 14건 · 표본 적음평당 2,568만▼ 중앙값 대비 11%
  60. 60한신2차6개월 18건 · 누적 74건평당 2,530만▼ 중앙값 대비 13%
  61. 61상계현대3차6개월 16건 · 누적 46건평당 2,529만▼ 중앙값 대비 13%
  62. 62대창센시티6개월 6건 · 누적 9건평당 2,526만▼ 중앙값 대비 13%
  63. 63한신1차6개월 19건 · 누적 62건평당 2,503만▼ 중앙값 대비 14%
  64. 64수락산벨리체6개월 2건 · 누적 49건 · 표본 적음평당 2,468만▼ 중앙값 대비 15%
  65. 65수락현대6개월 3건 · 누적 24건평당 2,431만▼ 중앙값 대비 16%
  66. 66현대2차6개월 11건 · 누적 42건평당 2,399만▼ 중앙값 대비 17%
  67. 67소담빌6개월 3건 · 누적 31건평당 2,347만▼ 중앙값 대비 19%
  68. 68건영6개월 1건 · 누적 7건 · 표본 적음평당 2,345만▼ 중앙값 대비 19%
  69. 69상계1차현대아파트6개월 10건 · 누적 50건평당 2,324만▼ 중앙값 대비 20%
  70. 70북부현대6개월 2건 · 누적 10건 · 표본 적음평당 2,316만▼ 중앙값 대비 20%
  71. 71미라보(성림)6개월 7건 · 누적 47건평당 2,298만▼ 중앙값 대비 21%
  72. 72상계신동아6개월 17건 · 누적 64건평당 2,282만▼ 중앙값 대비 21%
  73. 73문수해오름6개월 2건 · 누적 4건 · 표본 적음평당 2,281만▼ 중앙값 대비 21%
  74. 74중앙하이츠(5지역)6개월 7건 · 누적 21건평당 2,171만▼ 중앙값 대비 25%
  75. 75송이월드A동6개월 1건 · 누적 1건 · 표본 적음평당 2,167만▼ 중앙값 대비 25%
  76. 76금호타운6개월 12건 · 누적 38건평당 2,130만▼ 중앙값 대비 26%
  77. 77한신4차6개월 6건 · 누적 54건평당 2,052만▼ 중앙값 대비 29%
  78. 78현대4차6개월 2건 · 누적 12건 · 표본 적음평당 1,993만▼ 중앙값 대비 31%
  79. 79희락6개월 2건 · 누적 7건 · 표본 적음평당 1,989만▼ 중앙값 대비 31%
  80. 80노원IPARK6개월 7건 · 누적 25건평당 1,828만▼ 중앙값 대비 37%
  81. 81삼성6개월 1건 · 누적 4건 · 표본 적음평당 1,584만▼ 중앙값 대비 45%

다른 단지·동네 찾아보기

상계동 지도에서 보기

서울 노원구 다른 동 집값 랭킹

  • 공릉동평당 2,901만
  • 중계동평당 3,395만
  • 월계동평당 2,957만
  • 하계동평당 3,614만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.09.16 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.