상계동 시세 랭킹
서울 노원구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,791만
- 1상계주공5(저층)거래 147건평당 7,133만▲ 동네 +156%
- 2포레나노원거래 168건평당 5,170만▲ 동네 +85%
- 3노원롯데캐슬시그니처거래 73건평당 4,839만▲ 동네 +73%
- 4노원센트럴푸르지오거래 161건평당 4,739만▲ 동네 +70%
- 5상계주공3(고층)거래 263건평당 4,469만▲ 동네 +60%
- 6해링턴플레이스노원센트럴거래 42건평당 4,312만▲ 동네 +54%
- 7상계주공6(고층)거래 416건평당 4,257만▲ 동네 +53%
- 8상계주공7(고층)거래 375건평당 4,246만▲ 동네 +52%
- 9한일유앤아이거래 47건평당 3,809만▲ 동네 +36%
- 10상계주공4(고층)거래 318건평당 3,762만▲ 동네 +35%
- 11상계주공11(고층)거래 255건평당 3,697만▲ 동네 +32%
- 12상계주공2(고층)거래 271건평당 3,688만▲ 동네 +32%
- 13상계주공10(고층)거래 250건평당 3,618만▲ 동네 +30%
- 14중계센트럴파크거래 56건평당 3,536만▲ 동네 +27%
- 15상계주공1(고층)거래 288건평당 3,522만▲ 동네 +26%
- 16상계주공3(저층)거래 6건평당 3,521만▲ 동네 +26%
- 17상계주공12(고층)거래 265건평당 3,487만▲ 동네 +25%
- 18상계주공2(저층)거래 23건평당 3,447만▲ 동네 +24%
- 19동양엔파트거래 45건평당 3,388만▲ 동네 +21%
- 20대동황토방거래 31건평당 3,347만▲ 동네 +20%
- 21상계주공10(저층)거래 35건평당 3,334만▲ 동네 +19%
- 22상계주공9(고층)거래 424건평당 3,313만▲ 동네 +19%
- 23상계2차중앙하이츠거래 135건평당 3,291만▲ 동네 +18%
- 24상계1차중앙하이츠거래 50건평당 3,188만▲ 동네 +14%
- 25임광거래 42건평당 3,172만▲ 동네 +14%
- 26상계주공14(고층)거래 278건평당 3,162만▲ 동네 +13%
- 27상계주공14(저층)거래 13건평당 3,161만▲ 동네 +13%
- 28보람아파트거래 377건평당 3,087만▲ 동네 +11%
- 29수락파크빌거래 23건평당 3,075만▲ 동네 +10%
- 30대림거래 44건평당 3,053만▲ 동네 +9%
- 31상계불암대림거래 80건평당 3,040만▲ 동네 +9%
- 32미도거래 44건평당 2,982만▲ 동네 +7%
- 33코오롱거래 29건평당 2,978만▲ 동네 +7%
- 34은빛2단지거래 193건평당 2,961만▲ 동네 +6%
- 35상계주공16(고층)거래 348건평당 2,889만▲ 동네 +4%
- 36노원현대거래 37건평당 2,885만▲ 동네 +3%
- 37은빛1단지거래 223건평당 2,856만▲ 동네 +2%
- 38청암2단지거래 122건평당 2,856만▲ 동네 +2%
- 39한양거래 39건평당 2,824만▲ 동네 +1%
- 40상계주공1(저층)거래 18건평당 2,820만▲ 동네 +1%
- 41우림루미아트1거래 17건평당 2,792만
- 42양우거래 25건평당 2,789만
- 43극동늘푸른거래 38건평당 2,743만▼ 동네 -2%
- 44상계주공13(고층)거래 169건평당 2,740만▼ 동네 -2%
- 45두산거래 96건평당 2,736만▼ 동네 -2%
- 46청암1단지거래 13건평당 2,709만▼ 동네 -3%
- 47우림루미아트201동거래 5건평당 2,676만▼ 동네 -4%
- 48벽산거래 253건평당 2,669만▼ 동네 -4%
- 49비콘드림힐3거래 13건평당 2,645만▼ 동네 -5%
- 50상계대림e편한세상거래 29건평당 2,638만▼ 동네 -5%
- 51수락리버시티3단지거래 52건평당 2,604만▼ 동네 -7%
- 52상계대림거래 81건평당 2,604만▼ 동네 -7%
- 53성원상떼빌거래 22건평당 2,593만▼ 동네 -7%
- 54한신2차거래 62건평당 2,545만▼ 동네 -9%
- 55한신3차거래 43건평당 2,544만▼ 동네 -9%
- 56대망드림힐1거래 12건평당 2,535만▼ 동네 -9%
- 57노원우성거래 18건평당 2,526만▼ 동네 -9%
- 58상계현대3차거래 37건평당 2,490만▼ 동네 -11%
- 59한신1차거래 49건평당 2,478만▼ 동네 -11%
- 60수락산벨리체거래 47건평당 2,452만▼ 동네 -12%
- 61대창센시티거래 7건평당 2,451만▼ 동네 -12%
- 62불암현대거래 83건평당 2,421만▼ 동네 -13%
- 63동아불암거래 95건평당 2,330만▼ 동네 -17%
- 64수락현대거래 22건평당 2,318만▼ 동네 -17%
- 65소담빌거래 30건평당 2,313만▼ 동네 -17%
- 66현대2차거래 36건평당 2,299만▼ 동네 -18%
- 67북부현대거래 9건평당 2,243만▼ 동네 -20%
- 68상계신동아거래 57건평당 2,237만▼ 동네 -20%
- 69센트럴거래 2건평당 2,237만▼ 동네 -20%
- 70문수해오름거래 3건평당 2,219만▼ 동네 -20%
- 71상계1차현대아파트거래 44건평당 2,190만▼ 동네 -22%
- 72중앙하이츠(5지역)거래 16건평당 2,160만▼ 동네 -23%
- 73수락한신거래 19건평당 2,140만▼ 동네 -23%
- 74현대4차거래 12건평당 2,139만▼ 동네 -23%
- 75금호타운거래 29건평당 2,087만▼ 동네 -25%
- 76미라보(성림)거래 45건평당 2,064만▼ 동네 -26%
- 77코지한주거래 2건평당 1,989만▼ 동네 -29%
- 78한신4차거래 49건평당 1,974만▼ 동네 -29%
- 79희락거래 6건평당 1,961만▼ 동네 -30%
- 80삼성거래 4건평당 1,584만▼ 동네 -43%
- 81노원IPARK거래 20건평당 1,578만▼ 동네 -43%
- 82수락파크거래 2건평당 1,362만▼ 동네 -51%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.