집값노트
← 집값노트

상계동 시세 랭킹

서울 노원구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,791만

  1. 1상계주공5(저층)거래 147평당 7,133만 동네 +156%
  2. 2포레나노원거래 168평당 5,170만 동네 +85%
  3. 3노원롯데캐슬시그니처거래 73평당 4,839만 동네 +73%
  4. 4노원센트럴푸르지오거래 161평당 4,739만 동네 +70%
  5. 5상계주공3(고층)거래 263평당 4,469만 동네 +60%
  6. 6해링턴플레이스노원센트럴거래 42평당 4,312만 동네 +54%
  7. 7상계주공6(고층)거래 416평당 4,257만 동네 +53%
  8. 8상계주공7(고층)거래 375평당 4,246만 동네 +52%
  9. 9한일유앤아이거래 47평당 3,809만 동네 +36%
  10. 10상계주공4(고층)거래 318평당 3,762만 동네 +35%
  11. 11상계주공11(고층)거래 255평당 3,697만 동네 +32%
  12. 12상계주공2(고층)거래 271평당 3,688만 동네 +32%
  13. 13상계주공10(고층)거래 250평당 3,618만 동네 +30%
  14. 14중계센트럴파크거래 56평당 3,536만 동네 +27%
  15. 15상계주공1(고층)거래 288평당 3,522만 동네 +26%
  16. 16상계주공3(저층)거래 6평당 3,521만 동네 +26%
  17. 17상계주공12(고층)거래 265평당 3,487만 동네 +25%
  18. 18상계주공2(저층)거래 23평당 3,447만 동네 +24%
  19. 19동양엔파트거래 45평당 3,388만 동네 +21%
  20. 20대동황토방거래 31평당 3,347만 동네 +20%
  21. 21상계주공10(저층)거래 35평당 3,334만 동네 +19%
  22. 22상계주공9(고층)거래 424평당 3,313만 동네 +19%
  23. 23상계2차중앙하이츠거래 135평당 3,291만 동네 +18%
  24. 24상계1차중앙하이츠거래 50평당 3,188만 동네 +14%
  25. 25임광거래 42평당 3,172만 동네 +14%
  26. 26상계주공14(고층)거래 278평당 3,162만 동네 +13%
  27. 27상계주공14(저층)거래 13평당 3,161만 동네 +13%
  28. 28보람아파트거래 377평당 3,087만 동네 +11%
  29. 29수락파크빌거래 23평당 3,075만 동네 +10%
  30. 30대림거래 44평당 3,053만 동네 +9%
  31. 31상계불암대림거래 80평당 3,040만 동네 +9%
  32. 32미도거래 44평당 2,982만 동네 +7%
  33. 33코오롱거래 29평당 2,978만 동네 +7%
  34. 34은빛2단지거래 193평당 2,961만 동네 +6%
  35. 35상계주공16(고층)거래 348평당 2,889만 동네 +4%
  36. 36노원현대거래 37평당 2,885만 동네 +3%
  37. 37은빛1단지거래 223평당 2,856만 동네 +2%
  38. 38청암2단지거래 122평당 2,856만 동네 +2%
  39. 39한양거래 39평당 2,824만 동네 +1%
  40. 40상계주공1(저층)거래 18평당 2,820만 동네 +1%
  41. 41우림루미아트1거래 17평당 2,792만
  42. 42양우거래 25평당 2,789만
  43. 43극동늘푸른거래 38평당 2,743만 동네 -2%
  44. 44상계주공13(고층)거래 169평당 2,740만 동네 -2%
  45. 45두산거래 96평당 2,736만 동네 -2%
  46. 46청암1단지거래 13평당 2,709만 동네 -3%
  47. 47우림루미아트201동거래 5평당 2,676만 동네 -4%
  48. 48벽산거래 253평당 2,669만 동네 -4%
  49. 49비콘드림힐3거래 13평당 2,645만 동네 -5%
  50. 50상계대림e편한세상거래 29평당 2,638만 동네 -5%
  51. 51수락리버시티3단지거래 52평당 2,604만 동네 -7%
  52. 52상계대림거래 81평당 2,604만 동네 -7%
  53. 53성원상떼빌거래 22평당 2,593만 동네 -7%
  54. 54한신2차거래 62평당 2,545만 동네 -9%
  55. 55한신3차거래 43평당 2,544만 동네 -9%
  56. 56대망드림힐1거래 12평당 2,535만 동네 -9%
  57. 57노원우성거래 18평당 2,526만 동네 -9%
  58. 58상계현대3차거래 37평당 2,490만 동네 -11%
  59. 59한신1차거래 49평당 2,478만 동네 -11%
  60. 60수락산벨리체거래 47평당 2,452만 동네 -12%
  61. 61대창센시티거래 7평당 2,451만 동네 -12%
  62. 62불암현대거래 83평당 2,421만 동네 -13%
  63. 63동아불암거래 95평당 2,330만 동네 -17%
  64. 64수락현대거래 22평당 2,318만 동네 -17%
  65. 65소담빌거래 30평당 2,313만 동네 -17%
  66. 66현대2차거래 36평당 2,299만 동네 -18%
  67. 67북부현대거래 9평당 2,243만 동네 -20%
  68. 68상계신동아거래 57평당 2,237만 동네 -20%
  69. 69센트럴거래 2평당 2,237만 동네 -20%
  70. 70문수해오름거래 3평당 2,219만 동네 -20%
  71. 71상계1차현대아파트거래 44평당 2,190만 동네 -22%
  72. 72중앙하이츠(5지역)거래 16평당 2,160만 동네 -23%
  73. 73수락한신거래 19평당 2,140만 동네 -23%
  74. 74현대4차거래 12평당 2,139만 동네 -23%
  75. 75금호타운거래 29평당 2,087만 동네 -25%
  76. 76미라보(성림)거래 45평당 2,064만 동네 -26%
  77. 77코지한주거래 2평당 1,989만 동네 -29%
  78. 78한신4차거래 49평당 1,974만 동네 -29%
  79. 79희락거래 6평당 1,961만 동네 -30%
  80. 80삼성거래 4평당 1,584만 동네 -43%
  81. 81노원IPARK거래 20평당 1,578만 동네 -43%
  82. 82수락파크거래 2평당 1,362만 동네 -51%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.