집값노트
지도
집값노트›서울 노원구

상계동 집값 랭킹

서울 노원구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,511만

노원구는 토지거래허가구역이에요. 아파트를 사려면 구청 허가를 받아야 하고, 산 뒤 2년은 직접 살아야 해요(2026년 12월 31일까지). 지정 공고

상계동 아파트 83개 단지의 최근 6개월 거래 평당가 중앙값은 3,511만원입니다. 이 값은 1년 전 같은 기간보다 10% 높습니다. 최근 6개월 거래는 1,433건으로, 그 전 6개월(1,480건)과 비슷합니다. 평당가가 가장 높은 곳은 상계주공5(저층)(평당 6,719만원)입니다. (10월 30일 거래까지 반영)

평당 중앙값
3,511만
84㎡ 중간값
7.1억
6개월 거래
1,433건
  1. 1위상계주공5(저층)▲ 중앙값보다 91% 높음 · 6개월 3건 · 누적 150건6,719만/평▲ 중앙값보다 91% 높음6개월 3건 · 누적 150건
  2. 2위포레나노원▲ 중앙값보다 49% 높음 · 6개월 20건 · 누적 179건5,215만/평▲ 중앙값보다 49% 높음6개월 20건 · 누적 179건
  3. 3위상계주공3(고층)▲ 중앙값보다 35% 높음 · 6개월 52건 · 누적 311건4,752만/평▲ 중앙값보다 35% 높음6개월 52건 · 누적 311건
  1. 4노원롯데캐슬시그니처▲ 중앙값보다 35% 높음 · 6개월 35건 · 누적 102건4,745만▲ 중앙값보다 35% 높음
  2. 5노원센트럴푸르지오▲ 중앙값보다 35% 높음 · 6개월 20건 · 누적 175건4,725만▲ 중앙값보다 35% 높음
  3. 6상계주공6(고층)▲ 중앙값보다 31% 높음 · 6개월 70건 · 누적 461건4,616만▲ 중앙값보다 31% 높음
  4. 7상계주공7(고층)▲ 중앙값보다 31% 높음 · 6개월 76건 · 누적 435건4,591만▲ 중앙값보다 31% 높음
  5. 8상계주공12(고층)▲ 중앙값보다 13% 높음 · 6개월 38건 · 누적 296건3,983만▲ 중앙값보다 13% 높음
  6. 9상계주공4(고층)▲ 중앙값보다 13% 높음 · 6개월 60건 · 누적 363건3,961만▲ 중앙값보다 13% 높음
  7. 10상계주공2(고층)▲ 중앙값보다 12% 높음 · 6개월 61건 · 누적 314건3,932만▲ 중앙값보다 12% 높음
  8. 11한일유앤아이▲ 중앙값보다 11% 높음 · 6개월 3건 · 누적 49건3,909만▲ 중앙값보다 11% 높음
  9. 12상계주공11(고층)▲ 중앙값보다 11% 높음 · 6개월 33건 · 누적 276건3,906만▲ 중앙값보다 11% 높음
  10. 13상계주공10(고층)▲ 중앙값보다 10% 높음 · 6개월 58건 · 누적 291건3,875만▲ 중앙값보다 10% 높음
  11. 14상계주공1(고층)▲ 중앙값보다 8% 높음 · 6개월 56건 · 누적 327건3,802만▲ 중앙값보다 8% 높음
  12. 15상계주공9(고층)▲ 중앙값보다 7% 높음 · 6개월 79건 · 누적 485건3,745만▲ 중앙값보다 7% 높음
  13. 16상계2차중앙하이츠▲ 중앙값보다 5% 높음 · 6개월 13건 · 누적 146건3,703만▲ 중앙값보다 5% 높음
  14. 17상계1차중앙하이츠▲ 중앙값보다 5% 높음 · 6개월 5건 · 누적 53건3,703만▲ 중앙값보다 5% 높음
  15. 18상계주공14(고층)▲ 중앙값보다 5% 높음 · 6개월 69건 · 누적 329건3,682만▲ 중앙값보다 5% 높음
  16. 19상계주공2(저층)▲ 중앙값보다 2% 높음 · 6개월 9건 · 누적 29건3,576만▲ 중앙값보다 2% 높음
  17. 20중계센트럴파크6개월 14건 · 누적 66건3,546만
  18. 21동양엔파트6개월 7건 · 누적 51건3,505만
  19. 22대동황토방▼ 중앙값보다 1% 낮음 · 6개월 7건 · 누적 38건3,466만▼ 중앙값보다 1% 낮음
  20. 23상계주공10(저층)▼ 중앙값보다 2% 낮음 · 6개월 8건 · 누적 38건3,439만▼ 중앙값보다 2% 낮음
  21. 24수락리버시티4단지▼ 중앙값보다 3% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 45건3,405만▼ 중앙값보다 3% 낮음
  22. 25보람아파트▼ 중앙값보다 4% 낮음 · 6개월 67건 · 누적 421건3,379만▼ 중앙값보다 4% 낮음
  23. 26대림▼ 중앙값보다 4% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 47건3,354만▼ 중앙값보다 4% 낮음
  24. 27한양▼ 중앙값보다 5% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 45건3,336만▼ 중앙값보다 5% 낮음
  25. 28상계주공1(저층)▼ 중앙값보다 7% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 22건3,255만▼ 중앙값보다 7% 낮음
  26. 29임광▼ 중앙값보다 8% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 45건3,247만▼ 중앙값보다 8% 낮음
  27. 30상계불암대림▼ 중앙값보다 8% 낮음 · 6개월 19건 · 누적 95건3,224만▼ 중앙값보다 8% 낮음
  28. 31상계주공14(저층)▼ 중앙값보다 8% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 15건3,219만▼ 중앙값보다 8% 낮음
  29. 32상계주공13(고층)▼ 중앙값보다 10% 낮음 · 6개월 38건 · 누적 199건3,170만▼ 중앙값보다 10% 낮음
  30. 33미도▼ 중앙값보다 10% 낮음 · 6개월 10건 · 누적 54건3,143만▼ 중앙값보다 10% 낮음
  31. 34상계주공16(고층)▼ 중앙값보다 11% 낮음 · 6개월 58건 · 누적 387건3,134만▼ 중앙값보다 11% 낮음
  32. 35은빛2단지▼ 중앙값보다 13% 낮음 · 6개월 56건 · 누적 242건3,050만▼ 중앙값보다 13% 낮음
  33. 36두산▼ 중앙값보다 13% 낮음 · 6개월 20건 · 누적 110건3,048만▼ 중앙값보다 13% 낮음
  34. 37코오롱▼ 중앙값보다 14% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 31건3,033만▼ 중앙값보다 14% 낮음
  35. 38노원현대▼ 중앙값보다 14% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 40건3,002만▼ 중앙값보다 14% 낮음
  36. 39청암2단지▼ 중앙값보다 15% 낮음 · 6개월 24건 · 누적 137건2,979만▼ 중앙값보다 15% 낮음
  37. 40상계대림▼ 중앙값보다 16% 낮음 · 6개월 14건 · 누적 94건2,964만▼ 중앙값보다 16% 낮음
  38. 41은빛1단지▼ 중앙값보다 16% 낮음 · 6개월 41건 · 누적 254건2,961만▼ 중앙값보다 16% 낮음
  39. 42상록수1단지▼ 중앙값보다 18% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 18건 · 표본 적음2,896만▼ 중앙값보다 18% 낮음
  40. 43한신3차▼ 중앙값보다 20% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 47건2,814만▼ 중앙값보다 20% 낮음
  41. 44우림루미아트201동▼ 중앙값보다 20% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 6건 · 표본 적음2,811만▼ 중앙값보다 20% 낮음
  42. 45대망드림힐1▼ 중앙값보다 20% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 14건 · 표본 적음2,807만▼ 중앙값보다 20% 낮음
  43. 46비콘드림힐3▼ 중앙값보다 20% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 15건2,801만▼ 중앙값보다 20% 낮음
  44. 47벽산▼ 중앙값보다 20% 낮음 · 6개월 34건 · 누적 281건2,798만▼ 중앙값보다 20% 낮음
  45. 48우림루미아트1▼ 중앙값보다 22% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 19건 · 표본 적음2,753만▼ 중앙값보다 22% 낮음
  46. 49극동늘푸른▼ 중앙값보다 22% 낮음 · 6개월 12건 · 누적 46건2,724만▼ 중앙값보다 22% 낮음
  47. 50동아불암▼ 중앙값보다 22% 낮음 · 6개월 18건 · 누적 111건2,722만▼ 중앙값보다 22% 낮음
  48. 51양우▼ 중앙값보다 23% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 29건2,714만▼ 중앙값보다 23% 낮음
  49. 52성원상떼빌▼ 중앙값보다 23% 낮음 · 6개월 7건 · 누적 28건2,703만▼ 중앙값보다 23% 낮음
  50. 53청암1단지▼ 중앙값보다 23% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 15건 · 표본 적음2,700만▼ 중앙값보다 23% 낮음
  51. 54수락파크빌▼ 중앙값보다 23% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 23건 · 표본 적음2,692만▼ 중앙값보다 23% 낮음
  52. 55수락리버시티3단지▼ 중앙값보다 24% 낮음 · 6개월 10건 · 누적 60건2,676만▼ 중앙값보다 24% 낮음
  53. 56한신2차▼ 중앙값보다 25% 낮음 · 6개월 12건 · 누적 71건2,647만▼ 중앙값보다 25% 낮음
  54. 57대창센시티▼ 중앙값보다 25% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 9건2,623만▼ 중앙값보다 25% 낮음
  55. 58불암현대▼ 중앙값보다 26% 낮음 · 6개월 27건 · 누적 106건2,610만▼ 중앙값보다 26% 낮음
  56. 59한신1차▼ 중앙값보다 26% 낮음 · 6개월 14건 · 누적 60건2,602만▼ 중앙값보다 26% 낮음
  57. 60상계현대3차▼ 중앙값보다 28% 낮음 · 6개월 14건 · 누적 47건2,529만▼ 중앙값보다 28% 낮음
  58. 61상계대림e편한세상▼ 중앙값보다 28% 낮음 · 6개월 9건 · 누적 35건2,528만▼ 중앙값보다 28% 낮음
  59. 62현대4차▼ 중앙값보다 28% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 13건 · 표본 적음2,528만▼ 중앙값보다 28% 낮음
  60. 63수락한신▼ 중앙값보다 28% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 24건2,516만▼ 중앙값보다 28% 낮음
  61. 64수락산벨리체▼ 중앙값보다 30% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 51건2,468만▼ 중앙값보다 30% 낮음
  62. 65수락현대▼ 중앙값보다 31% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 24건2,431만▼ 중앙값보다 31% 낮음
  63. 66상계1차현대아파트▼ 중앙값보다 32% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 49건2,403만▼ 중앙값보다 32% 낮음
  64. 67북부현대▼ 중앙값보다 32% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 12건2,400만▼ 중앙값보다 32% 낮음
  65. 68현대2차▼ 중앙값보다 32% 낮음 · 6개월 8건 · 누적 43건2,390만▼ 중앙값보다 32% 낮음
  66. 69미라보(성림)▼ 중앙값보다 33% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 45건2,369만▼ 중앙값보다 33% 낮음
  67. 70문수해오름▼ 중앙값보다 33% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 4건 · 표본 적음2,343만▼ 중앙값보다 33% 낮음
  68. 71상계우방유쉘▼ 중앙값보다 34% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 15건 · 표본 적음2,328만▼ 중앙값보다 34% 낮음
  69. 72상계신동아▼ 중앙값보다 34% 낮음 · 6개월 10건 · 누적 64건2,314만▼ 중앙값보다 34% 낮음
  70. 73소담빌▼ 중앙값보다 34% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 31건 · 표본 적음2,302만▼ 중앙값보다 34% 낮음
  71. 74건영▼ 중앙값보다 36% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 8건 · 표본 적음2,251만▼ 중앙값보다 36% 낮음
  72. 75금호타운▼ 중앙값보다 38% 낮음 · 6개월 9건 · 누적 37건2,179만▼ 중앙값보다 38% 낮음
  73. 76중앙하이츠(5지역)▼ 중앙값보다 38% 낮음 · 6개월 8건 · 누적 22건2,174만▼ 중앙값보다 38% 낮음
  74. 77송이월드A동▼ 중앙값보다 38% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 1건 · 표본 적음2,167만▼ 중앙값보다 38% 낮음
  75. 78한신4차▼ 중앙값보다 39% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 55건2,155만▼ 중앙값보다 39% 낮음
  76. 79상록수2단지▼ 중앙값보다 41% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 3건 · 표본 적음2,054만▼ 중앙값보다 41% 낮음
  77. 80희락▼ 중앙값보다 42% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 7건 · 표본 적음2,042만▼ 중앙값보다 42% 낮음
  78. 81노원IPARK▼ 중앙값보다 47% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 25건1,865만▼ 중앙값보다 47% 낮음
  79. 82보람그린102동▼ 중앙값보다 48% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 2건 · 표본 적음1,840만▼ 중앙값보다 48% 낮음
  80. 83삼성▼ 중앙값보다 55% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 4건 · 표본 적음1,584만▼ 중앙값보다 55% 낮음

최근 신고된 거래

  • 26.10.28포레나노원60㎡ · 4층10.3억
  • 26.10.27상계주공16(고층)59㎡ · 8층5.5억
  • 26.10.24상계주공4(고층)41㎡ · 11층5.8억
  • 26.10.23노원센트럴푸르지오85㎡ · 26층11.3억
  • 26.10.22노원센트럴푸르지오85㎡ · 17층10.1억

평당가·거래량 추이

최근 12개 분기 · 선은 분기별 거래 평당가 중앙값(거래 5건 이상), 막대는 분기 거래 수. 평형 구성에 따라 달라질 수 있어요.

24년 1분기 · 평당 2,971만26년 4분기 · 평당 3,620만

상계동 전세·월세

최근 6개월 · 2,834건
월세 낀 계약
46%
10건 중 5건
전세 갱신하면
+5%
보증금 인상
새로 계약하면
+7,200만
갱신보다

전세가율 중앙값은 55%예요 — 전세보증금이 매매가의 55% 수준이에요.

국토교통부 아파트 전월세 신고 자료. 새로 계약하면 = 같은 단지·같은 평형(84㎡ 안팎)의 신규 전세 중앙값 − 갱신 전세 중앙값. 전세가율 = 신규 전세보증금 ÷ 같은 단지·평형 매매 중앙값(129개 단지·평형).

상계동 아파트 매물 보기

다른 단지·동네 찾아보기

상계동 지도에서 보기

서울 노원구 다른 동 집값 랭킹

  • 공릉동평당 3,354만
  • 중계동평당 3,673만
  • 월계동평당 3,807만
  • 하계동평당 3,935만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.10.31 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · expectmore@guildjin.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.